Atlético Mineiro x Cerro Porteño fazem jogo pela 1ª rodada da Libertadores 2019. A partida será realizada às 19:15 desta quarta-feira, 06/03, no Mineirão, em Belo Horizonte. Veja como assistir ao vivo online o confronto de hoje.
O jogo Atlético Mineiro x Cerro Porteño terá transmissão da Sportv e Fox Sports para todo Brasil. Para assistir online, Tudo TV, acesse a página do portal Resenha Futebol Clube.
Assistir ao vivo Atlético Mineiro x Cerro Porteño Tudo TV

Informações do Jogo Atlético Mineiro vs Cerro Porteño
- ⚽ Jogo: Atlético Mineiro x Cerro Porteño
- 🏆 Campeonato: Libertadores
- 🏟 Local: Mineirão – Belo Horizonte
- ⏰ Data / Hora: – 19:15
- 📺 Transmissão na TV: Sportv e Fox Sports
Veja abaixo todos jogos da rodada:
padding:0}html,code{font:15px/22px arial,sans-serif}html{background:#fff | color:#222 | padding:15px}body{color:#222 | text-align:unset | margin:7% auto 0 | max-width:390px | min-height:180px | padding:30px 0 15px | }* > body{background:url(//www.google.com/images/errors/robot.png) 100% 5px no-repeat | padding-right:205px}p{margin:11px 0 22px | overflow:hidden}pre{white-space:pre-wrap | }ins{color:#777 | text-decoration:none}a img{border:0}@media screen and (max-width:772px){body{background:none | margin-top:0 | max-width:none | padding-right:0}}#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat | margin-left:-5px}@media only screen and (min-resolution:192dpi){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat 0% 0%/100% 100% | -moz-border-image:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) 0}}@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat | -webkit-background-size:100% 100%}}#logo{display:inline-block | height:54px | width:150px} |
Confira também os resultados do
Data | Casa | vs | Fora | Campeonato | Hora |
---|---|---|---|---|---|
21/04/2020 | América de Cali | ADI | Internacional | Libertadores | 21:30 |
21/04/2020 | Athletico Paranaense | ADI | Jorge Wilstermann | Libertadores | 21:30 |
21/04/2020 | Boca Juniors | ADI | Libertad | Libertadores | 21:30 |
21/04/2020 | Grêmio | ADI | Univ. Católica | Libertadores | 19:15 |
21/04/2020 | LDU Quito | ADI | Binacional | Libertadores | 21:30 |
21/04/2020 | Peñarol | ADI | Colo-Colo | Libertadores | 19:15 |
09/04/2020 | Delfín SC | ADI | Santos | Libertadores | 23:00 |
09/04/2020 | Independiente Medellín | ADI | Boca Juniors | Libertadores | 21:00 |
09/04/2020 | Jorge Wilstermann | ADI | Peñarol | Libertadores | 19:00 |
08/04/2020 | Alianza Lima | ADI | Racing Club | Libertadores | 21:30 |
08/04/2020 | América de Cali | ADI | Univ. Católica | Libertadores | 21:30 |
08/04/2020 | Athletico Paranaense | ADI | Colo-Colo | Libertadores | 19:15 |
08/04/2020 | Caracas FC | ADI | Libertad | Libertadores | 19:15 |
08/04/2020 | Defensa y Justicia | ADI | Olimpia | Libertadores | 19:15 |
08/04/2020 | Guaraní | ADI | Palmeiras | Libertadores | 21:30 |
08/04/2020 | Internacional | ADI | Grêmio | Libertadores | 21:30 |
07/04/2020 | Barcelona SC | ADI | Flamengo | Libertadores | 19:15 |
07/04/2020 | Binacional | ADI | River Plate | Libertadores | 21:30 |
07/04/2020 | Estudiantes de Mérida | ADI | Nacional | Libertadores | 19:15 |
07/04/2020 | Junior Barranquilla | ADI | Independiente del Valle | Libertadores | 21:30 |
07/04/2020 | LDU Quito | ADI | São Paulo | Libertadores | 21:30 |
07/04/2020 | Tigre | ADI | Bolívar | Libertadores | 19:15 |
19/03/2020 | Barcelona SC | ADI | Junior Barranquilla | Libertadores | 21:00 |
19/03/2020 | Guaraní | ADI | Tigre | Libertadores | 19:00 |
19/03/2020 | Independiente del Valle | ADI | Flamengo | Libertadores | 22:00 |
18/03/2020 | Bolívar | ADI | Palmeiras | Libertadores | 22:30 |
18/03/2020 | Estudiantes de Mérida | ADI | Alianza Lima | Libertadores | 20:15 |
18/03/2020 | Independiente Medellín | ADI | Caracas FC | Libertadores | 22:30 |
18/03/2020 | Internacional | ADI | América de Cali | Libertadores | 20:15 |
18/03/2020 | Libertad | ADI | Boca Juniors | Libertadores | 21:30 |
18/03/2020 | Racing Club | ADI | Nacional | Libertadores | 20:15 |
18/03/2020 | Univ. Católica | ADI | Grêmio | Libertadores | 22:30 |
17/03/2020 | Binacional | ADI | LDU Quito | Libertadores | 21:30 |
17/03/2020 | Colo-Colo | ADI | Peñarol | Libertadores | 19:15 |
17/03/2020 | Defensa y Justicia | ADI | Delfín SC | Libertadores | 19:15 |
17/03/2020 | Jorge Wilstermann | ADI | Athletico Paranaense | Libertadores | 20:15 |
17/03/2020 | Santos | ADI | Olimpia | Libertadores | 21:30 |
17/03/2020 | São Paulo | ADI | River Plate | Libertadores | 21:30 |
12/03/2020 | *Nacional* | 1-0 | Estudiantes de Mérida | Libertadores | 19:00 |
12/03/2020 | *Racing Club* | 1-0 | Alianza Lima | Libertadores | 21:00 |
12/03/2020 | Grêmio | 0-0 | Internacional | Libertadores | 21:00 |
11/03/2020 | *Colo-Colo* | 1-0 | Athletico Paranaense | Libertadores | 19:15 |
11/03/2020 | *Flamengo* | 3-0 | Barcelona SC | Libertadores | 21:30 |
11/03/2020 | *Independiente del Valle* | 3-0 | Junior Barranquilla | Libertadores | 21:30 |
11/03/2020 | *Olimpia* | 2-1 | Defensa y Justicia | Libertadores | 21:30 |
11/03/2020 | *Peñarol* | 1-0 | Jorge Wilstermann | Libertadores | 19:15 |
11/03/2020 | *River Plate* | 8-0 | Binacional | Libertadores | 19:15 |
11/03/2020 | *São Paulo* | 3-0 | LDU Quito | Libertadores | 21:30 |
10/03/2020 | *Boca Juniors* | 3-0 | Independiente Medellín | Libertadores | 21:30 |
10/03/2020 | *Bolívar* | 2-0 | Tigre | Libertadores | 19:15 |
10/03/2020 | *Libertad* | 3-2 | Caracas FC | Libertadores | 21:30 |
10/03/2020 | *Santos* | 1-0 | Delfín SC | Libertadores | 19:15 |
10/03/2020 | Univ. Católica | 1-2 | *América de Cali* | Libertadores | 19:15 |
05/03/2020 | *Binacional* | 2-1 | São Paulo | Libertadores | 21:00 |
05/03/2020 | Alianza Lima | 0-1 | *Nacional* | Libertadores | 23:00 |
05/03/2020 | Estudiantes de Mérida | 1-2 | *Racing Club* | Libertadores | 19:00 |
04/03/2020 | *Guaraní* | 2-0 | Bolívar | Libertadores | 21:30 |
04/03/2020 | *Jorge Wilstermann* | 2-0 | Colo-Colo | Libertadores | 19:15 |
04/03/2020 | *LDU Quito* | 3-0 | River Plate | Libertadores | 21:30 |
04/03/2020 | Barcelona SC | 0-3 | *Independiente del Valle* | Libertadores | 19:15 |
04/03/2020 | Delfín SC | 1-1 | Olimpia | Libertadores | 21:30 |
04/03/2020 | Junior Barranquilla | 1-2 | *Flamengo* | Libertadores | 21:30 |
04/03/2020 | Tigre | 0-2 | *Palmeiras* | Libertadores | 19:15 |
03/03/2020 | *Athletico Paranaense* | 1-0 | Peñarol | Libertadores | 21:30 |
03/03/2020 | *Internacional* | 3-0 | Univ. Católica | Libertadores | 19:15 |
03/03/2020 | América de Cali | 0-2 | *Grêmio* | Libertadores | 21:30 |
03/03/2020 | Caracas FC | 1-1 | Boca Juniors | Libertadores | 21:30 |
03/03/2020 | Defensa y Justicia | 1-2 | *Santos* | Libertadores | 19:15 |
03/03/2020 | Independiente Medellín | 1-2 | *Libertad* | Libertadores | 21:30 |
27/02/2020 | *Guaraní* | 2-1 | Palestino | Libertadores | 19:15 |
26/02/2020 | *Internacional* | 1-0 | Tolima | Libertadores | 21:30 |
26/02/2020 | Cerro Porteño | 0-4 | *Barcelona SC* | Libertadores | 19:15 |
25/02/2020 | *Atlético Tucumán* | 1-0(2-4 Pen.) | Independiente Medellín | Libertadores | 21:30 |
20/02/2020 | Palestino | 0-1 | *Guaraní* | Libertadores | 19:15 |
19/02/2020 | *Barcelona SC* | 1-0 | Cerro Porteño | Libertadores | 21:30 |
19/02/2020 | Tolima | 0-0 | Internacional | Libertadores | 21:30 |
18/02/2020 | *Independiente Medellín* | 1-0 | Atlético Tucumán | Libertadores | 21:30 |
13/02/2020 | *Sporting Cristal* | 2-1 | Barcelona SC | Libertadores | 21:30 |
12/02/2020 | *Atlético Tucumán* | 2-0(6-5 Pen.) | The Strongest | Libertadores | 21:30 |
12/02/2020 | *Cerro Porteño* | 1-0 | Universitario | Libertadores | 19:15 |
12/02/2020 | *Corinthians* | 2-1 | Guaraní | Libertadores | 21:30 |
12/02/2020 | *Palestino* | 5-1 | Cerro Largo | Libertadores | 19:15 |
11/02/2020 | *Deportivo Táchira* | 2-0 | Independiente Medellín | Libertadores | 19:15 |
11/02/2020 | *Internacional* | 2-0 | Universidad de Chile | Libertadores | 19:15 |
11/02/2020 | *Tolima* | 1-0 | Macará | Libertadores | 21:30 |
06/02/2020 | *Barcelona SC* | 4-0 | Sporting Cristal | Libertadores | 21:30 |
05/02/2020 | *Guaraní* | 1-0 | Corinthians | Libertadores | 21:30 |
05/02/2020 | *The Strongest* | 2-0 | Atlético Tucumán | Libertadores | 21:30 |
05/02/2020 | Cerro Largo | 1-1 | Palestino | Libertadores | 19:15 |
05/02/2020 | Universitario | 1-1 | Cerro Porteño | Libertadores | 19:15 |
04/02/2020 | *Independiente Medellín* | 4-0 | Deportivo Táchira | Libertadores | 21:30 |
04/02/2020 | Macará | 0-1 | *Tolima* | Libertadores | 21:30 |
04/02/2020 | Universidad de Chile | 0-0 | Internacional | Libertadores | 18:00 |
29/01/2020 | *Barcelona SC* | 3-1 | Progreso | Libertadores | 21:30 |
29/01/2020 | *Guaraní* | 4-0 | San José | Libertadores | 19:15 |
28/01/2020 | *Universitario* | 1-0 | Carabobo FC | Libertadores | 21:30 |
22/01/2020 | Progreso | 0-2 | *Barcelona SC* | Libertadores | 21:30 |
22/01/2020 | San José | 0-1 | *Guaraní* | Libertadores | 19:15 |
21/01/2020 | Carabobo FC | 1-1 | Universitario | Libertadores | 19:15 |
Libertadores |