A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) anuncia participação na edição 2021/1 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
A UFU oferece 3.229 vagas em 94 opções de cursos de graduação. A universidade mineira disponibiliza oportunidades para os campi de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo.
Confira a lista completa de vagas disponibilizadas pela UFU no Sisu (clique no campo pesquisar para conferir sua opção de curso):
CURSO | Vagas | Periodo | CIDADE | UF | Instituição | IES | Campus | GRAU | CodigoIES | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI - ARTES VISUAIS | 40 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - ARTES VISUAIS-SISU224 |
ABI - ARTES VISUAIS | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - ARTES VISUAIS-SISU224 |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | 40 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS-SISU67 |
ABI - ENFERMAGEM | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - ENFERMAGEM-SISU283 |
ABI - FILOSOFIA | 50 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - FILOSOFIA-SISU83 |
ABI - FILOSOFIA | 30 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - FILOSOFIA-SISU83 |
ABI - GEOGRAFIA | 40 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - GEOGRAFIA-SISU76 |
ABI - GEOGRAFIA | 40 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - GEOGRAFIA-SISU76 |
ABI - GEOGRAFIA | 40 | Noturno | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - GEOGRAFIA-SISU76 |
ABI - GEOGRAFIA | 35 | Matutino | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - GEOGRAFIA-SISU76 |
ABI - HISTÓRIA | 40 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - HISTÓRIA-SISU75 |
ABI - HISTÓRIA | 40 | Noturno | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - HISTÓRIA-SISU75 |
ABI - HISTÓRIA | 40 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - HISTÓRIA-SISU75 |
ABI - MATEMÁTICA | 35 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - MATEMÁTICA-SISU94 |
ABI - TEATRO | 20 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - TEATRO-SISU202 |
ABI - TEATRO | 25 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFU-SISU91 | ABI - TEATRO-SISU202 |
ADMINISTRAÇÃO | 40 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | 40 | Matutino | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Bacharelado | UFU-SISU91 | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
AGRONOMIA | 40 | Integral | Monte Carmelo | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS MONTE CARMELO | Bacharelado | UFU-SISU91 | AGRONOMIA-SISU9 |
AGRONOMIA | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS GLÓRIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | AGRONOMIA-SISU9 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 35 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
BIOMEDICINA | 25 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Bacharelado | UFU-SISU91 | BIOMEDICINA-SISU50 |
BIOTECNOLOGIA | 20 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Bacharelado | UFU-SISU91 | BIOTECNOLOGIA-SISU65 |
BIOTECNOLOGIA | 30 | Integral | Patos de Minas | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PATOS DE MINAS | Bacharelado | UFU-SISU91 | BIOTECNOLOGIA-SISU65 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 20 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Licenciatura | UFU-SISU91 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | Integral | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Bacharelado | UFU-SISU91 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | Noturno | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Licenciatura | UFU-SISU91 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 20 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Bacharelado | UFU-SISU91 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 25 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Licenciatura | UFU-SISU91 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | Noturno | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Bacharelado | UFU-SISU91 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS-SISU16 |
DANÇA | 20 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | DANÇA-SISU99 |
DESIGN | 35 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | DESIGN-SISU57 |
DIREITO | 40 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | DIREITO-SISU5 |
DIREITO | 40 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | DIREITO-SISU5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | UFU-SISU91 | EDUCAÇÃO FÍSICA-SISU11 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA | 20 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS GLÓRIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA AERONÁUTICA-SISU426 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS GLÓRIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA-SISU60 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | 25 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA BIOMÉDICA-SISU200 |
ENGENHARIA CIVIL | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA CIVIL-SISU10 |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | 35 | Integral | Monte Carmelo | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS MONTE CARMELO | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA-SISU161 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 30 | Integral | Patos de Minas | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PATOS DE MINAS | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS-SISU34 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 15 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO-SISU38 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 15 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO-SISU42 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 44 | Integral | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO-SISU21 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 20 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA ELÉTRICA-SISU20 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | 15 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES-SISU328 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | 30 | Integral | Patos de Minas | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PATOS DE MINAS | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES-SISU328 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 40 | Integral | Monte Carmelo | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS MONTE CARMELO | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA FLORESTAL-SISU35 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS GLÓRIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA MECÂNICA-SISU19 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 20 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS GLÓRIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA MECATRÔNICA-SISU116 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 45 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ENGENHARIA QUÍMICA-SISU29 |
ESTATÍSTICA | 30 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ESTATÍSTICA-SISU47 |
FÍSICA | 40 | Noturno | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Licenciatura | UFU-SISU91 | FÍSICA-SISU7 |
FÍSICA | 60 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | FÍSICA-SISU7 |
FÍSICA DE MATERIAIS | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | FÍSICA DE MATERIAIS-SISU294 |
FÍSICA MÉDICA | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | FÍSICA MÉDICA-SISU140 |
FISIOTERAPIA | 30 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | UFU-SISU91 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
GEOLOGIA | 40 | Integral | Monte Carmelo | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS MONTE CARMELO | Bacharelado | UFU-SISU91 | GEOLOGIA-SISU63 |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO-SISU158 |
GESTÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | 20 | Vespertino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | GESTÃO EM SAÚDE AMBIENTAL-SISU464 |
JORNALISMO | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | JORNALISMO-SISU41 |
LETRAS - ESPANHOL | 20 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | LETRAS - ESPANHOL-SISU61 |
LETRAS - FRANCÊS | 15 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | LETRAS - FRANCÊS-SISU143 |
LETRAS - INGLÊS | 25 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | LETRAS - INGLÊS-SISU40 |
LETRAS - INGLÊS | 20 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | LETRAS - INGLÊS-SISU40 |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS | 30 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS-SISU410 |
LETRAS - PORTUGUÊS | 20 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | LETRAS - PORTUGUÊS-SISU39 |
LETRAS - PORTUGUÊS | 20 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | LETRAS - PORTUGUÊS-SISU39 |
MATEMÁTICA | 20 | Integral | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Bacharelado | UFU-SISU91 | MATEMÁTICA-SISU4 |
MATEMÁTICA | 40 | Noturno | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Licenciatura | UFU-SISU91 | MATEMÁTICA-SISU4 |
MEDICINA | 60 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Bacharelado | UFU-SISU91 | MEDICINA-SISU13 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Bacharelado | UFU-SISU91 | MEDICINA VETERINÁRIA-SISU26 |
NUTRIÇÃO | 30 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Bacharelado | UFU-SISU91 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
ODONTOLOGIA | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ODONTOLOGIA-SISU37 |
PEDAGOGIA | 40 | Matutino | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | PEDAGOGIA-SISU2 |
PEDAGOGIA | 40 | Noturno | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Licenciatura | UFU-SISU91 | PEDAGOGIA-SISU2 |
PEDAGOGIA | 40 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | PEDAGOGIA-SISU2 |
PEDAGOGIA | 35 | Integral | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Licenciatura | UFU-SISU91 | PEDAGOGIA-SISU2 |
PSICOLOGIA | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Bacharelado | UFU-SISU91 | PSICOLOGIA-SISU27 |
QUÍMICA | 40 | Noturno | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Licenciatura | UFU-SISU91 | QUÍMICA-SISU6 |
QUÍMICA | 30 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Licenciatura | UFU-SISU91 | QUÍMICA-SISU6 |
QUÍMICA | 20 | Integral | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Bacharelado | UFU-SISU91 | QUÍMICA-SISU6 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | QUÍMICA INDUSTRIAL-SISU66 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS-SISU51 |
SERVIÇO SOCIAL | 50 | Matutino | Ituiutaba | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Bacharelado | UFU-SISU91 | SERVIÇO SOCIAL-SISU30 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 35 | Integral | Monte Carmelo | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS MONTE CARMELO | Bacharelado | UFU-SISU91 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-SISU24 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-SISU24 |
TRADUÇÃO | 20 | Noturno | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | TRADUÇÃO-SISU324 |
ZOOTECNIA | 40 | Integral | Uberlândia | MG | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS GLÓRIA | Bacharelado | UFU-SISU91 | ZOOTECNIA-SISU22 |
Vale ressaltar que a UFU vai ofertar 1.606 vagas para a ampla concorrência e 1.628 para modalidade de cotas.
Para conferir vagas em outras instituições acesse o MAPA DAS VAGAS SISU 2021/1 elaborado pelo Portal PNE.
Quem pode concorrer
Para ingressar nos cursos da UFU pelo Sisu é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020.
A seleção do Sisu considera o resultado obtido no Enem. As notas de corte para cada curso da UFU depende da concorrência.
No período de inscrições do Sisu as notas de corte são atualizadas diariamente.
Cronograma do Sisu 2021/1
Vai participar do Sisu 2021/1? Então não perca nenhuma data importante.
Veja o calendário oficial do Sisu:
- Resultado do Enem: 29/03/2021
- Inscrições no Sisu 2021/1: 06 a 09/04/2021
- Resultado da chamada regular: 13/04/2021
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19/04/2021
- Matrícula dos selecionados na chamada regular: 15 a 19/04/2021
- Convocação da lista de espera: a partir de 23/04/2021