Publicado em 13/04/2022 às 21h06 – Atualizado em 22/06/2022 às 16h19.
As inscrições para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2022 está previsto para os dias 28 de junho a 01 de julho (site do SiSU). O edital do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) será divulgado pelo Ministério da Educação, através do Diário Oficial da União.
Os candidatos que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 (versão impressa, digital e reaplicação) poderão concorrer a uma vaga na universidade pública pelo País. Nesta tabela (abaixo), os estudantes poderão acompanhar a quantidade de vagas ofertadas, termo de adesão da instituição e se ela está participando ou não desta edição do Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2022), por região do País (tempo real):
LEGENDA:
Ausente | ainda não se pronunciou oficialmente |
Sim | aderiu o programa (SEM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
Sim | aderiu o programa (COM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
Não | não aderiu o programa |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Acre | Sim | 380 |
Instituto Federal do Acre | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 380 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Alagoas | Sim | 2.468 |
Instituto Federal de Alagoas | Sim | 780 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde | Não | 0 |
Universidade Estadual de Alagoas | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 3.248 |
Tome nota: O Portal Nacional da Educação abriu uma auditoria sobre o balanço oficial do número de vagas no Estado de Alagoas, os dados serão atualizados em breve.
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade do Estado do Amapá | Não | 0 |
Instituto Federal do Amapá | Sim | 34 |
Universidade Federal do Amapá | Sim | 30 |
Total de Vagas | – | 64 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Amazonas | Sim | 2.466 |
Instituto Federal do Amazonas | Não | 0 |
Universidade do Estado do Amazonas | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 2.466 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal da Bahia | Sim | 1.556 |
Instituto Federal da Bahia | Sim | 950 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | Não | 0 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | Sim | 1.061 |
Universidade Federal do Sul da Bahia | Não | 0 |
Instituto Federal Baiano | Sim | 20 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | Não | 0 |
Universidade Estadual de Feira de Santana | Sim | 1.080 |
Universidade do Estado da Bahia | Sim | 860 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | Sim | 331 |
Total de Vagas | – | 5.858 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Ceará | Não | 0 |
Instituto Federal do Ceará | Sim | 2.665 |
Universidade Regional do Cariri | Não | 0 |
Universidade Federal do Cariri | Sim | 590 |
Universidade Estadual do Ceará | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 3.255 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade de Brasília | Não | 0 |
Instituto Federal de Brasília | Sim | 315 |
Escola Superior de Ciências da Saúde | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 315 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Espírito Santo | Sim | 2.242 |
Instituto Federal do Espírito Santo | Sim | 168 |
Total de Vagas | – | 2.410 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Goiás | Não | 0 |
Instituto Federal de Goiás | Sim | 38 |
Instituto Federal Goiano | Não | 0 |
Universidade Federal de Jataí | Não | 0 |
Universidade Federal de Catalão | Não | 0 |
Universidade Estadual de Goiás | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 38 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Maranhão | Sim | 3.283 |
Instituto Federal do Maranhão | Sim | 390 |
Universidade Estadual do Maranhão | Não | 0 |
Universidade Estadual da R. Tocantina do Maranhão | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 3.673 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Mato Grosso | Não | 0 |
Instituto Federal do Mato Grosso | Não | 0 |
Universidade do Estado do Mato Grosso | Não | 0 |
Universidade Federal de Rondonópolis | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 0 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | Sim | 300 |
Instituto Federal do Mato Grosso do Sul | Não | 0 |
Universidade Federal da Grande Dourados | Sim | 50 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 350 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal dos Vales do J. e do Mucuri | Sim | 1.265 |
Universidade Federal de Alfenas | Sim | 502 |
Universidade Federal de Uberlândia | Não | 0 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | Sim | 865 |
Universidade Federal de São João Del-Rei | Sim | 890 |
Universidade Federal de Viçosa | Não | 0 |
Universidade federal de Itajubá | Não | 0 |
Universidade Federal de Lavras | Sim | 1.420 |
Instituto Federal de Minas Gerais | Sim | 75 |
Universidade Federal de Ouro Preto | Sim | 1.425 |
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais | Sim | 40 |
Universidade Federal de Minas Gerais | Não | 0 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | Sim | 286 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Sim | 485 |
Instituto Federal do Triângulo Mineiro | Não | 0 |
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais | Sim | 65 |
Instituto Federal do Sul de Minas | Sim | 08 |
Universidade Estadual de Montes Claros | Sim | 789 |
Centro Federação de Educação Tecnológica | Sim | 540 |
Total de Vagas | – | 8.655 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal da Amazônia | Não | 0 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Não | 0 |
Universidade Federal do Oeste do Pará | Não | 0 |
Instituto Federal do Pará | Não | 0 |
Universidade do Estado do Pará | Não | 0 |
Universidade Federal do Pará | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 0 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal da Paraíba | Sim | 378 |
Instituto Federal da Paraíba | Não | 0 |
Universidade Federal de Campina Grande | Sim | 1.535 |
Universidade Estadual da Paraíba | Sim | 3.023 |
Total de Vagas | – | 4.936 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Estadual do Paraná | Não | 0 |
Universidade Estadual de Londrina | Não | 0 |
Universidade Federal do Paraná | Sim | 278 |
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná | Não | 0 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Sim | 4.310 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Sim | 1.230 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | Não | 0 |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana | Sim | 874 |
Universidade Estadual de Maringá | Não | 0 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná | Não | 0 |
Instituto Federal do Paraná | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 6.692 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Pernambuco | Não | 0 |
Instituto Federal de Pernambuco | Não | 0 |
Instituto Federal do Sertão-Pernambucano | Sim | 180 |
Universidade de Pernambuco | Não | 0 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco | Não | 0 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | Não | 0 |
Universidade Federal do Agreste do Pernambuco | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 180 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Piauí | Sim | 2.318 |
Instituto Federal do Piauí | Não | 0 |
Universidade Federal do Delta do Parnaíba | Sim | 440 |
Universidade Estadual do Piauí | Sim | 1.965 |
Total de Vagas | – | 4.723 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Sim | 4.027 |
Instituto Federal do Rio de Janeiro | Sim | 670 |
Universidade Federal Fluminense | Sim | 4.116 |
Instituto Federal Fluminense | Sim | 331 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Sim | 1.177 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Sim | 1.450 |
Universidade Estadual do Norte Fluminense | Não | 0 |
Centro Federação de Educação Tecnológica | Sim | 1.002 |
Universidade Estadual da Zona Oeste | Não | 0 |
Universidade do Estado de Rio de Janeiro | Não | 0 |
Instituto Superior de Educação Profº Aldo M. | Sim | 80 |
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | Sim | 120 |
Escola Nacional de Ciências Estatísticas | Não | 0 |
Colégio Pedro II | Não | 0 |
Faculdade de Educação (caxias, paracambi, rio e petrópolis) | Sim | 276 |
Total de Vagas | – | 13.249 |
- Rio Grande do Norte (RN):
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Sim | 62 |
Instituto Federal do Rio Grande do Norte | Sim | 308 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | Não | 0 |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 370 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Não | 0 |
Instituto Federal do Rio Grande do Sul | Não | 0 |
Universidade Federal de Pelotas | Sim | 719 |
Universidade Federal de Santa Maria | Sim | 1.549 |
Universidade Federal do Rio Grande | Sim | 30 |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | Não | 0 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | Sim | 221 |
Instituto Federal Sul-rio-grandense | Sim | 343 |
Instituto Federal Farroupilha | Não | 0 |
Universidade Federal de Ciências da Saúde de POA | Não | 0 |
Universidade Federal do Pampa | Sim | 722 |
Total de Vagas | – | 3.584 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Rondônia | Não | 0 |
Instituto Federal de Rondônia | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 0 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Roraima | Não | 0 |
Instituto Federal de Roraima | Sim | 75 |
Universidade Estadual de Roraima | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 75 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Santa Catarina | Não | 0 |
Instituto Federal de Santa Catarina | Sim | 746 |
Instituto Federal Catarinense | Não | 0 |
Universidade do Estado de Santa Catarina | Sim | 345 |
Total de Vagas | – | 1.091 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade de São Paulo | Não | 0 |
Universidade Federal de São Paulo | Não | 0 |
Universidade Estadual de Campinas | Não | 0 |
Universidade Federal do ABC | Não | 0 |
Universidade Federal de São Carlos | Não | 0 |
Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho | Não | 0 |
Instituto Federal de São Paulo | Sim | 420 |
Total de Vagas | – | 420 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Sergipe | Não | 0 |
Instituto Federal de Sergipe | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 0 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Tocantins | Não | 0 |
Instituto Federal do Tocantins | Não | 0 |
Universidade Estadual do Tocantins | Não | 0 |
Universidade Federal do Norte do Tocantins | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 0 |
Nenhuma aderiu ainda? Não entendi pq divulgam.
Esse programa é maravilhoso
Onde está essa informação sobre as datas no site do Sisu? Procurei e não encontrei. Ocorrerá mesmo de 14 a 17 de junho?
As inscrições começam dia 28 de junho, até 01de julho.
Cadê as últimas atualizações?