Agronomia
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSEMG) · Presencial · Bacharelado · MG
O curso em números
Cada item usa a informação mais atual disponível; fontes e anos são reunidos no final.
Agronomia
Evolução do curso
Histórico de oferta, procura, matrículas, ingresso e conclusão.
Ver tabela de dados
| Categoria | Matrículas |
|---|---|
| 2024 | 37 |
Ver tabela de dados
| Categoria | Ingressantes | Concluintes |
|---|---|---|
| 2024 | 23 | 0 |
Avaliação da qualidade
Enade, CPC e IDD medem dimensões diferentes e podem ter anos de referência distintos.
Candidatos por vaga
1,66Ocupação das vagas
46%Participação EaD nas matrículas
0%Concluintes em relação às matrículas
0%Trajetória, permanência e conclusão
Escolha uma coorte para acompanhar TCA, TDA e TAP ano a ano. A comparação entre coortes usa a mesma janela de acompanhamento.
Perfil dos estudantes
Distribuições agregadas do Censo. Barras horizontais priorizam leitura de categorias e rótulos longos; toque ou passe o mouse para ver valores completos.
Docentes relacionados ao curso
Exibidos quando o arquivo oficial permitir o vínculo ao curso.
Locais e tipo de oferta
Campi, localidades e polos permanecem separados do cadastro do curso.
| Campus/local | Cidade/UF | Endereço | Tipo | Vagas | Matrículas |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Manhuaçu / MG | — | Presencial | 50 | 37 |
Notas de corte do Sisu
Notas, vagas, procura e histórico vinculados automaticamente ao curso e à instituição.
Modalidade de ampla concorrência quando identificada
Ver tabela de dados
| Categoria | Nota de corte |
|---|---|
| 2023 | 558,96 |
| 2024 | 653,72 |
| 2025 | 688,56 |
| 2026 | 660,06 |
Outras modalidades — edição mais recente
Cotas e demais modalidades exibem somente a edição mais recente. O histórico completo permanece no Sisu Explorer.
| Modalidade | Campus | Vagas | Inscritos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Campus Manhuaçu | 1 | 131 | 648,58 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Campus Manhuaçu | 1 | 81 | 646,22 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Campus Manhuaçu | 2 | 64 | 599,18 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo convenia | Campus Manhuaçu | 2 | 38 | 576,16 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Campus Manhuaçu | 1 | 2 | 475,96 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder | Campus Manhuaçu | 1 | 1 | 456,78 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Campus Manhuaçu | 0 | 0 | 0 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder públ | Campus Manhuaçu | 1 | 2 | 0 |
Comparar este curso
Compare cursos da mesma área em diferentes instituições.
