O Ministério da Educação (MEC) divulgou o último boletim parcial às 18h30 (Horário de Brasilia) contendo todos os dados oficiais do primeiro dia das inscrições do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) de 2018. Veja os dados com o número total de inscritos, número de inscritos por estado e os cursos mais procurados:
- Número de Inscritos no Primeiro Dia do Sisu (por estado):
| Estado | Total de Inscritos (1º dia) |
| São Paulo | 128.088 |
| Minas Gerais | 114.489 |
| Rio de Janeiro | 87.746 |
| Pernambuco | 68.878 |
| Baha | 63.290 |
| Ceará | 59.901 |
| Rio Grande do Sul | 45.878 |
| Paraná | 40.741 |
| Pará | 40.206 |
| Paraíba | 36.098 |
| Maranhão | 35.067 |
| Goiás | 33.534 |
| Rio Grande do Norte | 31.229 |
| Piaui | 28.470 |
| Distrito Federal | 22.889 |
| Espírito Santo | 22.080 |
| Alagoas | 20.720 |
| Amazonas | 20.061 |
| Mato Grosso | 18.665 |
| Sergipe | 14.326 |
| Mato Grosso do Sul | 14.153 |
| Santa Catarina | 14.083 |
| Tocantins | 9.539 |
| Acre | 8.777 |
| Amapá | 5.552 |
| Rondônia | 5.284 |
| Roraima | 2.632 |
- Cursos mais procurados no Primeiro Dia do Sisu:
| 1. Audiovisual | 7. MEDICINA |
| 2. Design de Moda | 8. Estética |
| 3. Cinema | 9. Psicologia |
| 4. Enfermagem | 10. Publicidade e Propaganda |
| 5. Educação Física | 11. Fisioterapia |
| 6. Nutrição | 12. Direito |
- Número de Inscritos Confirmados no Primeiro Dia:
| Inscrições computadas: 1,5 milhões de candidatos |
- Divulgação da Classificação Parcial da NOTA DE CORTE:
| 24 de Janeiro – 0h |
| 25 de Janeiro – 0h |
| 26 de Janeiro – 0h |
Fonte: Ministério da Educação (MEC).