Publicado em 21/11/2022 às 08h37 – Atualizado em 21/11/2022 às 10h54.
O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Carlos Eduardo Moreno Sampaio, e o Ministro da Educação, Victor Godoy, apresentaram o balanço preliminar do primeiro e do segundo dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, em coletiva de imprensa.
RESUMO:
- As provas foram aplicadas no dia 13 e 20 de novembro;
- O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foi sobre os ‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil‘;
- 5.126 mil participantes foram eliminados do Enem 2022;
- 193 participantes foram afetados por problemas de logística;
- 2.490.880 inscritos participaram do 1º dia do Enem (manual e digital);
- 2.351.513 inscritos participaram do 2º dia do Enem (manual e digital);
Confira o número de inscrições por unidade da Federação:
UF | TOTAL DE INSCRITOS | PRESENTE (13/11) | PRESENTE (20/11) |
AC | 22.181 | 15.342 | 14.340 |
AL | 62.723 | 46.065 | 43.588 |
AM | 79.781 | 45.804 | 41.420 |
AP | 22.294 | 15.624 | 14.316 |
BA | 258.861 | 191.625 | 183.537 |
CE | 224.113 | 165.616 | 157.247 |
DF | 63.700 | 47.171 | 47.534 |
ES | 62.147 | 45.067 | 42.366 |
GO | 138.979 | 96.018 | 89.429 |
MA | 130.942 | 95.085 | 90.033 |
MG | 301.350 | 225.846 | 215.042 |
MS | 43.590 | 30.424 | 28.413 |
MT | 57.728 | 40.504 | 37.632 |
PA | 199.843 | 143.103 | 134.391 |
PB | 102.934 | 76.192 | 72.938 |
PE | 186.837 | 137.915 | 130.815 |
PI | 83.308 | 65.993 | 60.085 |
PR | 145.675 | 107.286 | 100.471 |
RJ | 243.635 | 179.778 | 169.331 |
RN | 86.422 | 65.407 | 62.196 |
RO | 31.284 | 21.262 | 19.700 |
RR | 8.190 | 5.403 | 4.940 |
RS | 146.784 | 109.532 | 102.012 |
SC | 80.165 | 60.225 | 56.177 |
SE | 57.396 | 44.184 | 42.204 |
SP | 527.097 | 397.465 | 375.056 |
TO | 28.944 | 20.444 | 19.100 |
BRASIL | 3.396.597 | 2.490.880 | 2.351.513 |
Próximas datas: