Última atualização em 18/12/2024 às 11h37.
As inscrições para a única edição do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2025 está previsto para ser realizado entre os dias 15 a 18 de janeiro de 2025 (site do SiSU). O edital do Sistema de Seleção Unificado ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação, através do Diário Oficial da União.
Os candidatos que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 poderão concorrer a uma vaga na universidade pública pelo País. Nesta tabela (abaixo), os estudantes poderão acompanhar a quantidade de vagas ofertadas, termo de adesão da instituição e se ela está participando ou não desta edição do Sistema de Seleção Unificado, por cada unidade da federação do território nacional brasileiro (tempo real):
LEGENDA:
Ausente | ainda não se pronunciou oficialmente |
Sim | aderiu o programa (SEM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
Sim | aderiu o programa (COM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
Não | não aderiu o programa |
Acre (AC):
- Universidade Federal do Acre: 2.210 vagas.
- Instituto Federal do Acre: 0.
- Total de vagas: 2.210 vagas.
Alagoas (AL):
- Universidade Federal de Alagoas: 4.145.
- Instituto Federal de Alagoas: 0
- Universidade Estadual de Ciências da Saúde: 0.
- Universidade Estadual de Alagoas: 1.235.
- Total de vagas: 5.380 vagas.
Amapá (AP):
Amazonas (AM):
Bahia (BA):
Ceará (CE):
Distrito Federal (DF):
- Instituto Federal de Brasília: 847 vagas.
- Universidade do Distrito Federal: 160 vagas.
- Universidade de Brasília: 0.
- Total de vagas: 1.007 vagas.
Espírito Santo (ES):
- Universidade Federal do Espírito Santo: 0 vagas.
- Instituto Federal do Espírito Santo: 1.629 vagas.
- Total de vagas: 1.629 vagas.
Goiás (GO):
Maranhão (MA):
- Universidade Federal do Maranhão: 5.914 vagas.
- Instituto Federal do Maranhão: 2.397 vagas.
- Universidade Estadual do Maranhão: 0.
- Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão: 0.
- Total de vagas: 8.311 vagas.
Mato Grosso (MT):
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Mato Grosso | Sim | 4.959 |
Instituto Federal do Mato Grosso | Não | 0 |
Universidade do Estado do Mato Grosso | Não | 2.310 |
Universidade Federal de Rondonópolis | Sim | 1.372 |
Total de Vagas | – | 8.641 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | Sim | 1.725 |
Instituto Federal do Mato Grosso do Sul | Sim | 920 |
Universidade Federal da Grande Dourados | Ausente | 0 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | Sim | 1.439 |
Total de Vagas | – | 1.725 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal dos Vales do J. e do Mucuri | Sim | 1.293 |
Universidade Federal de Alfenas | Sim | 1.689 |
Universidade Federal de Uberlândia | Ausente | 0 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | Ausente | 0 |
Universidade Federal de São João Del-Rei | Sim | 2.755 |
Universidade Federal de Viçosa | Sim | 3.265 |
Universidade Federal de Itajubá | Sim | 1.850 |
Universidade Federal de Lavras | Ausente | 0 |
Instituto Federal de Minas Gerais | Sim | 0 |
Universidade Federal de Ouro Preto | Sim | 2.799 |
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais | Ausente | 0 |
Universidade Federal de Minas Gerais | Ausente | 0 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | Ausente | 0 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Sim | 944 |
Instituto Federal do Triângulo Mineiro | Sim | 244 |
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais | Ausente | 0 |
Instituto Federal do Sul de Minas | Ausente | 0 |
Universidade Estadual de Montes Claros | Sim | 514 |
Centro Federação de Educação Tecnológica | Sim | 1.062 |
Total de Vagas | – | 7.988 + 514 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal Rural da Amazônia | Sim | 1.120 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Sim | 1.360 |
Universidade Federal do Oeste do Pará | Não | 0 |
Instituto Federal do Pará | Não | 0 |
Universidade do Estado do Pará | Não | 0
|
Universidade Federal do Pará | Não | 0
|
Total de Vagas | – | 2.480 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal da Paraíba | Sim | 7.845 |
Instituto Federal da Paraíba | Ausente | 0 |
Universidade Federal de Campina Grande | Sim | 4.635 |
Universidade Estadual da Paraíba | Sim | 5.970 |
Total de Vagas | – | 18.450 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Estadual do Paraná | Sim | 0 |
Universidade Estadual de Londrina | Sim | 588 |
Universidade Federal do Paraná | Sim | 1.314 |
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná | Sim | 595 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Sim | 2.201 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Não | 0 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | Não | 0 |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana | Ausente | 0
|
Universidade Estadual de Maringá | Sim | 628 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná | Sim | 361 |
Instituto Federal do Paraná | Não | 0 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | Sim | 595 |
Total de Vagas | – | 2.172 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Pernambuco | Sim | 7.052 |
Instituto Federal de Pernambuco | Sim | 607 |
Instituto Federal do Sertão-Pernambucano | Sim | 1.078 |
Universidade de Pernambuco | Sim | 1.810 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco | Sim | 1.740 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | Sim | 3.620 |
Universidade Federal do Agreste do Pernambuco | Sim | 640 |
Total de Vagas | – | 16.547 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Piauí | Sim | 5.304 |
Instituto Federal do Piauí | Não | 0 |
Universidade Federal do Delta do Parnaíba | Sim | 1.036 |
Universidade Estadual do Piauí | Sim | 0 |
Total de Vagas | – | 6.340 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Sim | 9.050 |
Instituto Federal do Rio de Janeiro | Sim | 1.398 |
Universidade Federal Fluminense | Sim | 0 |
Instituto Federal Fluminense | Sim | 777 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Sim | 2.443 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Sim | 0 |
Universidade Estadual do Norte Fluminense | Sim | 0 |
Centro Federação de Educação Tecnológica | Sim | 2.080 |
Universidade Estadual da Zona Oeste | Não | 0 |
Universidade do Estado de Rio de Janeiro | Não | 0 |
Instituto Superior de Educação Profº Aldo M. | Sim | 86 |
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | Sim | 120 |
Escola Nacional de Ciências Estatísticas | Sim | 0 |
Colégio Pedro II | Sim | 136 |
Faculdade de Educação (caxias, paracambi, rio e petrópolis) | Sim | 388 |
Total de Vagas | – | 2.261 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Sim | 7.261 |
Instituto Federal do Rio Grande do Norte | Sim | 1.581 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | Sim | 2.509 |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido | Sim | 2.755 |
Total de Vagas | | 14.106 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Sim | 0 |
Instituto Federal do Rio Grande do Sul | Não | 0 |
Universidade Federal de Pelotas | Sim | 3.528 |
Universidade Federal de Santa Maria | Sim | 3.528 |
Universidade Federal do Rio Grande | Sim | 2.484 |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | Não | 0 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | Sim | 902 |
Instituto Federal Sul-rio-grandense | Sim | 471 |
Instituto Federal Farroupilha | Não | 0 |
Universidade Federal de Ciências da Saúde de POA | Sim | 0 |
Universidade Federal do Pampa | Sim | 2.050 |
Total de Vagas | – | 2.576 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Rondônia | Não | 0 |
Instituto Federal de Rondônia | Não | 0 |
Total de Vagas | – | 0 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Roraima | Sim | 719 |
Instituto Federal de Roraima | Sim | 100 |
Universidade Estadual de Roraima | Não | 0 |
Total de Vagas | – | |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Santa Catarina | Sim | 1.935 |
Instituto Federal de Santa Catarina | Sim
| 0 |
Instituto Federal Catarinense | Sim | 1.033 |
Universidade do Estado de Santa Catarina | Sim | 762 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | Sim | 840 |
Total de Vagas | – | 4.570 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade de São Paulo | Ausente | 0 |
Universidade Federal de São Paulo | Sim | 3.008 |
Universidade Estadual de Campinas | Não | 0 |
Universidade Federal do ABC | Sim | 2.032 |
Universidade Federal de São Carlos | Sim | 2.917 |
Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho | Não | 0 |
Instituto Federal de São Paulo | Sim | 5.675 |
Faculdade de Medicina de Marília | Ausente | 0 |
Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente | Ausente | 0 |
Total de Vagas | – | 7.707 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal de Sergipe | Sim | 5.640 |
Instituto Federal de Sergipe | Sim | 279 |
Total de Vagas | – | 5.919 |
Nome da Instituição | Status | Total de Vagas |
Universidade Federal do Tocantins | Sim | 728 |
Instituto Federal do Tocantins | Sim | 153 |
Universidade Estadual do Tocantins | Não | 0 |
Universidade Federal do Norte do Tocantins | Sim | 275 |
Total de Vagas | – | 1.156 |