Notas de corte do Sisu 2027
Consulte as notas de corte registradas no Sisu 2026 como referência para acompanhar o Sisu 2027.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L9 (PcD + Baixa Renda)
Em L9 (PcD + Baixa Renda), há 41 opções de cursos para Brasil no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 383,71, em CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ • Teresina/PI. A maior chegou a 711,58, em Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS • Feira de Santana/BA. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 240 inscritos. No total, a modalidade soma 1.205 inscrições para 278 vagas, uma concorrência de 4,3 candidatos por vaga.
Brasil — L9 (PcD + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FÍSICA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 434,34 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 452,97 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
GEOGRAFIA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 392,49 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 442,23 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
MATEMÁTICA — UESPI
Campus: Oeiras | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 432,66 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
MATEMÁTICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 380,49 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: CAMPUS URUÇUI | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 453,78 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ZOOTECNIA — UESPI
Campus: Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 441,59 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | - | 4 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 4 | 5 | 1,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L9 (PcD + Baixa Renda): 15 campi em 12 cidades.
- Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- BOM JESUS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO — Campo Maior/PI • Nordeste
- Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti — Corrente/PI • Nordeste
- Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- Oeiras — Oeiras/PI • Nordeste
- Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA — Piripiri/PI • Nordeste
- PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- CAMPUS URUÇUI — Uruçuí/PI • Nordeste






















