Notas de corte de Biologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Biologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 8 opções de instituições para Biologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 473,50, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHI (UFRB) • Unidade SEDE • Cruz das Almas/BA. A maior chegou a 664,00, em UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) • Campus de Capanema • Capanema/PA. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHI (UFRB), com 94 inscritos. No total, a modalidade soma 275 inscrições para 32 vagas, uma concorrência de 8,6 candidatos por vaga.
Biologia — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
BIOLOGIA — UFCA
Campus: Campus Brejo Santo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,20 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 497,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 500,65 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 486,43 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
BIOLOGIA — UFCA
Campus: Campus Brejo Santo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,20 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 497,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 500,65 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 486,43 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
BIOLOGIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 458,82 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 346,56 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 592,66 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 540,90 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 482,62 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
BIOLOGIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 577,74 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 512,58 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 473,50 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
BIOLOGIA — UFRA
Campus: CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470,85 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
BIOLOGIA — UFRA
Campus: CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470,85 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 10 campi em 10 cidades.
- UFRB — Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Brejo Santo — Brejo Santo/CE • Nordeste
- IFB — Campus Planaltina — Brasília/DF • Centro_O
- UFRA — Campus de Capanema — Capanema/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA — Capitão Poço/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA — Tomé-Açu/PA • Norte
- UEPB — Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicada — João Pessoa/PB • Nordeste
- IF Fluminense — Campus Cabo Frio — Cabo Frio/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- IFRN — Campus Macau — Macau/RN • Nordeste






















