Notas de corte de Engenharia De Producao no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia De Producao nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 58 opções de instituições para Engenharia De Producao no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 487,06, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) • Campus de Sumé • Sumé/PB. A maior chegou a 807,49, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 2.842 inscritos. No total, a modalidade soma 31.304 inscrições para 1.906 vagas, uma concorrência de 16,4 candidatos por vaga.
Engenharia De Producao — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Pirituba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 697,60 | 20 | 523 | 26,2 c/v |
| 2023 | 686,30 | 20 | 288 | 14,4 c/v |
| 2024 | 703,70 | 20 | 323 | 16,2 c/v |
| 2025 | 702,92 | 20 | 807 | 40,4 c/v |
| 2026 | 705,56 | 20 | 856 | 42,8 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 663,80 | 35 | 157 | 4,5 c/v |
| 2025 | 674,51 | 31 | 244 | 7,9 c/v |
| 2026 | 703,14 | 32 | 446 | 13,9 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — IFMG
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 653,70 | 10 | 164 | 16,4 c/v |
| 2021 | 638,40 | 9 | 88 | 9,8 c/v |
| 2022 | 645,54 | 9 | 45 | 5,0 c/v |
| 2023 | 625,90 | 9 | 55 | 6,1 c/v |
| 2024 | 637,00 | 9 | 37 | 4,1 c/v |
| 2025 | 639,92 | 9 | 101 | 11,2 c/v |
| 2026 | 702,90 | 1 | 157 | 157,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFF
Campus: CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 678,56 | 40 | 193 | 4,8 c/v |
| 2025 | 688,52 | 36 | 388 | 10,8 c/v |
| 2026 | 701,36 | 36 | 447 | 12,4 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 711,90 | 12 | 43 | 3,6 c/v |
| 2023 | 782,11 | 12 | 14 | 1,2 c/v |
| 2024 | 834,75 | 7 | 11 | 1,6 c/v |
| 2025 | 697,90 | 7 | 222 | 31,7 c/v |
| 2026 | 700,87 | 7 | 293 | 41,9 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 730,59 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2022 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2022 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2023 | 701,99 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
| 2023 | 693,20 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
| 2023 | 677,84 | 3 | 27 | 9,0 c/v |
| 2024 | 695,32 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2024 | 680,54 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2024 | 676,98 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
| 2025 | 761,98 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 717,12 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 713,50 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 700,28 | 3 | 42 | 14,0 c/v |
| 2026 | 699,60 | 3 | 27 | 9,0 c/v |
| 2026 | 698,86 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 730,59 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2022 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2022 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2023 | 701,99 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
| 2023 | 693,20 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
| 2023 | 677,84 | 3 | 27 | 9,0 c/v |
| 2024 | 695,32 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2024 | 680,54 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2024 | 676,98 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
| 2025 | 761,98 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 717,12 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 713,50 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 700,28 | 3 | 42 | 14,0 c/v |
| 2026 | 699,60 | 3 | 27 | 9,0 c/v |
| 2026 | 698,86 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 730,59 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2022 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2022 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2023 | 701,99 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
| 2023 | 693,20 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
| 2023 | 677,84 | 3 | 27 | 9,0 c/v |
| 2024 | 695,32 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2024 | 680,54 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2024 | 676,98 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
| 2025 | 761,98 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 717,12 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 713,50 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 700,28 | 3 | 42 | 14,0 c/v |
| 2026 | 699,60 | 3 | 27 | 9,0 c/v |
| 2026 | 698,86 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 693,10 | 18 | 132 | 7,3 c/v |
| 2021 | 680,19 | 18 | 88 | 4,9 c/v |
| 2022 | 658,28 | 18 | 87 | 4,8 c/v |
| 2023 | 664,51 | 18 | 59 | 3,3 c/v |
| 2024 | 671,15 | 18 | 61 | 3,4 c/v |
| 2025 | 662,25 | 18 | 142 | 7,9 c/v |
| 2026 | 693,39 | 18 | 183 | 10,2 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFVJM
Campus: Campus do Mucuri | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 642,24 | 5 | 17 | 3,4 c/v |
| 2024 | 621,06 | 15 | 33 | 2,2 c/v |
| 2025 | 637,88 | 9 | 70 | 7,8 c/v |
| 2026 | 692,47 | 3 | 50 | 16,7 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — IFES
Campus: Campus Cariacica | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 670,65 | 20 | 243 | 12,2 c/v |
| 2021 | 660,08 | 20 | 164 | 8,2 c/v |
| 2022 | 650,85 | 20 | 116 | 5,8 c/v |
| 2023 | 665,30 | 20 | 87 | 4,4 c/v |
| 2024 | 654,10 | 20 | 76 | 3,8 c/v |
| 2025 | 662,67 | 20 | 176 | 8,8 c/v |
| 2026 | 692,20 | 20 | 309 | 15,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 754,10 | 10 | 68 | 6,8 c/v |
| 2021 | 651,28 | 11 | 167 | 15,2 c/v |
| 2022 | 659,14 | 11 | 128 | 11,6 c/v |
| 2023 | 654,80 | 11 | 89 | 8,1 c/v |
| 2024 | 662,28 | 11 | 106 | 9,6 c/v |
| 2025 | 660,08 | 10 | 144 | 14,4 c/v |
| 2026 | 685,50 | 10 | 202 | 20,2 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — IFG
Campus: IFG Câmpus Senador Canedo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 669,18 | 5 | 62 | 12,4 c/v |
| 2021 | 667,68 | 3 | 32 | 10,7 c/v |
| 2022 | 634,16 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2025 | 648,68 | 3 | 49 | 16,3 c/v |
| 2026 | 684,84 | 3 | 117 | 39,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — IFRJ
Campus: Campus Niterói | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 684,74 | 40 | 595 | 14,9 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 710,65 | 10 | 37 | 3,7 c/v |
| 2021 | 635,60 | 11 | 89 | 8,1 c/v |
| 2022 | 637,12 | 11 | 72 | 6,5 c/v |
| 2023 | 644,72 | 11 | 59 | 5,4 c/v |
| 2024 | 644,18 | 11 | 60 | 5,5 c/v |
| 2025 | 636,66 | 10 | 59 | 5,9 c/v |
| 2026 | 681,92 | 10 | 92 | 9,2 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,10 | 10 | 44 | 4,4 c/v |
| 2026 | 681,62 | 3 | 53 | 17,7 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Boituva | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 678,04 | 10 | 128 | 12,8 c/v |
| 2023 | 643,98 | 20 | 97 | 4,9 c/v |
| 2024 | 661,32 | 20 | 103 | 5,2 c/v |
| 2025 | 674,26 | 20 | 308 | 15,4 c/v |
| 2026 | 680,86 | 20 | 433 | 21,7 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFBA
Campus: CAMPUS CAMAÇARI - CARLOS MARIGHELLA e Polo UAB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 679,57 | 21 | 430 | 20,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 668,08 | 20 | 154 | 7,7 c/v |
| 2021 | 659,60 | 20 | 112 | 5,6 c/v |
| 2022 | 684,33 | 20 | 34 | 1,7 c/v |
| 2023 | 693,02 | 20 | 29 | 1,5 c/v |
| 2024 | 691,10 | 20 | 35 | 1,8 c/v |
| 2025 | 646,90 | 20 | 269 | 13,5 c/v |
| 2026 | 678,64 | 20 | 350 | 17,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 644,18 | 11 | 62 | 5,6 c/v |
| 2025 | 651,84 | 10 | 72 | 7,2 c/v |
| 2026 | 678,44 | 10 | 90 | 9,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 90 campi em 89 cidades.
- UFAL — CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- UFAL — Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO — Penedo/AL • Nordeste
- UFAM — Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UEAP — UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL — Macapá/AP • Norte
- UFBA — CAMPUS CAMAÇARI - CARLOS MARIGHELLA e Polo UAB — Camaçari/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UFOB — Campus Luis Eduardo Magalhaes — Luís Eduardo Mag/BA • Nordeste
- UFBA — Campus Salvador - Federação - Escola Politécnica — Salvador/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Caucaia — Caucaia/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Campus da UFC em Russas — Russas/CE • Nordeste
- IFES — Campus Cariacica — Cariacica/ES • Sudeste
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA — Aparecida de Goi/GO • Centro_O
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Senador Canedo — Senador Canedo/GO • Centro_O
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE ABAETÉ — Abaeté/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS BAMBUÍ — Bambuí/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS CONGONHAS — Congonhas/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE DIVINÓPOLIS — Divinópolis/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL — Frutal/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES — Governador Valad/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UFU — Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFOP — Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UNIFAL-MG — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- UFV — Campus Rio Paranaíba — Rio Paranaíba/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Santo Antônio — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFTM — Unidade Univerdecidade — Uberaba/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UFRA — UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS — Parauapebas/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sumé — Sumé/PB • Nordeste
- UFPE — Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UNIVASF — Campus Salgueiro — Salgueiro/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CURITIBA - Sede ECOVILLE — Curitiba/PR • Sul
- UEM — GOIOERÊ — Goioerê/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JANDAIA DO SUL — Jandaia do Sul/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS LONDRINA — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS MEDIANEIRA — Medianeira/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAGUÁ — Paranaguá/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PONTA GROSSA — Ponta Grossa/PR • Sul
- UENF — CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓR — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Itaguaí — Itaguaí/RJ • Sudeste
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Nilópolis — Nilópolis/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Niterói — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu — Nova Iguaçu/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS PETRÓPOLIS - PEP - ESCOLA DE ENGENHARIA — Petrópolis/RJ • Sudeste
- UERJ — Campus de Resende — Resende/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UERJ — Campus Zona Oeste — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS V. REDONDA - CENTRO - VEI - ESCOLA DE EN — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- UFERSA — Campus Angicos — Angicos/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Currais Novos — Currais Novos/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- IFRN — Campus São Gonçalo do Amarante — São Gonçalo do A/RN • Nordeste
- UNIPAMPA — CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- UFPEL — Unidade Dispersa - COTADA — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Engenharia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- FURG — CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA — Santo Antônio da/RS • Sul
- IFSC — Campus Caçador — Caçador/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Boituva — Boituva/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Registro — Registro/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Pirituba — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- UFSCAR — Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste






















