Notas de corte de Historia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Historia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 52 opções de instituições para Historia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 362,06, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IF SUL DE MINAS) • Inconfidentes • Inconfidentes/MG. A maior chegou a 667,74, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 515 inscritos. No total, a modalidade soma 8.011 inscrições para 713 vagas, uma concorrência de 11,2 candidatos por vaga.
Historia — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
HISTÓRIA — UNIRIO
Campus: Campus Pasteur 458 | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,48 | 14 | 123 | 8,8 c/v |
| 2025 | 524,84 | 5 | 39 | 7,8 c/v |
| 2026 | 570,12 | 5 | 64 | 12,8 c/v |
| 2026 | 562,08 | 14 | 182 | 13,0 c/v |
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516,66 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 569,75 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
HISTÓRIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 527,41 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2026 | 567,06 | 4 | 22 | 5,5 c/v |
HISTÓRIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 515,44 | 11 | 84 | 7,6 c/v |
| 2026 | 566,41 | 10 | 156 | 15,6 c/v |
| 2026 | 451,63 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
HISTÓRIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545,00 | 8 | 73 | 9,1 c/v |
| 2026 | 564,64 | 8 | 76 | 9,5 c/v |
HISTÓRIA — UFCG
Campus: Campus de Cajazeiras | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 540,44 | 9 | 102 | 11,3 c/v |
| 2026 | 564,62 | 9 | 101 | 11,2 c/v |
HISTÓRIA — UNIRIO
Campus: Campus Pasteur 458 | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,48 | 14 | 123 | 8,8 c/v |
| 2025 | 524,84 | 5 | 39 | 7,8 c/v |
| 2026 | 570,12 | 5 | 64 | 12,8 c/v |
| 2026 | 562,08 | 14 | 182 | 13,0 c/v |
HISTÓRIA — IFG
Campus: IFG Câmpus Goiânia | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511,92 | 4 | 25 | 6,3 c/v |
| 2026 | 561,70 | 4 | 49 | 12,3 c/v |
HISTÓRIA — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8 | 14 | 1,8 c/v |
| 2026 | 561,16 | 7 | 35 | 5,0 c/v |
HISTÓRIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,65 | 6 | 30 | 5,0 c/v |
| 2026 | 560,42 | 8 | 38 | 4,8 c/v |
HISTÓRIA — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,39 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 570,64 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 559,96 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 559,34 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 454,23 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 448,00 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 559,90 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 533,83 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
HISTÓRIA — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,39 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 570,64 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 559,96 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 559,34 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
HISTÓRIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,88 | 6 | 74 | 12,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 621,31 | 6 | 113 | 18,8 c/v |
| 2026 | 559,18 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
HISTÓRIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503,74 | 5 | 15 | 3,0 c/v |
| 2026 | 558,97 | 5 | 26 | 5,2 c/v |
HISTÓRIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,43 | 4 | 19 | 4,8 c/v |
| 2026 | 558,33 | 4 | 40 | 10,0 c/v |
HISTÓRIA — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,20 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 534,97 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 586,44 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 558,03 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
HISTÓRIA — UFNT
Campus: Centro de Ciências Integradas (CCI) Campus Princ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 555,54 | 4 | 53 | 13,3 c/v |
HISTÓRIA — UFAL
Campus: CAMPUS DO SERTÃO - Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,34 | 10 | 161 | 16,1 c/v |
| 2026 | 553,92 | 10 | 164 | 16,4 c/v |
HISTÓRIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,07 | 14 | 104 | 7,4 c/v |
| 2026 | 552,24 | 14 | 133 | 9,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 60 campi em 61 cidades.
- UFAC — Campus Universitário — Rio Branco/AC • Norte
- UFAL — CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UFSB — Sosígenes Costa — Porto Seguro/BA • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DOS MALÊS — São Francisco do/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS SENHOR DO BONFIM — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DA LIBERDADE — Redenção/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Inconfidentes — Inconfidentes/MG • Sudeste
- UFOP — Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS — Mariana/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFMS — Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III — Marabá/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Xinguara — Xinguara/PA • Norte
- UFCG — Campus de Cajazeiras — Cajazeiras/PB • Nordeste
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPE — Campus do Sertão — Sertânia/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- IFPR — Colombo — Colombo/PR • Sul
- UNILA — UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Campus de Nova Iguaçu — Nova Iguaçu/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Jaguarão — Jaguarão/RS • Sul
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFNT — Centro de Ciências Integradas (CCI) Campus Princ — Araguaína/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
