Notas de corte de Historia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Historia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 52 opções de instituições para Historia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 362,06, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IF SUL DE MINAS) • Inconfidentes • Inconfidentes/MG. A maior chegou a 667,74, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 515 inscritos. No total, a modalidade soma 8.011 inscrições para 713 vagas, uma concorrência de 11,2 candidatos por vaga.
Historia — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
HISTÓRIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 515,44 | 11 | 84 | 7,6 c/v |
| 2026 | 566,41 | 10 | 156 | 15,6 c/v |
| 2026 | 451,63 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
HISTÓRIA — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 449,70 | 5 | 17 | 3,4 c/v |
HISTÓRIA — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457,39 | 4 | 21 | 5,3 c/v |
| 2026 | 432,86 | 4 | 13 | 3,3 c/v |
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,88 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 516,66 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 576,80 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 569,75 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 422,21 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
HISTÓRIA — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 378,18 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
HISTÓRIA — IF SUL DE MINAS
Campus: Inconfidentes | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 362,06 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
HISTÓRIA — IFPR
Campus: Colombo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 534,86 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 586,59 | 32 | 196 | 6,1 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UFFS
Campus: Campus Erechim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 6 | 1,2 c/v |
| 2026 | - | 5 | 7 | 1,4 c/v |
HISTÓRIA — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 10 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 5 | 10 | 2,0 c/v |
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 563,36 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 524,10 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,88 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 516,66 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 576,80 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 569,75 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 422,21 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,35 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 508,75 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 454,91 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,39 | 4 | 76 | 19,0 c/v |
| 2025 | 583,74 | 6 | 48 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 667,74 | 4 | 74 | 18,5 c/v |
| 2026 | 619,28 | 6 | 72 | 12,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
HISTÓRIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,39 | 4 | 76 | 19,0 c/v |
| 2025 | 583,74 | 6 | 48 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 667,74 | 4 | 74 | 18,5 c/v |
| 2026 | 619,28 | 6 | 72 | 12,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
HISTÓRIA — UFPE
Campus: Campus do Sertão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 522,34 | 12 | 66 | 5,5 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
HISTÓRIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 5 | 0,8 c/v |
| 2026 | - | 6 | 8 | 1,3 c/v |
HISTÓRIA — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8 | 3 | 0,4 c/v |
| 2026 | - | 7 | 15 | 2,1 c/v |
HISTÓRIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502,12 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 60 campi em 61 cidades.
- UFAC — Campus Universitário — Rio Branco/AC • Norte
- UFAL — CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UFSB — Sosígenes Costa — Porto Seguro/BA • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DOS MALÊS — São Francisco do/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS SENHOR DO BONFIM — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DA LIBERDADE — Redenção/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Inconfidentes — Inconfidentes/MG • Sudeste
- UFOP — Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS — Mariana/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFMS — Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III — Marabá/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Xinguara — Xinguara/PA • Norte
- UFCG — Campus de Cajazeiras — Cajazeiras/PB • Nordeste
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPE — Campus do Sertão — Sertânia/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- IFPR — Colombo — Colombo/PR • Sul
- UNILA — UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Campus de Nova Iguaçu — Nova Iguaçu/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Jaguarão — Jaguarão/RS • Sul
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFNT — Centro de Ciências Integradas (CCI) Campus Princ — Araguaína/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
