Notas de corte de Medicina no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Medicina nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 67 opções de instituições para Medicina no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 779,72, em UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) • Unidade SEDE • Mossoró/RN. A maior chegou a 865,30, em UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL (UNILAB) • CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE • Baturité/CE. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), com 17.010 inscritos. No total, a modalidade soma 328.384 inscrições para 2.634 vagas, uma concorrência de 124,7 candidatos por vaga.
Medicina — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFJF
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 799,16 | 12 | 728 | 60,7 c/v |
| 2023 | 792,84 | 12 | 761 | 63,4 c/v |
| 2024 | 795,00 | 25 | 1.468 | 58,7 c/v |
| 2025 | 794,94 | 25 | 2.526 | 101,0 c/v |
| 2026 | 801,98 | 25 | 3.299 | 132,0 c/v |
MEDICINA — UFGD
Campus: UFGD - Unidade II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 778,50 | 10 | 690 | 69,0 c/v |
| 2021 | 795,62 | 20 | 2.042 | 102,1 c/v |
| 2023 | 789,60 | 10 | 810 | 81,0 c/v |
| 2024 | 795,48 | 9 | 678 | 75,3 c/v |
| 2025 | 796,40 | 9 | 1.562 | 173,6 c/v |
| 2026 | 801,70 | 20 | 2.593 | 129,7 c/v |
MEDICINA — UFFS
Campus: Campus Passo Fundo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 782,20 | 1 | 239 | 239,0 c/v |
| 2021 | 797,82 | 4 | 569 | 142,3 c/v |
| 2022 | 800,88 | 2 | 249 | 124,5 c/v |
| 2023 | 791,68 | 2 | 297 | 148,5 c/v |
| 2024 | 793,04 | 5 | 539 | 107,8 c/v |
| 2025 | 793,10 | 5 | 3.060 | 612,0 c/v |
| 2026 | 801,52 | 6 | 3.210 | 535,0 c/v |
MEDICINA — UFCG
Campus: Unidade Campina Grande - Bodocongó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 773,70 | 22 | 1.009 | 45,9 c/v |
| 2021 | 797,76 | 22 | 1.349 | 61,3 c/v |
| 2022 | 794,96 | 22 | 1.196 | 54,4 c/v |
| 2023 | 828,58 | 22 | 226 | 10,3 c/v |
| 2024 | 832,73 | 45 | 326 | 7,2 c/v |
| 2025 | 794,18 | 45 | 3.267 | 72,6 c/v |
| 2026 | 801,44 | 45 | 3.419 | 76,0 c/v |
MEDICINA — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 797,82 | 5 | 592 | 118,4 c/v |
| 2025 | 794,20 | 5 | 2.312 | 462,4 c/v |
| 2026 | 801,08 | 5 | 2.716 | 543,2 c/v |
MEDICINA — UFSJ
Campus: Campus Centro-Oeste | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 781,14 | 15 | 1.114 | 74,3 c/v |
| 2021 | 795,83 | 15 | 1.994 | 132,9 c/v |
| 2022 | 797,38 | 15 | 1.410 | 94,0 c/v |
| 2023 | 792,26 | 15 | 1.112 | 74,1 c/v |
| 2024 | 795,86 | 30 | 2.233 | 74,4 c/v |
| 2025 | 792,44 | 28 | 3.072 | 109,7 c/v |
| 2026 | 800,78 | 28 | 3.757 | 134,2 c/v |
MEDICINA — UnDF
Campus: Campus ESCS Asa Norte - Graduação Medicina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 788,55 | 48 | 6.525 | 135,9 c/v |
| 2026 | 800,75 | 48 | 6.821 | 142,1 c/v |
MEDICINA — UPE
Campus: CAMPUS SANTO AMARO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 776,66 | 60 | 2.611 | 43,5 c/v |
| 2021 | 860,95 | 60 | 456 | 7,6 c/v |
| 2022 | 861,56 | 52 | 440 | 8,5 c/v |
| 2023 | 855,29 | 52 | 534 | 10,3 c/v |
| 2024 | 860,07 | 45 | 397 | 8,8 c/v |
| 2025 | 792,66 | 45 | 3.564 | 79,2 c/v |
| 2026 | 800,62 | 45 | 3.765 | 83,7 c/v |
MEDICINA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 928,30 | 25 | 700 | 28,0 c/v |
| 2021 | 952,51 | 25 | 265 | 10,6 c/v |
| 2022 | 796,10 | 25 | 1.261 | 50,4 c/v |
| 2023 | 830,28 | 25 | 379 | 15,2 c/v |
| 2024 | 831,50 | 50 | 638 | 12,8 c/v |
| 2025 | 794,36 | 50 | 4.040 | 80,8 c/v |
| 2026 | 800,46 | 50 | 4.742 | 94,8 c/v |
MEDICINA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 784,46 | 16 | 2.014 | 125,9 c/v |
| 2021 | 797,63 | 8 | 1.628 | 203,5 c/v |
| 2022 | 797,09 | 8 | 1.080 | 135,0 c/v |
| 2023 | 794,04 | 16 | 1.981 | 123,8 c/v |
| 2024 | 800,06 | 12 | 1.848 | 154,0 c/v |
| 2025 | 792,52 | 17 | 2.984 | 175,5 c/v |
| 2026 | 800,30 | 17 | 3.378 | 198,7 c/v |
MEDICINA — UNIRIO
Campus: Campus Mariz e Barros | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 784,66 | 40 | 2.683 | 67,1 c/v |
| 2021 | 802,80 | 40 | 2.655 | 66,4 c/v |
| 2023 | 797,22 | 40 | 2.490 | 62,3 c/v |
| 2024 | 797,25 | 70 | 4.591 | 65,6 c/v |
| 2025 | 792,52 | 79 | 6.556 | 83,0 c/v |
| 2026 | 800,00 | 79 | 8.210 | 103,9 c/v |
MEDICINA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 785,84 | 39 | 2.917 | 74,8 c/v |
| 2026 | 799,72 | 34 | 2.455 | 72,2 c/v |
MEDICINA — UFNT
Campus: Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 799,68 | 1 | 1.635 | 1.635,0 c/v |
MEDICINA — UESB
Campus: Campus de Jequié | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 789,77 | 7 | 738 | 105,4 c/v |
| 2022 | 800,64 | 7 | 543 | 77,6 c/v |
| 2024 | 796,47 | 6 | 661 | 110,2 c/v |
| 2025 | 789,77 | 6 | 1.253 | 208,8 c/v |
| 2026 | 799,64 | 6 | 1.653 | 275,5 c/v |
MEDICINA — UERN
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 844,19 | 26 | 447 | 17,2 c/v |
| 2021 | 863,26 | 26 | 291 | 11,2 c/v |
| 2022 | 858,41 | 26 | 227 | 8,7 c/v |
| 2023 | 859,78 | 26 | 189 | 7,3 c/v |
| 2024 | 874,50 | 26 | 238 | 9,2 c/v |
| 2025 | 788,66 | 26 | 3.176 | 122,2 c/v |
| 2026 | 798,99 | 26 | 4.675 | 179,8 c/v |
MEDICINA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 795,24 | 11 | 946 | 86,0 c/v |
| 2025 | 795,60 | 10 | 943 | 94,3 c/v |
| 2026 | 798,94 | 10 | 1.044 | 104,4 c/v |
MEDICINA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 781,79 | 10 | 868 | 86,8 c/v |
| 2021 | 797,80 | 10 | 1.018 | 101,8 c/v |
| 2022 | 797,43 | 10 | 716 | 71,6 c/v |
| 2023 | 792,68 | 10 | 711 | 71,1 c/v |
| 2024 | 796,09 | 20 | 1.041 | 52,1 c/v |
| 2025 | 792,86 | 18 | 1.776 | 98,7 c/v |
| 2026 | 798,83 | 18 | 2.255 | 125,3 c/v |
MEDICINA — UFCG
Campus: Campus de Cajazeiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 777,70 | 15 | 1.096 | 73,1 c/v |
| 2021 | 795,12 | 15 | 1.052 | 70,1 c/v |
| 2022 | 791,40 | 15 | 1.041 | 69,4 c/v |
| 2023 | 863,83 | 15 | 143 | 9,5 c/v |
| 2024 | 869,57 | 13 | 113 | 8,7 c/v |
| 2025 | 791,98 | 14 | 1.468 | 104,9 c/v |
| 2026 | 798,72 | 14 | 1.617 | 115,5 c/v |
MEDICINA — UESPI
Campus: Campus Poeta Torquato Neto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 790,40 | 24 | 851 | 35,5 c/v |
| 2025 | 788,72 | 24 | 1.947 | 81,1 c/v |
| 2026 | 798,69 | 24 | 1.975 | 82,3 c/v |
MEDICINA — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 779,00 | 40 | 2.141 | 53,5 c/v |
| 2021 | 797,68 | 40 | 2.868 | 71,7 c/v |
| 2022 | 796,78 | 40 | 2.429 | 60,7 c/v |
| 2023 | 792,68 | 40 | 2.213 | 55,3 c/v |
| 2024 | 900,66 | 40 | 374 | 9,4 c/v |
| 2025 | 792,66 | 40 | 4.090 | 102,3 c/v |
| 2026 | 798,56 | 40 | 4.068 | 101,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 85 campi em 86 cidades.
- UFAL — CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UESB — Campus de Jequié — Jequié/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PAULO AFONSO — Paulo Afonso/BA • Nordeste
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med — Salvador/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Ciências da Saúde — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Barbalha — Barbalha/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE — Baturité/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS UFC SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- UnDF — Campus ESCS Asa Norte - Graduação Medicina — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Campus Riachuelo — Jataí/GO • Centro_O
- UFMA — CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Campus de Pinheiro — Pinheiro/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFTM — Hospital de Clínicas da UFTM (HC) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UFCG — Campus de Cajazeiras — Cajazeiras/PB • Nordeste
- UFCG — Unidade Campina Grande - Bodocongó — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- UPE — Campus Garanhuns — Garanhuns/PE • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UPE — CAMPUS SANTO AMARO — Recife/PE • Nordeste
- UPE — CAMPUS SERRA TALHADA — Serra Talhada/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — Coordenação de Medicina — Curitiba/PR • Sul
- UNILA — UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UFPR — Campus Toledo — Toledo/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Mariz e Barros — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Passo Fundo — Passo Fundo/RS • Sul
- UFPEL — Campus da Saúde — Pelotas/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Medicina - Campus Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFSC — Campus Curitibanos — Curitibanos/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFNT — Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) — Araguaína/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















