Notas de corte da IFAP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFAP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 18 opções de cursos para IFAP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 411,64, em ENGENHARIA AGRONÔMICA • Campus Porto Grande • Porto Grande/AP. A maior chegou a 685,35, em ENGENHARIA CIVIL • Campus Macapá • Macapá/AP. Curso com mais inscritos foi INFORMÁTICA, com 105 inscritos. No total, a modalidade soma 621 inscrições para 54 vagas, uma concorrência de 11,5 candidatos por vaga.
IFAP — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA CIVIL — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 636,58 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2024 | 663,32 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 685,35 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
| 2026 | 598,07 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 532,50 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — IFAP
Campus: Campus Porto Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622,31 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2023 | 640,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | 572,69 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 632,76 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | 570,34 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 555,04 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 639,71 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 632,39 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 563,83 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — IFAP
Campus: Campus Porto Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622,31 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2023 | 640,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | 572,69 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 632,76 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | 570,34 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 555,04 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 639,71 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 632,39 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 563,83 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,62 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 596,06 | 1 | 55 | 55,0 c/v |
| 2026 | 591,08 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 584,93 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2024 | 667,29 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 622,21 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 601,27 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 576,00 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
INFORMÁTICA — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 506,99 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2024 | 613,63 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 614,20 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 571,03 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 560,49 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 584,93 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2024 | 667,29 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 622,21 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 601,27 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 576,00 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 636,58 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2024 | 663,32 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 685,35 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
| 2026 | 598,07 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 532,50 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,62 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 596,06 | 1 | 55 | 55,0 c/v |
| 2026 | 591,08 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,62 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 596,06 | 1 | 55 | 55,0 c/v |
| 2026 | 591,08 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
COMÉRCIO EXTERIOR — IFAP
Campus: Campus Santana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 432,06 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 474,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 483,72 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 559,22 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 554,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 540,42 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 583,06 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 568,68 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 566,04 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 584,93 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2024 | 667,29 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 622,21 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 601,27 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 576,00 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS — IFAP
Campus: Campus Santana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 519,14 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2023 | 531,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | 541,04 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 589,84 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | 589,52 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 517,98 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 571,50 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 500,06 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 489,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
INFORMÁTICA — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 506,99 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2024 | 613,63 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 614,20 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 571,03 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 560,49 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
COMÉRCIO EXTERIOR — IFAP
Campus: Campus Santana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 432,06 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 474,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 483,72 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 559,22 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 554,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 540,42 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 583,06 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 568,68 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 566,04 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
QUÍMICA — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 415,71 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 566,91 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 524,56 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 509,86 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
COMÉRCIO EXTERIOR — IFAP
Campus: Campus Santana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 432,06 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 474,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 483,72 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 559,22 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 554,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 540,42 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 583,06 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 568,68 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 566,04 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — IFAP
Campus: Campus Porto Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622,31 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2023 | 640,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | 572,69 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 632,76 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | 570,34 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 555,04 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 639,71 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 632,39 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 563,83 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
INFORMÁTICA — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 506,99 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2024 | 613,63 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 614,20 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 571,03 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 560,49 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
ALIMENTOS — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 495,60 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2024 | 599,37 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 554,75 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 532,48 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 504,38 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 6 campi em 6 cidades.
- Campus Laranjal do Jari — Laranjal do Jari/AP • Norte
- Campus Macapá — Macapá/AP • Norte
- Campus Oiapoque — Oiapoque/AP • Norte
- Campus Pedra Branca do Amaparí — Pedra Branca do /AP • Norte
- Campus Porto Grande — Porto Grande/AP • Norte
- Campus Santana — Santana/AP • Norte






















