Notas de corte da IFPE no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFPE. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 12 opções de cursos para IFPE no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 524,02, em ENGENHARIA AMBIENTAL E SAN • Campus Cabo de Santo Agostinho • Cabo de Santo Ag/PE. A maior chegou a 715,58, em ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO • Campus Recife • Recife/PE. Curso com mais inscritos foi ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO, com 3.962 inscritos. No total, a modalidade soma 12.642 inscrições para 182 vagas, uma concorrência de 69,5 candidatos por vaga.
IFPE — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,46 | 11 | 468 | 42,5 c/v |
| 2021 | 691,16 | 11 | 427 | 38,8 c/v |
| 2022 | 696,42 | 13 | 608 | 46,8 c/v |
| 2023 | 703,06 | 13 | 644 | 49,5 c/v |
| 2024 | 704,40 | 14 | 871 | 62,2 c/v |
| 2025 | 713,10 | 14 | 2.320 | 165,7 c/v |
| 2026 | 715,58 | 13 | 3.690 | 283,8 c/v |
| 2026 | 700,30 | 1 | 272 | 272,0 c/v |
GASTRONOMIA — IFPE
Campus: Campus Cabo de Santo Agostinho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 709,48 | 1 | 264 | 264,0 c/v |
| 2026 | 575,30 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,46 | 11 | 468 | 42,5 c/v |
| 2021 | 691,16 | 11 | 427 | 38,8 c/v |
| 2022 | 696,42 | 13 | 608 | 46,8 c/v |
| 2023 | 703,06 | 13 | 644 | 49,5 c/v |
| 2024 | 704,40 | 14 | 871 | 62,2 c/v |
| 2025 | 713,10 | 14 | 2.320 | 165,7 c/v |
| 2026 | 715,58 | 13 | 3.690 | 283,8 c/v |
| 2026 | 700,30 | 1 | 272 | 272,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFPE
Campus: IFPE- CAMPUS GARANHUNS | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 687,34 | 7 | 251 | 35,9 c/v |
| 2026 | 585,88 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFPE
Campus: Campus Caruaru- IFPE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,32 | 12 | 262 | 21,8 c/v |
| 2026 | 686,88 | 11 | 566 | 51,5 c/v |
| 2026 | 618,22 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 632,32 | 12 | 125 | 10,4 c/v |
| 2022 | 631,64 | 14 | 107 | 7,6 c/v |
| 2023 | 636,48 | 14 | 97 | 6,9 c/v |
| 2024 | 655,90 | 13 | 102 | 7,8 c/v |
| 2025 | 652,34 | 13 | 260 | 20,0 c/v |
| 2026 | 681,72 | 13 | 213 | 16,4 c/v |
| 2026 | 613,44 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
DESIGN GRÁFICO — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 661,40 | 14 | 433 | 30,9 c/v |
| 2022 | 664,90 | 16 | 404 | 25,3 c/v |
| 2024 | 672,84 | 16 | 375 | 23,4 c/v |
| 2026 | 679,72 | 15 | 1.498 | 99,9 c/v |
| 2026 | 678,38 | 1 | 127 | 127,0 c/v |
DESIGN GRÁFICO — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 661,40 | 14 | 433 | 30,9 c/v |
| 2022 | 664,90 | 16 | 404 | 25,3 c/v |
| 2024 | 672,84 | 16 | 375 | 23,4 c/v |
| 2026 | 679,72 | 15 | 1.498 | 99,9 c/v |
| 2026 | 678,38 | 1 | 127 | 127,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 656,20 | 14 | 283 | 20,2 c/v |
| 2021 | 657,34 | 14 | 212 | 15,1 c/v |
| 2022 | 657,30 | 16 | 175 | 10,9 c/v |
| 2023 | 647,00 | 16 | 217 | 13,6 c/v |
| 2024 | 658,48 | 16 | 186 | 11,6 c/v |
| 2025 | 659,00 | 16 | 615 | 38,4 c/v |
| 2026 | 673,90 | 15 | 1.204 | 80,3 c/v |
| 2026 | 616,44 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
ENFERMAGEM — IFPE
Campus: IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 660,96 | 14 | 305 | 21,8 c/v |
| 2021 | 663,24 | 14 | 308 | 22,0 c/v |
| 2022 | 665,90 | 16 | 264 | 16,5 c/v |
| 2023 | 661,74 | 16 | 227 | 14,2 c/v |
| 2024 | 665,16 | 16 | 242 | 15,1 c/v |
| 2025 | 658,02 | 16 | 583 | 36,4 c/v |
| 2026 | 673,42 | 15 | 743 | 49,5 c/v |
| 2026 | 649,62 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
RADIOLOGIA — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 649,54 | 12 | 415 | 34,6 c/v |
| 2021 | 634,80 | 12 | 379 | 31,6 c/v |
| 2022 | 632,32 | 14 | 250 | 17,9 c/v |
| 2023 | 633,42 | 14 | 248 | 17,7 c/v |
| 2024 | 642,86 | 12 | 237 | 19,8 c/v |
| 2025 | 649,18 | 12 | 723 | 60,3 c/v |
| 2026 | 658,86 | 13 | 1.505 | 115,8 c/v |
| 2026 | 642,44 | 1 | 110 | 110,0 c/v |
ENFERMAGEM — IFPE
Campus: IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 660,96 | 14 | 305 | 21,8 c/v |
| 2021 | 663,24 | 14 | 308 | 22,0 c/v |
| 2022 | 665,90 | 16 | 264 | 16,5 c/v |
| 2023 | 661,74 | 16 | 227 | 14,2 c/v |
| 2024 | 665,16 | 16 | 242 | 15,1 c/v |
| 2025 | 658,02 | 16 | 583 | 36,4 c/v |
| 2026 | 673,42 | 15 | 743 | 49,5 c/v |
| 2026 | 649,62 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622,50 | 14 | 195 | 13,9 c/v |
| 2021 | 598,82 | 14 | 137 | 9,8 c/v |
| 2022 | 582,46 | 16 | 119 | 7,4 c/v |
| 2023 | 591,64 | 16 | 143 | 8,9 c/v |
| 2024 | 605,74 | 16 | 134 | 8,4 c/v |
| 2025 | 586,56 | 16 | 224 | 14,0 c/v |
| 2026 | 645,86 | 15 | 657 | 43,8 c/v |
| 2026 | 634,10 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
RADIOLOGIA — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 649,54 | 12 | 415 | 34,6 c/v |
| 2021 | 634,80 | 12 | 379 | 31,6 c/v |
| 2022 | 632,32 | 14 | 250 | 17,9 c/v |
| 2023 | 633,42 | 14 | 248 | 17,7 c/v |
| 2024 | 642,86 | 12 | 237 | 19,8 c/v |
| 2025 | 649,18 | 12 | 723 | 60,3 c/v |
| 2026 | 658,86 | 13 | 1.505 | 115,8 c/v |
| 2026 | 642,44 | 1 | 110 | 110,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622,50 | 14 | 195 | 13,9 c/v |
| 2021 | 598,82 | 14 | 137 | 9,8 c/v |
| 2022 | 582,46 | 16 | 119 | 7,4 c/v |
| 2023 | 591,64 | 16 | 143 | 8,9 c/v |
| 2024 | 605,74 | 16 | 134 | 8,4 c/v |
| 2025 | 586,56 | 16 | 224 | 14,0 c/v |
| 2026 | 645,86 | 15 | 657 | 43,8 c/v |
| 2026 | 634,10 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFPE
Campus: IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 625,76 | 14 | 100 | 7,1 c/v |
| 2021 | 600,06 | 14 | 82 | 5,9 c/v |
| 2022 | 602,78 | 16 | 83 | 5,2 c/v |
| 2023 | 599,66 | 16 | 66 | 4,1 c/v |
| 2024 | 605,66 | 16 | 60 | 3,8 c/v |
| 2025 | 595,18 | 16 | 120 | 7,5 c/v |
| 2026 | 632,68 | 15 | 191 | 12,7 c/v |
| 2026 | 552,74 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
MATEMÁTICA — IFPE
Campus: IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 558,22 | 14 | 66 | 4,7 c/v |
| 2022 | 538,98 | 16 | 60 | 3,8 c/v |
| 2023 | 566,54 | 16 | 54 | 3,4 c/v |
| 2024 | 592,86 | 16 | 55 | 3,4 c/v |
| 2025 | 572,88 | 16 | 107 | 6,7 c/v |
| 2026 | 621,54 | 15 | 223 | 14,9 c/v |
| 2026 | 556,86 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFPE
Campus: Campus Caruaru- IFPE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,32 | 12 | 262 | 21,8 c/v |
| 2026 | 686,88 | 11 | 566 | 51,5 c/v |
| 2026 | 618,22 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 656,20 | 14 | 283 | 20,2 c/v |
| 2021 | 657,34 | 14 | 212 | 15,1 c/v |
| 2022 | 657,30 | 16 | 175 | 10,9 c/v |
| 2023 | 647,00 | 16 | 217 | 13,6 c/v |
| 2024 | 658,48 | 16 | 186 | 11,6 c/v |
| 2025 | 659,00 | 16 | 615 | 38,4 c/v |
| 2026 | 673,90 | 15 | 1.204 | 80,3 c/v |
| 2026 | 616,44 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 603,30 | 14 | 224 | 16,0 c/v |
| 2021 | 584,20 | 14 | 203 | 14,5 c/v |
| 2023 | 580,42 | 16 | 130 | 8,1 c/v |
| 2024 | 582,08 | 16 | 87 | 5,4 c/v |
| 2025 | 567,12 | 16 | 203 | 12,7 c/v |
| 2026 | 616,40 | 15 | 571 | 38,1 c/v |
| 2026 | 612,88 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 5 campi em 5 cidades.
- Campus Cabo de Santo Agostinho — Cabo de Santo Ag/PE • Nordeste
- Campus Caruaru- IFPE — Caruaru/PE • Nordeste
- IFPE- CAMPUS GARANHUNS — Garanhuns/PE • Nordeste
- IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA — Pesqueira/PE • Nordeste
- Campus Recife — Recife/PE • Nordeste






















