Notas de corte da IFRN no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFRN. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 23 opções de cursos para IFRN no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 384,82, em INFORMÁTICA • Campus Ipanguaçu • Ipanguaçu/RN. A maior chegou a 573,56, em ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO • Campus Pau dos Ferros • Pau dos Ferros/RN. Curso com mais inscritos foi ENGENHARIA CIVIL, com 31 inscritos. No total, a modalidade soma 239 inscrições para 42 vagas, uma concorrência de 5,7 candidatos por vaga.
IFRN — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇ — IFRN
Campus: Campus Canguaretama | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — IFRN
Campus: Campus Natal Central | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 562,60 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MARKETING — IFRN
Campus: Campus Natal-Zona Norte | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525,74 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 510,72 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — IFRN
Campus: Campus Natal Central | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 468,84 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — IFRN
Campus: Campus Mossoró | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 456,56 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — IFRN
Campus: Campus Santa Cruz | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 503,44 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — IFRN
Campus: Campus Ceará Mirim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 551,88 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — IFRN
Campus: São Paulo do Potengi | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — IFRN
Campus: São Paulo do Potengi | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
PRODUÇÃO CULTURAL — IFRN
Campus: Campus Natal-Centro Histórico | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 504,22 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — IFRN
Campus: Campus Currais Novos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 459,12 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — IFRN
Campus: Campus Ipanguaçu | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — IFRN
Campus: Campus Ipanguaçu | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — IFRN
Campus: Campus Apodi | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — IFRN
Campus: Campus Apodi | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — IFRN
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 472,74 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
REDES DE COMPUTADORES — IFRN
Campus: Campus Natal Central | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 438,72 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 509,62 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
REDES DE COMPUTADORES — IFRN
Campus: Campus Natal Central | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 474,40 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 494,28 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
REDES DE COMPUTADORES — IFRN
Campus: Campus São Gonçalo do Amarante | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 485,64 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SISTEMAS PARA INTERNET — IFRN
Campus: Campus Currais Novos | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 445,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 18 campi em 16 cidades.
- Campus Apodi — Apodi/RN • Nordeste
- Campus Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- Campus Canguaretama — Canguaretama/RN • Nordeste
- Campus Ceará Mirim — Ceará-Mirim/RN • Nordeste
- Campus Currais Novos — Currais Novos/RN • Nordeste
- Campus Ipanguaçu — Ipanguaçu/RN • Nordeste
- Campus João Câmara — João Câmara/RN • Nordeste
- Campus Macau — Macau/RN • Nordeste
- Campus Mossoró — Mossoró/RN • Nordeste
- Campus Natal Central — Natal/RN • Nordeste
- Campus Natal-Centro Histórico — Natal/RN • Nordeste
- Campus Natal-Zona Norte — Natal/RN • Nordeste
- Campus Nova Cruz — Nova Cruz/RN • Nordeste
- Campus Parnamirim — Parnamirim/RN • Nordeste
- Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste
- Campus Santa Cruz — Santa Cruz/RN • Nordeste
- Campus São Gonçalo do Amarante — São Gonçalo do A/RN • Nordeste
- São Paulo do Potengi — São Paulo do Pot/RN • Nordeste






















