Notas de corte da IFSP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFSP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 45 opções de cursos para IFSP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 383,68, em ENGENHARIA DE PRODUÇÃO • IFSP - Campus Registro • Registro/SP. A maior chegou a 709,64, em ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO • IFSP - Campus Guarulhos • Guarulhos/SP. Curso com mais inscritos foi ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO, com 865 inscritos. No total, a modalidade soma 3.340 inscrições para 322 vagas, uma concorrência de 10,4 candidatos por vaga.
IFSP — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Sertãozinho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,92 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 574,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 630,72 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 451,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FÍSICA — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 519,52 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 451,58 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
QUÍMICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São José dos Campos | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,58 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 508,20 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 450,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,46 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 536,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 441,52 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Itapetininga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,88 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 429,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 496,10 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 432,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
MATEMÁTICA — IFSP
Campus: Salto | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 430,24 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
VITICULTURA E ENOLOGIA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Roque | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 427,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — IFSP
Campus: Campus Votuporanga | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,46 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 600,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 425,66 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — IFSP
Campus: IFSP - Campus Avaré | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 466,78 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 424,00 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,56 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 545,98 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 576,92 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 418,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — IFSP
Campus: IFSP - Campus Matão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 479,34 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 412,82 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — IFSP
Campus: IFSP - Campus Boituva | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 404,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 389,76 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Campos do Jordão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 614,12 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 401,64 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
MATEMÁTICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Birigui | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 397,82 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — IFSP
Campus: IFSP - Campus Boituva | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 404,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 389,76 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Registro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433,18 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 422,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 546,18 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 383,68 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Catanduva | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,48 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 476,34 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 600,48 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Capivari | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 554,68 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 573,14 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS NATURAIS: HABILIT — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS NATURAIS: HABILIT — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 33 campi em 31 cidades.
- IFSP - Campus Araraquara — Araraquara/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Avaré — Avaré/SP • Sudeste
- Barretos - Unidade Agrícola — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Barretos — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Birigui — Birigui/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Boituva — Boituva/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA — Bragança Paulist/SP • Sudeste
- IFSP câmpus Campinas — Campinas/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Campos do Jordão — Campos do Jordão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Capivari — Capivari/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA — Caraguatatuba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Catanduva — Catanduva/SP • Sudeste
- Cubatão — Cubatão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Hortolândia — Hortolândia/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Itapetininga — Itapetininga/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Itaquaquecetuba — Itaquaquecetuba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Jacareí — Jacareí/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Matão — Matão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- Presidente Epitácio — Presidente Epitá/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Registro — Registro/SP • Sudeste
- Salto — Salto/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA — São João da Boa /SP • Sudeste
- IFSP - Campus São José dos Campos — São José dos Cam/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Pirituba — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP - Campus São Roque — São Roque/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Sertãozinho — Sertãozinho/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SOROCABA — Sorocaba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Suzano — Suzano/SP • Sudeste
- Campus Votuporanga — Votuporanga/SP • Sudeste
