Notas de corte da UESPI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UESPI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 33 opções de cursos para UESPI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 497,08, em MATEMÁTICA • Oeiras • Oeiras/PI. A maior chegou a 755,00, em MEDICINA • Campus Poeta Torquato Neto • Teresina/PI. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 4.324 inscritos. No total, a modalidade soma 27.960 inscrições para 970 vagas, uma concorrência de 28,8 candidatos por vaga.
UESPI — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,31 | 9 | 116 | 12,9 c/v |
| 2026 | 553,30 | 9 | 130 | 14,4 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 501,05 | 9 | 47 | 5,2 c/v |
| 2026 | 550,02 | 9 | 143 | 15,9 c/v |
FÍSICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 481,40 | 8 | 27 | 3,4 c/v |
| 2025 | 494,61 | 8 | 39 | 4,9 c/v |
| 2026 | 549,88 | 8 | 58 | 7,3 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 518,75 | 8 | 32 | 4,0 c/v |
| 2025 | 540,87 | 8 | 73 | 9,1 c/v |
| 2026 | 548,51 | 8 | 92 | 11,5 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 526,81 | 8 | 35 | 4,4 c/v |
| 2026 | 546,64 | 8 | 93 | 11,6 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 499,21 | 8 | 35 | 4,4 c/v |
| 2026 | 544,86 | 8 | 76 | 9,5 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 515,10 | 8 | 44 | 5,5 c/v |
| 2025 | 513,75 | 9 | 50 | 5,6 c/v |
| 2026 | 544,33 | 9 | 83 | 9,2 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,25 | 7 | 102 | 14,6 c/v |
| 2026 | 543,88 | 8 | 96 | 12,0 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: BOM JESUS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 492,81 | 9 | 50 | 5,6 c/v |
| 2026 | 542,40 | 9 | 159 | 17,7 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 542,38 | 9 | 167 | 18,6 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 477,72 | 8 | 42 | 5,3 c/v |
| 2025 | 491,05 | 9 | 49 | 5,4 c/v |
| 2026 | 542,03 | 9 | 70 | 7,8 c/v |
FÍSICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 485,17 | 8 | 20 | 2,5 c/v |
| 2025 | 477,77 | 8 | 33 | 4,1 c/v |
| 2026 | 541,94 | 8 | 66 | 8,3 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 540,89 | 9 | 198 | 22,0 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 515,51 | 9 | 34 | 3,8 c/v |
| 2026 | 539,39 | 9 | 116 | 12,9 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 498,13 | 8 | 44 | 5,5 c/v |
| 2025 | 501,36 | 8 | 49 | 6,1 c/v |
| 2026 | 538,45 | 8 | 88 | 11,0 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: Oeiras | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 538,03 | 9 | 150 | 16,7 c/v |
GEOGRAFIA — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 536,59 | 9 | 132 | 14,7 c/v |
ZOOTECNIA — UESPI
Campus: Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 509,12 | 9 | 89 | 9,9 c/v |
| 2025 | 463,49 | 18 | 81 | 4,5 c/v |
| 2026 | 524,53 | 16 | 228 | 14,3 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: Oeiras | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 520,92 | 11 | 123 | 11,2 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: BOM JESUS | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,98 | 8 | 71 | 8,9 c/v |
| 2026 | 520,66 | 8 | 82 | 10,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 14 campi em 11 cidades.
- BOM JESUS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO — Campo Maior/PI • Nordeste
- Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti — Corrente/PI • Nordeste
- Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- Oeiras — Oeiras/PI • Nordeste
- Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA — Piripiri/PI • Nordeste
- PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- CAMPUS URUÇUI — Uruçuí/PI • Nordeste
