Notas de corte da UESPI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UESPI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L15 (Quilomb. + Baixa Renda)
Em L15 (Quilomb. + Baixa Renda), há 33 opções de cursos para UESPI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 449,99, em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS • PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO • São Raimundo Non/PI. A maior chegou a 729,34, em MEDICINA • Campus Poeta Torquato Neto • Teresina/PI. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 1.522 inscritos. No total, a modalidade soma 9.201 inscrições para 970 vagas, uma concorrência de 9,5 candidatos por vaga.
UESPI — L15 (Quilomb. + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511,09 | 7 | 45 | 6,4 c/v |
| 2026 | 510,17 | 8 | 40 | 5,0 c/v |
ENERGIAS RENOVÁVEIS — UESPI
Campus: Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 477,55 | 18 | 62 | 3,4 c/v |
| 2025 | 454,53 | 18 | 43 | 2,4 c/v |
| 2026 | 510,13 | 18 | 90 | 5,0 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 435,71 | 9 | 18 | 2,0 c/v |
| 2026 | 508,35 | 9 | 49 | 5,4 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: Oeiras | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 508,12 | 9 | 61 | 6,8 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 460,65 | 8 | 17 | 2,1 c/v |
| 2026 | 506,57 | 8 | 38 | 4,8 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: BOM JESUS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 458,68 | 9 | 22 | 2,4 c/v |
| 2026 | 505,08 | 9 | 51 | 5,7 c/v |
FÍSICA — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 504,86 | 8 | 17 | 2,1 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 493,18 | 9 | 32 | 3,6 c/v |
| 2026 | 500,48 | 9 | 50 | 5,6 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 456,68 | 8 | 24 | 3,0 c/v |
| 2026 | 499,83 | 8 | 27 | 3,4 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 377,56 | 8 | 11 | 1,4 c/v |
| 2026 | 497,64 | 8 | 18 | 2,3 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 448,74 | 8 | 22 | 2,8 c/v |
| 2025 | 414,01 | 9 | 12 | 1,3 c/v |
| 2026 | 497,52 | 9 | 24 | 2,7 c/v |
ZOOTECNIA — UESPI
Campus: Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 475,92 | 9 | 65 | 7,2 c/v |
| 2025 | 412,77 | 18 | 31 | 1,7 c/v |
| 2026 | 495,29 | 16 | 84 | 5,3 c/v |
GEOGRAFIA — UESPI
Campus: PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 487,76 | 7 | 35 | 5,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: BOM JESUS | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 461,58 | 8 | 19 | 2,4 c/v |
| 2026 | 487,76 | 8 | 33 | 4,1 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 486,68 | 7 | 34 | 4,9 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: Oeiras | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 482,62 | 11 | 47 | 4,3 c/v |
FÍSICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 452,94 | 8 | 17 | 2,1 c/v |
| 2025 | 428,07 | 8 | 11 | 1,4 c/v |
| 2026 | 480,68 | 8 | 25 | 3,1 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: CAMPUS URUÇUI | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 476,04 | 8 | 30 | 3,8 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 411,41 | 8 | 11 | 1,4 c/v |
| 2025 | 437,81 | 9 | 18 | 2,0 c/v |
| 2026 | 472,52 | 9 | 22 | 2,4 c/v |
QUÍMICA — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 8 | 8 | 1,0 c/v |
| 2025 | 491,83 | 8 | 24 | 3,0 c/v |
| 2026 | 472,35 | 8 | 17 | 2,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L15 (Quilomb. + Baixa Renda): 14 campi em 11 cidades.
- BOM JESUS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO — Campo Maior/PI • Nordeste
- Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti — Corrente/PI • Nordeste
- Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- Oeiras — Oeiras/PI • Nordeste
- Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA — Piripiri/PI • Nordeste
- PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- CAMPUS URUÇUI — Uruçuí/PI • Nordeste
