Notas de corte da UFOB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFOB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 24 opções de cursos para UFOB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 463,11, em GEOGRAFIA • Campus Reitor Edgard Santos • Barreiras/BA. A maior chegou a 731,57, em MEDICINA • Campus Reitor Edgard Santos • Barreiras/BA. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 40 inscritos. No total, a modalidade soma 190 inscrições para 32 vagas, uma concorrência de 5,9 candidatos por vaga.
UFOB — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FÍSICA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 463,11 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 463,11 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOGRAFIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 463,11 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOLOGIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GEOLOGIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
HISTÓRIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,76 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 468,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 554,52 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 474,33 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
HISTÓRIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,76 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 468,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 554,52 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 474,33 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MEDICINA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712,24 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 731,57 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFOB
Campus: Campus Barra | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,12 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 572,89 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
NUTRIÇÃO — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,80 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 591,10 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA — UFOB
Campus: Campus Santa Maria da Vitória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 604,69 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 5 campi em 5 cidades.
- Campus Barra — Barra/BA • Nordeste
- Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- Campus Bom Jesus da Lapa — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- Campus Luis Eduardo Magalhaes — Luís Eduardo Mag/BA • Nordeste
- Campus Santa Maria da Vitória — Santa Maria da V/BA • Nordeste
