Notas de corte da UFPE no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPE. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 79 opções de cursos para UFPE no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 371,43, em ENGENHARIA DE ENERGIAS REN • Campus do Sertão • Sertânia/PE. A maior chegou a 743,02, em MEDICINA • Campus do Agreste Caruaru • Caruaru/PE. Curso com mais inscritos foi PEDAGOGIA, com 1.841 inscritos. No total, a modalidade soma 24.227 inscrições para 1.427 vagas, uma concorrência de 17,0 candidatos por vaga.
UFPE — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,54 | 20 | 595 | 29,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 586,44 | 20 | 719 | 36,0 c/v |
| 2026 | 546,22 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,01 | 14 | 208 | 14,9 c/v |
| 2025 | 563,99 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 610,99 | 14 | 92 | 6,6 c/v |
| 2026 | 583,03 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ARQUEOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,30 | 6 | 82 | 13,7 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 582,31 | 6 | 83 | 13,8 c/v |
| 2026 | 483,01 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
TURISMO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,88 | 6 | 71 | 11,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 582,10 | 6 | 103 | 17,2 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
SECRETARIADO EXECUTIVO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,03 | 17 | 88 | 5,2 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 582,09 | 17 | 148 | 8,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 465,88 | 6 | 34 | 5,7 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 581,88 | 6 | 48 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FILOSOFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,65 | 7 | 91 | 13,0 c/v |
| 2025 | 539,85 | 4 | 31 | 7,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 580,86 | 4 | 62 | 15,5 c/v |
| 2026 | 577,60 | 7 | 118 | 16,9 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534,00 | 14 | 83 | 5,9 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 577,99 | 14 | 114 | 8,1 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FILOSOFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,65 | 7 | 91 | 13,0 c/v |
| 2025 | 539,85 | 4 | 31 | 7,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 580,86 | 4 | 62 | 15,5 c/v |
| 2026 | 577,60 | 7 | 118 | 16,9 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
QUÍMICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,06 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 577,18 | 6 | 56 | 9,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS - FRANCÊS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 524,44 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 577,06 | 3 | 30 | 10,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
BIBLIOTECONOMIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505,28 | 10 | 34 | 3,4 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 576,17 | 10 | 76 | 7,6 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 562,45 | 6 | 67 | 11,2 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 575,97 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
OCEANOGRAFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,90 | 5 | 13 | 2,6 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 575,23 | 5 | 32 | 6,4 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFPE
Campus: Campus Vitória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,50 | 10 | 216 | 21,6 c/v |
| 2025 | 563,47 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 629,54 | 10 | 233 | 23,3 c/v |
| 2026 | 573,14 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
EXPRESSÃO GRÁFICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 489,78 | 6 | 29 | 4,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 572,89 | 6 | 52 | 8,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,54 | 6 | 34 | 5,7 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 572,36 | 6 | 61 | 10,2 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
MUSEOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,36 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 571,75 | 6 | 72 | 12,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
QUÍMICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,33 | 4 | 40 | 10,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 570,63 | 4 | 60 | 15,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
DESIGN — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,48 | 14 | 55 | 3,9 c/v |
| 2025 | 511,62 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 570,46 | 14 | 82 | 5,9 c/v |
| 2026 | 563,04 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 4 campi em 4 cidades.
- Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- Campus do Sertão — Sertânia/PE • Nordeste
- Campus Vitória — Vitória de Santo/PE • Nordeste
