Notas de corte da UFRA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 23 opções de cursos para UFRA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 603,52, em ZOOTECNIA • UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS • Parauapebas/PA. A maior chegou a 719,42, em MEDICINA VETERINÁRIA • Universidade Federal Rural da Amazônia - Unidade • Belém/PA. Curso com mais inscritos foi PEDAGOGIA, com 2.195 inscritos. No total, a modalidade soma 19.276 inscrições para 272 vagas, uma concorrência de 70,9 candidatos por vaga.
UFRA — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ADMINISTRAÇÃO — UFRA
Campus: CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,63 | 6 | 136 | 22,7 c/v |
| 2026 | 644,78 | 6 | 165 | 27,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFRA
Campus: UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,15 | 6 | 192 | 32,0 c/v |
| 2026 | 643,60 | 6 | 222 | 37,0 c/v |
BIOLOGIA — UFRA
Campus: Campus de Capanema | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 643,47 | 6 | 142 | 23,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRA
Campus: CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,43 | 6 | 105 | 17,5 c/v |
| 2026 | 631,82 | 6 | 146 | 24,3 c/v |
AGRONOMIA — UFRA
Campus: CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626,97 | 6 | 107 | 17,8 c/v |
| 2026 | 631,30 | 6 | 133 | 22,2 c/v |
BIOLOGIA — UFRA
Campus: CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 619,15 | 6 | 93 | 15,5 c/v |
| 2026 | 629,68 | 6 | 104 | 17,3 c/v |
BIOLOGIA — UFRA
Campus: CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,88 | 6 | 115 | 19,2 c/v |
| 2026 | 629,18 | 6 | 111 | 18,5 c/v |
AGRONOMIA — UFRA
Campus: Campus de Capanema | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 629,12 | 6 | 157 | 26,2 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SAN — UFRA
Campus: Campus de Capanema | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 628,12 | 6 | 137 | 22,8 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFRA
Campus: CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,97 | 6 | 86 | 14,3 c/v |
| 2026 | 625,42 | 6 | 78 | 13,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFRA
Campus: CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603,55 | 6 | 142 | 23,7 c/v |
| 2026 | 621,00 | 6 | 158 | 26,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRA
Campus: CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,00 | 6 | 98 | 16,3 c/v |
| 2026 | 620,58 | 6 | 114 | 19,0 c/v |
AGRONOMIA — UFRA
Campus: CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,63 | 6 | 99 | 16,5 c/v |
| 2026 | 620,08 | 6 | 144 | 24,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFRA
Campus: CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,60 | 6 | 60 | 10,0 c/v |
| 2026 | 619,27 | 6 | 96 | 16,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFRA
Campus: CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,53 | 6 | 54 | 9,0 c/v |
| 2026 | 619,23 | 6 | 98 | 16,3 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFRA
Campus: UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,77 | 6 | 101 | 16,8 c/v |
| 2026 | 613,57 | 6 | 89 | 14,8 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFRA
Campus: CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,58 | 6 | 56 | 9,3 c/v |
| 2026 | 613,25 | 6 | 59 | 9,8 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFRA
Campus: CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,12 | 6 | 134 | 22,3 c/v |
| 2026 | 611,38 | 6 | 142 | 23,7 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFRA
Campus: CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,15 | 6 | 69 | 11,5 c/v |
| 2026 | 609,63 | 6 | 88 | 14,7 c/v |
COMPUTAÇÃO — UFRA
Campus: CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612,55 | 6 | 96 | 16,0 c/v |
| 2026 | 609,38 | 6 | 87 | 14,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 6 campi em 6 cidades.
- Universidade Federal Rural da Amazônia - Unidade — Belém/PA • Norte
- Campus de Capanema — Capanema/PA • Norte
- CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA — Capitão Poço/PA • Norte
- CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA — Paragominas/PA • Norte
- UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS — Parauapebas/PA • Norte
- CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA — Tomé-Açu/PA • Norte






















