Notas de corte da UFSB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFSB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 33 opções de cursos para UFSB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 351,04, em INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI • Jorge Amado • Itabuna/BA. A maior chegou a 752,75, em MEDICINA • Paulo Freire • Teixeira de Frei/BA. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 195 inscritos. No total, a modalidade soma 493 inscrições para 204 vagas, uma concorrência de 2,4 candidatos por vaga.
UFSB — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
AGRONOMIA — UFSB
Campus: Campus de Jequié | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 498,36 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Paulo Freire | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 487,44 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBI — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 462,14 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 486,26 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
HISTÓRIA — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 557,70 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 485,06 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 482,58 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
MÍDIA E TECNOLOGIA — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 386,14 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 481,74 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 399,82 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
SOM, IMAGEM E MOVIMENTO — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 554,78 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 476,18 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
POLÍTICAS PÚBLICAS — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472,28 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 499,82 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 472,76 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 472,28 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,46 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 465,06 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 464,72 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM LINGUA — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,86 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 437,84 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UFSB
Campus: Paulo Freire | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480,50 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 422,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
MÍDIA E TECNOLOGIA — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 386,14 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 481,74 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 399,82 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 351,04 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
AGRONOMIA — UFSB
Campus: Campus de Jequié | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 498,36 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ANTROPOLOGIA — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 557,14 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ARTES DO CORPO EM CENA — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ARTES DO CORPO EM CENA — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,46 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 465,06 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 4 cidades.
- Jorge Amado — Itabuna/BA • Nordeste
- Campus de Jequié — Jequié/BA • Nordeste
- Sosígenes Costa — Porto Seguro/BA • Nordeste
- Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste






















