Notas de corte da UFSJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFSJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 40 opções de cursos para UFSJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 410,23, em ENGENHARIA DE ALIMENTOS • Campus Sete Lagoas - CSL • Sete Lagoas/MG. A maior chegou a 764,43, em MEDICINA • Campus Centro-Oeste • Divinópolis/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 313 inscritos. No total, a modalidade soma 686 inscrições para 148 vagas, uma concorrência de 4,6 candidatos por vaga.
UFSJ — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FILOSOFIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 529,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 540,23 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSI — UFSJ
Campus: Campus Sete Lagoas - CSL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 452,17 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA INGLESA E — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 599,08 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 631,88 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
QUÍMICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
QUÍMICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
QUÍMICA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 466,06 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
TEATRO — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,02 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 484,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 444,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 613,47 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 457,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
TEATRO — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,02 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 484,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 444,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 613,47 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 457,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,64 | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 549,45 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 6 campi em 4 cidades.
- Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- Campus Alto Paraopeba - CAP — Ouro Branco/MG • Sudeste
- Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- Campus Santo Antônio — São João del Rei/MG • Sudeste
- Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- Campus Sete Lagoas - CSL — Sete Lagoas/MG • Sudeste
