Notas de corte da UNEAL no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNEAL. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 18 opções de cursos para UNEAL no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 540,64, em GEOGRAFIA • CAMPUS V - UNIÃO DOS PALMARES • União dos Palmar/AL. A maior chegou a 746,28, em DIREITO • Unidade SEDE • Arapiraca/AL. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 3.633 inscritos. No total, a modalidade soma 13.818 inscrições para 615 vagas, uma concorrência de 22,5 candidatos por vaga.
UNEAL — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ZOOTECNIA — UNEAL
Campus: Campus II - Santana do Ipanema | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,92 | 20 | 162 | 8,1 c/v |
| 2026 | 603,60 | 20 | 293 | 14,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEAL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 578,99 | 20 | 206 | 10,3 c/v |
| 2022 | 549,98 | 20 | 107 | 5,4 c/v |
| 2023 | 542,84 | 20 | 119 | 6,0 c/v |
| 2024 | 584,01 | 20 | 172 | 8,6 c/v |
| 2025 | 618,10 | 20 | 225 | 11,3 c/v |
| 2026 | 601,58 | 20 | 292 | 14,6 c/v |
PEDAGOGIA — UNEAL
Campus: CAMPUS V - UNIÃO DOS PALMARES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 539,78 | 20 | 66 | 3,3 c/v |
| 2025 | 573,26 | 20 | 142 | 7,1 c/v |
| 2026 | 594,72 | 20 | 250 | 12,5 c/v |
QUÍMICA — UNEAL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 565,70 | 20 | 223 | 11,2 c/v |
| 2021 | 545,92 | 20 | 228 | 11,4 c/v |
| 2022 | 533,27 | 20 | 84 | 4,2 c/v |
| 2023 | 528,69 | 20 | 108 | 5,4 c/v |
| 2025 | 568,50 | 20 | 201 | 10,1 c/v |
| 2026 | 594,09 | 20 | 219 | 11,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEAL
Campus: Campus III - Palmeira dos Índios | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 544,83 | 20 | 277 | 13,9 c/v |
| 2023 | 526,36 | 20 | 120 | 6,0 c/v |
| 2024 | 524,59 | 20 | 122 | 6,1 c/v |
| 2026 | 592,79 | 20 | 266 | 13,3 c/v |
GEOGRAFIA — UNEAL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 575,04 | 20 | 375 | 18,8 c/v |
| 2021 | 557,67 | 20 | 273 | 13,7 c/v |
| 2022 | 543,55 | 20 | 141 | 7,1 c/v |
| 2023 | 559,14 | 20 | 133 | 6,7 c/v |
| 2024 | 563,25 | 20 | 235 | 11,8 c/v |
| 2025 | 582,96 | 20 | 355 | 17,8 c/v |
| 2026 | 592,18 | 20 | 455 | 22,8 c/v |
MATEMÁTICA — UNEAL
Campus: Campus III - Palmeira dos Índios | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 535,33 | 20 | 108 | 5,4 c/v |
| 2022 | 519,55 | 20 | 52 | 2,6 c/v |
| 2025 | 598,45 | 20 | 113 | 5,7 c/v |
| 2026 | 592,12 | 20 | 112 | 5,6 c/v |
FÍSICA — UNEAL
Campus: CAMPUS VI - MACEIÓ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 481,84 | 20 | 40 | 2,0 c/v |
| 2025 | 558,34 | 20 | 103 | 5,2 c/v |
| 2026 | 588,68 | 20 | 112 | 5,6 c/v |
HISTÓRIA — UNEAL
Campus: Campus III - Palmeira dos Índios | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 555,67 | 20 | 150 | 7,5 c/v |
| 2022 | 537,57 | 20 | 97 | 4,9 c/v |
| 2025 | 577,76 | 20 | 186 | 9,3 c/v |
| 2026 | 587,22 | 20 | 221 | 11,1 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UNEAL
Campus: CAMPUS V - UNIÃO DOS PALMARES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 539,27 | 12 | 79 | 6,6 c/v |
| 2023 | 532,91 | 12 | 47 | 3,9 c/v |
| 2024 | 498,06 | 12 | 41 | 3,4 c/v |
| 2026 | 582,81 | 12 | 106 | 8,8 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEAL
Campus: Campus II - Santana do Ipanema | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 558,67 | 20 | 178 | 8,9 c/v |
| 2021 | 553,35 | 20 | 154 | 7,7 c/v |
| 2022 | 526,50 | 40 | 212 | 5,3 c/v |
| 2023 | 532,78 | 20 | 75 | 3,8 c/v |
| 2024 | 526,15 | 20 | 106 | 5,3 c/v |
| 2025 | 595,50 | 20 | 240 | 12,0 c/v |
| 2026 | 576,93 | 20 | 285 | 14,3 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UNEAL
Campus: Campus IV - São Miguel dos Campos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 529,74 | 10 | 48 | 4,8 c/v |
| 2022 | 494,32 | 20 | 63 | 3,2 c/v |
| 2024 | 507,23 | 10 | 40 | 4,0 c/v |
| 2026 | 575,47 | 10 | 79 | 7,9 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UNEAL
Campus: CAMPUS V - UNIÃO DOS PALMARES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 526,14 | 12 | 57 | 4,8 c/v |
| 2023 | 505,32 | 12 | 29 | 2,4 c/v |
| 2024 | 483,90 | 12 | 41 | 3,4 c/v |
| 2026 | 573,83 | 12 | 55 | 4,6 c/v |
GEOGRAFIA — UNEAL
Campus: Campus III - Palmeira dos Índios | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 526,18 | 20 | 186 | 9,3 c/v |
| 2022 | 517,09 | 20 | 111 | 5,6 c/v |
| 2025 | 528,03 | 20 | 165 | 8,3 c/v |
| 2026 | 555,12 | 20 | 220 | 11,0 c/v |
QUÍMICA — UNEAL
Campus: Campus III - Palmeira dos Índios | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 512,80 | 20 | 137 | 6,9 c/v |
| 2022 | 493,87 | 20 | 74 | 3,7 c/v |
| 2025 | 501,23 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2026 | 542,95 | 20 | 139 | 7,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNEAL
Campus: CAMPUS V - UNIÃO DOS PALMARES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 530,84 | 20 | 211 | 10,6 c/v |
| 2022 | 487,46 | 20 | 55 | 2,8 c/v |
| 2024 | 472,45 | 20 | 48 | 2,4 c/v |
| 2026 | 540,64 | 20 | 121 | 6,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 6 campi em 6 cidades.
- Unidade SEDE — Arapiraca/AL • Nordeste
- CAMPUS VI - MACEIÓ — Maceió/AL • Nordeste
- Campus III - Palmeira dos Índios — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- Campus II - Santana do Ipanema — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- Campus IV - São Miguel dos Campos — São Miguel dos C/AL • Nordeste
- CAMPUS V - UNIÃO DOS PALMARES — União dos Palmar/AL • Nordeste






















