Notas de corte da UNEB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNEB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 44 opções de cursos para UNEB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 555,61, em LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA • Campus XXI - Ipiaú • Ipiaú/BA. A maior chegou a 755,63, em ENGENHARIA DE SOFTWARE • Campus II - Alagoinhas • Alagoinhas/BA. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 9.815 inscritos. No total, a modalidade soma 53.399 inscrições para 1.244 vagas, uma concorrência de 42,9 candidatos por vaga.
UNEB — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - LÍNGUA INGLESA E — UNEB
Campus: Campus VI - Caetité | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 608,68 | 6 | 68 | 11,3 c/v |
| 2022 | 600,39 | 12 | 62 | 5,2 c/v |
| 2023 | 614,84 | 6 | 34 | 5,7 c/v |
| 2024 | 604,04 | 6 | 41 | 6,8 c/v |
| 2025 | 602,90 | 6 | 67 | 11,2 c/v |
| 2026 | 630,62 | 6 | 83 | 13,8 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNEB
Campus: Campus XXI - Ipiaú | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 621,14 | 6 | 110 | 18,3 c/v |
| 2024 | 615,83 | 6 | 108 | 18,0 c/v |
| 2025 | 624,77 | 6 | 143 | 23,8 c/v |
| 2026 | 629,60 | 6 | 186 | 31,0 c/v |
LETRAS - LíNGUA INGLESA E — UNEB
Campus: Campus V - Santo Antônio de Jesus | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 619,89 | 6 | 48 | 8,0 c/v |
| 2024 | 633,98 | 6 | 29 | 4,8 c/v |
| 2026 | 628,61 | 6 | 92 | 15,3 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - RÁDIO — UNEB
Campus: Campus XIV - Conceição do Coité | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 602,19 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
| 2026 | 628,31 | 12 | 180 | 15,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEB
Campus: Campus VII - Senhor do Bonfim | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,79 | 4 | 88 | 22,0 c/v |
LETRAS - LíNGUA INGLESA E — UNEB
Campus: Campus II - Alagoinhas | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 602,68 | 6 | 45 | 7,5 c/v |
| 2024 | 593,95 | 12 | 65 | 5,4 c/v |
| 2025 | 604,29 | 12 | 114 | 9,5 c/v |
| 2026 | 626,62 | 12 | 118 | 9,8 c/v |
PEDAGOGIA — UNEB
Campus: CAMPUS XXV DCME | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,36 | 23 | 487 | 21,2 c/v |
LETRAS - LíNGUA INGLESA E — UNEB
Campus: Campus X - Teixeira de Freitas | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 554,72 | 15 | 35 | 2,3 c/v |
| 2024 | 673,64 | 3 | 26 | 8,7 c/v |
| 2026 | 626,06 | 3 | 57 | 19,0 c/v |
HISTÓRIA — UNEB
Campus: Campus X - Teixeira de Freitas | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 630,98 | 6 | 98 | 16,3 c/v |
| 2023 | 601,05 | 6 | 44 | 7,3 c/v |
| 2026 | 625,89 | 3 | 98 | 32,7 c/v |
MATEMÁTICA — UNEB
Campus: Campus VII - Senhor do Bonfim | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 622,06 | 5 | 38 | 7,6 c/v |
| 2026 | 625,81 | 6 | 83 | 13,8 c/v |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS — UNEB
Campus: Campus III - Juazeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 635,03 | 15 | 123 | 8,2 c/v |
| 2022 | 609,25 | 21 | 74 | 3,5 c/v |
| 2023 | 610,04 | 12 | 67 | 5,6 c/v |
| 2024 | 629,76 | 12 | 82 | 6,8 c/v |
| 2026 | 625,53 | 12 | 126 | 10,5 c/v |
PEDAGOGIA — UNEB
Campus: Campus III - Juazeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 614,16 | 6 | 291 | 48,5 c/v |
| 2022 | 569,86 | 18 | 157 | 8,7 c/v |
| 2023 | 608,39 | 6 | 130 | 21,7 c/v |
| 2024 | 605,84 | 12 | 221 | 18,4 c/v |
| 2025 | 605,68 | 9 | 258 | 28,7 c/v |
| 2026 | 625,04 | 12 | 395 | 32,9 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEB
Campus: Campus IX - Barreiras | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 608,81 | 3 | 119 | 39,7 c/v |
| 2022 | 566,86 | 24 | 111 | 4,6 c/v |
| 2023 | 593,99 | 18 | 108 | 6,0 c/v |
| 2024 | 593,49 | 18 | 97 | 5,4 c/v |
| 2025 | 597,36 | 18 | 154 | 8,6 c/v |
| 2026 | 624,08 | 13 | 200 | 15,4 c/v |
ARQUEOLOGIA — UNEB
Campus: Campus VIII - Paulo Afonso | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 623,90 | 18 | 206 | 11,4 c/v |
MATEMÁTICA — UNEB
Campus: Campus VIII - Paulo Afonso | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 584,58 | 15 | 114 | 7,6 c/v |
| 2023 | 634,76 | 6 | 94 | 15,7 c/v |
| 2024 | 660,58 | 6 | 80 | 13,3 c/v |
| 2025 | 677,09 | 6 | 124 | 20,7 c/v |
| 2026 | 623,51 | 18 | 183 | 10,2 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNEB
Campus: Campus XIV - Conceição do Coité | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 601,04 | 9 | 241 | 26,8 c/v |
| 2022 | 576,34 | 15 | 89 | 5,9 c/v |
| 2025 | 601,66 | 3 | 98 | 32,7 c/v |
| 2026 | 622,47 | 6 | 162 | 27,0 c/v |
HISTÓRIA — UNEB
Campus: Campus XVIII - Eunápolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 610,79 | 12 | 141 | 11,8 c/v |
| 2022 | 536,61 | 18 | 61 | 3,4 c/v |
| 2023 | 590,14 | 9 | 54 | 6,0 c/v |
| 2024 | 591,06 | 6 | 30 | 5,0 c/v |
| 2025 | 600,41 | 3 | 72 | 24,0 c/v |
| 2026 | 621,75 | 6 | 68 | 11,3 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNEB
Campus: Campus XXII - Euclides da Cunha | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656,19 | 6 | 160 | 26,7 c/v |
| 2026 | 621,51 | 6 | 146 | 24,3 c/v |
PEDAGOGIA — UNEB
Campus: Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 601,99 | 6 | 77 | 12,8 c/v |
| 2025 | 623,14 | 6 | 124 | 20,7 c/v |
| 2026 | 620,69 | 6 | 211 | 35,2 c/v |
PEDAGOGIA — UNEB
Campus: Campus XI - Serrinha | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 568,63 | 24 | 160 | 6,7 c/v |
| 2024 | 609,19 | 6 | 86 | 14,3 c/v |
| 2025 | 604,81 | 6 | 176 | 29,3 c/v |
| 2026 | 619,14 | 6 | 215 | 35,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 28 campi em 24 cidades.
- CAMPUS II - Alagoinhas — Alagoinhas/BA • Nordeste
- Campus IX - Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- Campus XX - Brumado — Brumado/BA • Nordeste
- DCHT - Campus XX — Brumado/BA • Nordeste
- Campus VI - Caetité — Caetité/BA • Nordeste
- Campus XIV - Conceição do Coité — Conceição do Coi/BA • Nordeste
- Campus XXII - Euclides da Cunha — Euclides da Cunh/BA • Nordeste
- Campus XVIII - Eunápolis — Eunápolis/BA • Nordeste
- Campus XII - Guanambi — Guanambi/BA • Nordeste
- Guanambi — Guanambi/BA • Nordeste
- Campus XXI - Ipiaú — Ipiaú/BA • Nordeste
- Campus XVI - Irecê — Irecê/BA • Nordeste
- Campus XIII - Itaberaba — Itaberaba/BA • Nordeste
- Campus IV - Jacobina — Jacobina/BA • Nordeste
- Campus III - Juazeiro — Juazeiro/BA • Nordeste
- CAMPUS XXV DCME — Lauro de Freitas/BA • Nordeste
- Campus VIII - Paulo Afonso — Paulo Afonso/BA • Nordeste
- CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- Campus I - Salvador — Salvador/BA • Nordeste
- Campus V - Santo Antônio de Jesus — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- Campus XXIII - Seabra — Seabra/BA • Nordeste
- Seabra — Seabra/BA • Nordeste
- Campus VII - Senhor do Bonfim — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- Campus XI - Serrinha — Serrinha/BA • Nordeste
- Campus X - Teixeira de Freitas — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- Campus XV - Valença — Valença/BA • Nordeste
- Campus XXIV - Xique-Xique — Xique-Xique/BA • Nordeste






















