Notas de corte da UNEMAT no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNEMAT. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 27 opções de cursos para UNEMAT no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 363,60, em MATEMÁTICA • CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR • Barra do Bugres/MT. A maior chegou a 786,79, em MEDICINA • Campus Universitário de Cáceres • Cáceres/MT. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 4.003 inscritos. No total, a modalidade soma 14.152 inscrições para 956 vagas, uma concorrência de 14,8 candidatos por vaga.
UNEMAT — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 559,98 | 16 | 82 | 5,1 c/v |
| 2021 | 511,99 | 16 | 44 | 2,8 c/v |
| 2022 | - | 16 | 16 | 1,0 c/v |
| 2023 | 469,43 | 16 | 31 | 1,9 c/v |
| 2024 | - | 16 | 18 | 1,1 c/v |
| 2025 | - | 16 | 33 | 2,1 c/v |
| 2026 | 580,38 | 16 | 105 | 6,6 c/v |
LETRAS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 561,38 | 16 | 113 | 7,1 c/v |
| 2021 | 508,02 | 16 | 71 | 4,4 c/v |
| 2022 | 468,71 | 16 | 37 | 2,3 c/v |
| 2023 | 521,76 | 16 | 40 | 2,5 c/v |
| 2024 | - | 16 | 17 | 1,1 c/v |
| 2025 | 510,92 | 16 | 63 | 3,9 c/v |
| 2026 | 579,93 | 16 | 98 | 6,1 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 16 | 48 | 3,0 c/v |
| 2026 | 578,51 | 16 | 116 | 7,3 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGR — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 524,56 | 16 | 29 | 1,8 c/v |
| 2025 | - | 16 | 30 | 1,9 c/v |
| 2026 | 573,54 | 16 | 84 | 5,3 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 555,61 | 16 | 105 | 6,6 c/v |
| 2021 | 508,74 | 16 | 89 | 5,6 c/v |
| 2022 | 461,73 | 16 | 34 | 2,1 c/v |
| 2023 | 512,96 | 16 | 53 | 3,3 c/v |
| 2024 | 524,64 | 16 | 52 | 3,3 c/v |
| 2025 | 507,21 | 16 | 80 | 5,0 c/v |
| 2026 | 567,89 | 16 | 136 | 8,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 531,37 | 16 | 41 | 2,6 c/v |
| 2025 | 535,39 | 16 | 107 | 6,7 c/v |
| 2026 | 558,12 | 16 | 109 | 6,8 c/v |
HISTÓRIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 581,35 | 16 | 127 | 7,9 c/v |
| 2021 | 535,68 | 16 | 76 | 4,8 c/v |
| 2022 | 505,38 | 16 | 45 | 2,8 c/v |
| 2023 | 523,37 | 16 | 35 | 2,2 c/v |
| 2024 | 463,43 | 16 | 26 | 1,6 c/v |
| 2025 | - | 16 | 52 | 3,3 c/v |
| 2026 | 551,08 | 16 | 84 | 5,3 c/v |
LETRAS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 534,50 | 16 | 65 | 4,1 c/v |
| 2022 | 457,03 | 16 | 26 | 1,6 c/v |
| 2023 | 457,69 | 16 | 35 | 2,2 c/v |
| 2024 | 395,15 | 16 | 23 | 1,4 c/v |
| 2025 | 464,66 | 16 | 50 | 3,1 c/v |
| 2026 | 550,19 | 16 | 68 | 4,3 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 528,69 | 16 | 67 | 4,2 c/v |
| 2022 | 508,59 | 16 | 55 | 3,4 c/v |
| 2023 | 528,03 | 16 | 50 | 3,1 c/v |
| 2024 | 496,26 | 16 | 31 | 1,9 c/v |
| 2025 | 528,04 | 16 | 79 | 4,9 c/v |
| 2026 | 547,14 | 16 | 87 | 5,4 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 536,76 | 16 | 94 | 5,9 c/v |
| 2021 | 524,09 | 16 | 55 | 3,4 c/v |
| 2022 | 472,52 | 16 | 25 | 1,6 c/v |
| 2023 | 497,90 | 16 | 27 | 1,7 c/v |
| 2024 | 391,53 | 16 | 16 | 1,0 c/v |
| 2026 | 544,83 | 16 | 57 | 3,6 c/v |
PEDAGOGIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 523,15 | 16 | 65 | 4,1 c/v |
| 2021 | 516,67 | 16 | 47 | 2,9 c/v |
| 2022 | 412,66 | 16 | 29 | 1,8 c/v |
| 2023 | 495,68 | 16 | 38 | 2,4 c/v |
| 2024 | 388,65 | 16 | 21 | 1,3 c/v |
| 2025 | 481,89 | 16 | 61 | 3,8 c/v |
| 2026 | 536,66 | 16 | 86 | 5,4 c/v |
GEOGRAFIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 553,90 | 16 | 89 | 5,6 c/v |
| 2021 | 503,22 | 16 | 61 | 3,8 c/v |
| 2022 | 458,41 | 16 | 32 | 2,0 c/v |
| 2023 | 458,87 | 16 | 29 | 1,8 c/v |
| 2024 | - | 16 | 15 | 0,9 c/v |
| 2025 | - | 16 | 30 | 1,9 c/v |
| 2026 | 525,29 | 16 | 72 | 4,5 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 491,29 | 16 | 62 | 3,9 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 532,88 | 16 | 70 | 4,4 c/v |
| 2021 | 519,21 | 16 | 56 | 3,5 c/v |
| 2022 | 424,30 | 16 | 22 | 1,4 c/v |
| 2023 | 489,92 | 16 | 45 | 2,8 c/v |
| 2024 | 384,75 | 16 | 19 | 1,2 c/v |
| 2025 | - | 16 | 37 | 2,3 c/v |
| 2026 | 483,89 | 16 | 49 | 3,1 c/v |
TURISMO — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 16 | 15 | 0,9 c/v |
| 2026 | 480,00 | 16 | 54 | 3,4 c/v |
MATEMÁTICA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 536,05 | 16 | 67 | 4,2 c/v |
| 2021 | 507,85 | 16 | 43 | 2,7 c/v |
| 2022 | 445,12 | 16 | 30 | 1,9 c/v |
| 2023 | - | 16 | 19 | 1,2 c/v |
| 2024 | - | 16 | 13 | 0,8 c/v |
| 2025 | - | 16 | 21 | 1,3 c/v |
| 2026 | 434,52 | 16 | 28 | 1,8 c/v |
ALIMENTOS — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 16 | 17 | 1,1 c/v |
| 2025 | - | 16 | 32 | 2,0 c/v |
| 2026 | 407,74 | 16 | 45 | 2,8 c/v |
MATEMÁTICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 542,57 | 16 | 47 | 2,9 c/v |
| 2021 | 499,49 | 16 | 32 | 2,0 c/v |
| 2022 | - | 16 | 16 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 16 | 24 | 1,5 c/v |
| 2024 | - | 16 | 7 | 0,4 c/v |
| 2025 | - | 16 | 29 | 1,8 c/v |
| 2026 | 396,45 | 16 | 51 | 3,2 c/v |
GEOGRAFIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 529,06 | 16 | 128 | 8,0 c/v |
| 2021 | 485,76 | 16 | 70 | 4,4 c/v |
| 2022 | 458,86 | 16 | 42 | 2,6 c/v |
| 2023 | 450,92 | 16 | 28 | 1,8 c/v |
| 2024 | - | 16 | 18 | 1,1 c/v |
| 2025 | - | 16 | 13 | 0,8 c/v |
| 2026 | 380,98 | 16 | 30 | 1,9 c/v |
MATEMÁTICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 519,63 | 16 | 52 | 3,3 c/v |
| 2021 | 468,44 | 16 | 28 | 1,8 c/v |
| 2022 | - | 16 | 19 | 1,2 c/v |
| 2023 | 463,83 | 16 | 23 | 1,4 c/v |
| 2024 | - | 16 | 7 | 0,4 c/v |
| 2025 | - | 16 | 15 | 0,9 c/v |
| 2026 | 363,60 | 16 | 22 | 1,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 11 campi em 11 cidades.
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA — Alta Floresta/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR — Barra do Bugres/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO — Diamantino/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA — Juara/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Mutum — Nova Mutum/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Xavantina — Nova Xavantina/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA — Pontes e Lacerda/MT • Centro_O
- Núcleo Pedagógico de Rondonópolis — Rondonópolis/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O






















