🚀 Destaques do IPVA PA 2026
- Desconto à vista: Desconto de até 15% para bons motoristas (sem multas há 2 anos).
- Parcelamento: Disponível conforme calendário.
- Regra Importante: Vencimentos começam cedo, dia 06 de janeiro para final 1.
CALENDÁRIO IPVA 2026 Pará
| Final da Placa | Licenciamento 2026 | Antecipação 2026 | Parcelamento Sem Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cota Única (IPVA Cidadão) | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota | ||
| Final 1 | |||||
| 01 – 31 | 06/mar | 06/jan | 06/jan | 06/fev | 06/mar |
| 41 – 61 | 13/mar | 13/jan | 13/jan | 13/fev | 13/mar |
| 71 – 91 | 20/mar | 20/jan | 20/jan | 20/fev | 20/mar |
| Final 2 | |||||
| 02 – 32 | 27/mar | 27/jan | 27/jan | 27/fev | 27/mar |
| 42 – 62 | 10/abr | 10/fev | 10/fev | 10/mar | 10/abr |
| 72 – 92 | 17/abr | 19/fev | 19/fev | 17/mar | 17/abr |
| Final 3 | |||||
| 03 – 33 | 24/abr | 24/fev | 24/fev | 24/mar | 24/abr |
| 43 – 63 | 08/mai | 09/mar | 09/mar | 08/abr | 08/mai |
| 73 – 93 | 15/mai | 16/mar | 16/mar | 15/abr | 15/mai |
| Final 4 | |||||
| 04 – 34 | 22/mai | 23/mar | 23/mar | 22/abr | 22/mai |
| 44 – 64 | 29/mai | 30/mar | 30/mar | 29/abr | 29/mai |
| 74 – 94 | 12/jun | 13/abr | 13/abr | 12/mai | 12/jun |
| Final 5 | |||||
| 05 – 35 | 19/jun | 20/abr | 20/abr | 19/mai | 19/jun |
| 45 – 65 | 26/jun | 27/abr | 27/abr | 26/mai | 26/jun |
| 75 – 95 | 03/jul | 04/mai | 04/mai | 03/jun | 03/jul |
| Final 6 | |||||
| 06 – 36 | 10/jul | 11/mai | 11/mai | 10/jun | 10/jul |
| 46 – 66 | 17/jul | 18/mai | 18/mai | 17/jun | 17/jul |
| 76 – 96 | 07/ago | 08/jun | 08/jun | 07/jul | 07/ago |
| Final 7 | |||||
| 07 – 37 | 14/ago | 15/jun | 15/jun | 14/jul | 14/ago |
| 47 – 67 | 21/ago | 22/jun | 22/jun | 21/jul | 21/ago |
| 77 – 97 | 28/ago | 29/jun | 29/jun | 28/jul | 28/ago |
| Final 8 | |||||
| 08 – 38 | 04/set | 06/jul | 06/jul | 04/ago | 04/set |
| 48 – 68 | 11/set | 13/jul | 13/jul | 11/ago | 11/set |
| 78 – 98 | 18/set | 20/jul | 20/jul | 18/ago | 18/set |
| Final 9 | |||||
| 09 – 39 | 25/set | 27/jul | 27/jul | 25/ago | 25/set |
| 49 – 69 | 02/out | 03/ago | 03/ago | 02/set | 02/out |
| 79 – 99 | 16/out | 17/ago | 17/ago | 16/set | 16/out |
| Final 0 | |||||
| 00 – 30 | 23/out | 24/ago | 24/ago | 23/set | 23/out |
| 40 – 60 | 06/nov | 08/set | 08/set | 06/out | 06/nov |
| 70 – 90 | 13/nov | 14/set | 14/set | 13/out | 13/nov |
| Embarcações e Aeronaves: Cota Única – Vencimento 30/06/2026 | |||||
💰 Qual o valor do IPVA 2026 em PA?
O valor é calculado multiplicando o valor venal do veículo (Tabela Fipe atualizada) pela alíquota definida pelo estado. Veja as taxas para este ano:
- 🚗 Carros de Passeio: 2,50%
- 🚙 Utilitários/Caminhonetes: 2,50%
- 🏍️ Motocicletas: 1,00%
🔍 Como consultar e emitir o boleto?
Para emitir a guia de pagamento (DAE ou Boleto), acesse exclusivamente os canais oficiais do governo. Tenha em mãos o número do Renavam e a placa do veículo.


























