A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vai oferecer 3.806 vagas no Sisu 2020-2. Serão 95 opções de cursos nos campi das cidades do Rio de Janeiro, Macaé e Duque de Caxias.
A confirmação das vagas disponíveis ocorreu com a publicação do Termo de Adesão da UFRJ à 2ª edição do Sisu 2020.
UFRJ Sisu 2020.2: cursos e vagas
O documento apresenta a relação completa dos cursos, vagas, documentos necessários para matrícula e os pesos das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Curso | Campus | Vagas Total | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERAPIA OCUPACIONAL | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 30 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - |
TEORIA DA DANÇA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 10 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
SERVIÇO SOCIAL | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 45 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | - |
SERVIÇO SOCIAL | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 45 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | - |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 60 | 30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 23 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
QUÍMICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
QUÍMICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
QUÍMICA | Campus UFRJ - Macaé (Macaé, RJ) | 25 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
PSICOLOGIA | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 90 | 45 | 10 | 11 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PINTURA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 25 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | _ | _ | _ | _ |
PEDAGOGIA | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 50 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | _ | 1 | _ | 1 |
ODONTOLOGIA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
NUTRIÇÃO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 45 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | - |
NUTRIÇÃO | Campus UFRJ - Macaé (Macaé, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
MEDICINA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 100 | 50 | 11 | 12 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MEDICINA | Campus UFRJ - Macaé (Macaé, RJ) | 30 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | _ | _ | _ | _ |
LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 30 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 45 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E LATIM | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E LATIM | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 10 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E ITALIANO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E ITALIANO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 8 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 36 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 24 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E GREGO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E GREGO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 6 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E ALEMÃO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 6 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
LETRAS PORTUGUÊS E ALEMÃO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 9 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
JORNALISMO | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
HISTÓRIA DA ARTE | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 35 | 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
HISTÓRIA | LARGO SÃO FRANCISCO (Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
HISTÓRIA | LARGO SÃO FRANCISCO (Rio de Janeiro, RJ) | 35 | 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
HISTÓRIA | LARGO SÃO FRANCISCO (Rio de Janeiro, RJ) | 10 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
HISTÓRIA | LARGO SÃO FRANCISCO (Rio de Janeiro, RJ) | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
GRAVURA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 10 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 50 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 |
GEOGRAFIA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 45 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | - |
GASTRONOMIA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | ||||||||||
FONOAUDIOLOGIA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 44 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - |
FISIOTERAPIA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 44 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - |
FÍSICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 30 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - |
FARMÁCIA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 80 | 40 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FARMÁCIA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 80 | 40 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FARMÁCIA | Campus UFRJ - Macaé (Macaé, RJ) | 50 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 58 | 29 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 30 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
ENGENHARIA MECÂNICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 60 | 30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 45 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | - |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 45 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | - |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | Total | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
ENGENHARIA CIVIL | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 70 | 35 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | Campus UFRJ - Macaé (Macaé, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
ENFERMAGEM | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 72 | 36 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 100 | 50 | 11 | 12 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 50 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA DESENHO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA ARTES PLÁSTICAS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
DIREITO | FACULDADE DE DIREITO (Rio de Janeiro, RJ) | 75 | 37 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DIREITO | FACULDADE DE DIREITO (Rio de Janeiro, RJ) | 180 | 90 | 19 | 22 | 19 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 60 | 30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DANÇA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
CIÊNCIAS SOCIAIS | LARGO SÃO FRANCISCO (Rio de Janeiro, RJ) | 60 | 30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 140 | 70 | 15 | 17 | 15 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 80 | 40 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 50 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 90 | 45 | 10 | 11 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 42 | 21 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | Pólo de xerém (Duque de Caxias, RJ) | 50 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Pólo de xerém (Duque de Caxias, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus UFRJ - Macaé (Macaé, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus UFRJ - Macaé (Macaé, RJ) | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 50 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 50 | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 |
ARTES VISUAIS ESCULTURA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 10 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
ARTES CÊNICAS INDUMENTÁRIA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 10 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
ARTES CÊNICAS CENOGRAFIA | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 10 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
ADMINISTRAÇÃO | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 80 | 40 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ABI FILOSOFIA | LARGO SÃO FRANCISCO (Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
ABI COMUNICAÇÃO SOCIAL | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
ABI COMUNICAÇÃO SOCIAL | PRAIA VERMELHA (Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
ABI CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Cidade Universitária(Rio de Janeiro, RJ) | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
Vale ressaltar que a seleção para o Sisu 2020.2 considera o Resultado do Enem 2019.
Modalidades de cotas
A UFRJ distribui as vagas conforme a modalidade de cotas em que o candidato fez a inscrição. Veja a lista de opções:
- A0: Ampla concorrência
- L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- L5: Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado
- integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- L10: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- L13: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- L14: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda , tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
Para mais informações, acesse: https://sisu.mec.gov.br.