Quer garantir sua vaga no curso de Administração no Sistema de Seleção Unificada? As notas do Enem 2018 já foram publicadas pelo INEP. Agora o momento é de ponderar quais as chances de garantir uma vaga nos cursos de graduação via Sisu 2019. Para facilitar a sua busca o Portal PNE fez um levantamento das notas de corte para o curso de Administração em todo o Brasil.
A relação abaixo apresenta um cenário com base nas notas dos candidatos classificados em primeira chamada, a chamada regular, Sisu 2018 no curso de Administração. O resultado foi publicado pelo MEC e INEP (acesse a página do participante para conferir).
Confira as notas de corte para Administração e deixe comentários sobre a sua nota e em qual universidade vai tentar ingressar no curso em 2019.
Notas de corte Administração Sisu 2019
Utilize a barra pesquisar para conferir direto as notas de corte da Universidade que deseja ingressar no curso de Administração no Sisu 2019.
Curso | Mín. Nota de Corte | Sigla | Nome | Campus | Turno | Classificaçao Brasil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | 730,61 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Escola de Administração - Campus Centro | Integral | 1090 | |||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO | 715,58 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Escola de Administração - Campus Centro | Noturno | 1705 | |||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO | 703,22 | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Vespertino | 2461 | |||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO | 689,98 | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Noturno | 3553 | |||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 683,76 | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Matutino | 4160 | |||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 669,2 | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Noturno | 5920 | |||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | 693,47 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Escola de Administração - Campus Centro | Noturno | 3233 | |||||||||||||
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 709,24 | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Matutino | 2035 |
Consulte também o simulador oficial das notas de corte no Sisu 2019, criado pelo MEC (Clique aqui para acessar).