Publicado em 01/10/2021 às 20h34 – Atualizado em 29/01/2021 às 16h52.
As inscrições para o primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2022 acontecerá entre os dias 15 a 18 de fevereiro (site do SiSU). O edital do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), através do Diário Oficial da União.
Os candidatos que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 (versão impressa, digital e reaplicação) poderão concorrer a uma vaga na universidade pública pelo País. Nesta tabela (abaixo), os estudantes poderão acompanhar a quantidade de vagas ofertadas, termo de adesão da instituição e se ela está participando ou não desta edição do Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2022), por região do País (tempo real):
LEGENDA:
Ausente | ainda não se pronunciou oficialmente |
Sim | aderiu o programa (SEM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
Sim | aderiu o programa (COM o termo de adesão disponível no site da instituição de ensino superior) |
Não | não aderiu o programa |
Sigla da Instituição | UF | Adesão | Nº de vagas |
ESCS | DF | Sim | 160 |
UnB | DF | Não | 0 |
UnADF | DF | Não | 0 |
IFB | DF | Sim | 892 |
IFGoiano | GO | Sim | 276 |
IFG | GO | Sim | 240 |
UFG | GO | Sim | 4.414 |
UFCat | GO | Sim | 1.045 |
UFJ | GO | Sim | 1.080 |
UEG | GO | Não | 0 |
UNEMAT | MT | Sim | 2.420 |
UFMT | MT | Sim | 4.951 |
IFMT | MT | Não | 0 |
UFR | MT | Sim | 1.151 |
UFGD | MS | Sim | 899 |
UFMS | MS | Sim | 1.079 |
IFMS | MS | Sim | 1.080 |
UEMS | MS | Sim | 1.142 |
TOTAL DE VAGAS | – | – | 25.121 |
UNCISAL | AL | Sim | 400 |
UFAL | AL | Sim | 2.995 |
UNEAL | AL | Sim | 1.195 |
IFAL | AL | Sim | 700 |
UFOB | BA | Sim | 960 |
UFRB | BA | Sim | 1.636 |
UFBA | BA | Sim | 4.693 |
UFSB | BA | Sim | 1.720 |
IFBaiano | BA | Sim | 860 |
UESC | BA | Sim | 1.746 |
IFBA | BA | Sim | 1.313 |
UEFS | BA | Sim | 1.087 |
UNEB | BA | Sim | 3.879 |
UESB | BA | Sim | 605 |
UFCA | CE | Sim | 880 |
UNILAB | CE | Sim | 530 |
IFCE | CE | Sim | 3.225 |
UFC | CE | Sim | 6.358 |
UECE | CE | Não | 0 |
URCA | CE | Não | 0 |
UFMA | MA | Sim | 2.613 |
IFMA | MA | Sim | 1.770 |
UEMA | MA | Não | 0 |
UEMASUL | MA | Não | 0 |
UFPB | PB | Sim | 7.625 |
UFCG | PB | Sim | 3.175 |
IFPB | PB | Sim | 1.710 |
UEPB | PB | Sim | 3.139 |
IFSertão | PE | Sim | 774 |
UPE | PE | Sim | 1.740 |
IFPE | PE | Sim | 425 |
UNIVASF | PE | Sim | 1.610 |
UFRPE | PE | Sim | 3.820 |
UFAPE | PE | Sim | 560 |
UFPE | PE | Sim | 7.012 |
UFPI | PI | Sim | 2.888 |
UESPI | PI | Sim | 2.515 |
IFPI | PI | Sim | 2.275 |
UFDPar | PI | Sim | 596 |
UERN | RN | Sim | 2.509 |
IFRN | RN | Sim | 1.262 |
UFRN | RN | Sim | 7.106 |
UFERSA | RN | Sim | 2.710 |
IFS | SE | Sim | 240 |
UFS | SE | Sim | 5.230 |
TOTAL DE VAGAS | – | – | 92.616 |
UFAC | AC | Sim | 380 |
IFAC | AC | Não | 0 |
UEAP | AP | Não | 0 |
IFAP | AP | Sim | 490 |
UNIFAP | AP | Sim | 778 |
UFAM | AM | Não | 0 |
IFAM | AM | Sim | 410 |
UEA | AM | Não | 0 |
UFRA | PA | Sim | 2.240 |
UNIFESSPA | PA | Sim | 1.375 |
UFOPA | PA | Não | 0 |
IFPA | PA | Sim | 240 |
UFPA | PA | Não | 0 |
UEPA | PA | Não | 0 |
IFRO | RO | Não | 0 |
UNIR | RO | Não | 0 |
UFRR | RR | Sim | 717 |
IFRR | RR | Sim | 126 |
UERR | RR | Não | 0 |
IFTO | TO | Não | 0 |
UFT | TO | Sim | 927 |
UNITINS | TO | Não | 0 |
TOTAL DE VAGAS | – | – | 7.683 |
UNESPAR | PR | Sim | 1.520 |
UEL | PR | Sim | 616 |
UFPR | PR | Sim | 1.267 |
UNICENTRO | PR | Sim | 725 |
UTFPR | PR | Sim | 4.392 |
UNIOESTE | PR | Não | 0 |
UNIPAMPA | PR | Sim | 2.268 |
UNILA | PR | Não | 0 |
UEM | PR | Sim | 622 |
UENP | PR | Sim | 307 |
IFPR | PR | Não | 0 |
UEPG | PR | Não | 0 |
IFSC | SC | Sim | 2.041 |
UDESC | SC | Sim | 380 |
IFC | SC | Sim | 1.870 |
UFSC | SC | Sim | 1.942 |
UFPEL | RS | Sim | 2.669 |
UFSM | RS | Sim | 3.416 |
FURG | RS | Sim | 2.740 |
IFRS | RS | Não | 0 |
UERGS | RS | Sim | 1.130 |
UFFS | RS | Sim | 2.001 |
UFRGS | RS | Sim | 1.691 |
UFCSPA | RS | Sim | 660 |
IFSul | RS | Não | 0 |
IFFar | RS | Não | 0 |
TOTAL DE VAGAS | – | – | 32.257 |
UFES | ES | Sim | 2.776 |
IFES | ES | Sim | 1.949 |
UFVJM | MG | Sim | 652 |
UNIFAL | MG | Sim | 1.107 |
UFU | MG | Sim | 3.229 |
UFJF | MG | Sim | 1.386 |
UFSJ | MG | Sim | 1.865 |
UFV | MG | Sim | 3.210 |
UNIFEI | MG | Sim | 1.395 |
UFLA | MG | Sim | 798 |
IFMG | MG | Sim | 900 |
UFOP | MG | Sim | 1.319 |
IFNMG | MG | Sim | 789 |
UFMG | MG | Sim | 6.309 |
UEMG | MG | Sim | 1.501 |
UFTM | MG | Sim | 1.004 |
IFSUDESTE | MG | Sim | 490 |
CEFET | MG | Sim | 844 |
IFSul de Minas | MG | Sim | 281 |
UNIMONTES | MG | Sim | 654 |
IFTM | MG | Não | 0 |
UFRJ | RJ | Sim | 5.223 |
UFF | RJ | Sim | 4.898 |
IFF | RJ | Sim | 445 |
UNIRIO | RJ | Sim | 1.352 |
UFRRJ | RJ | Sim | 2.020 |
UENF | RJ | Sim | 558 |
CEFET | RJ | Sim | 1.058 |
IFRJ | RJ | Sim | 793 |
UEZO | RJ | Sim | 410 |
UERJ | RJ | Não | 0 |
ISEPAM | RJ | Sim | 42 |
ISERJ | RJ | Sim | 60 |
FAETERJ CAXIAS | RJ | Sim | 28 |
FAETERJ PARACAMBI | RJ | Sim | 56 |
FAETERJ RIO | RJ | Sim | 92 |
FAETERJ PETRÓPOLIS | RJ | Sim | 46 |
Colégio Pedro II | RJ | Sim | 160 |
ENCE | RJ | Sim | 120 |
USP | SP | Sim | 2.936 |
UNIFESP | SP | Sim | 2.948 |
UNICAMP | SP | Não | 0 |
UFABC | SP | Sim | 1.998 |
UFSCar | SP | Sim | 2.893 |
UNESP | SP | Não | 0 |
IFSP | SP | Não | 0 |
TOTAL DE VAGAS | – | – | 59.193 |
Cronograma do SiSU 2021/2:
Período de Inscrições: 15 a 18/02/2022.
Resultado da Chamada Regular: 22/02/2022.
Manifestação da Lista de Espera: 22 a 28/02/2022.
Matrícula da Chamada Regular: 23 a 28/02/2022.
Convocação da Lista de Espera: a partir do dia 03/03/2022.