Última atualização em 18/12/2019 às 09h21.
Os candidatos que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 poderão concorrer a uma vaga na universidade pública pelo País, através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2019. As inscrições estão confirmadas para acontecerem entre os dias 21 a 24 de janeiro (site do MEC).
A equipe de jornalismo do Portal Nacional da Educação lançou o mapa com o quantitativo de vagas ofertadas em cada Instituição de Ensino em tempo real. O termo de adesão será anexado no nome da Instituição de Ensino Superior.
Lista das Universidades Públicas – sinalização do quantitativo oficial e da disponibilização do Termo de Adesão do Sisu 2020/1:
| IES (com o Termo de Adesão) | Regional | Quantitativo de Vagas |
| UFGD | Centro Oeste | 959 vagas ofertadas |
| IFTM | Sudeste | 870 vagas ofertadas |
| UFSJ | Sudeste | 1.865 mil vagas ofertadas |
| UFABC | Sudeste | 1.988 mil vagas ofertadas |
| UFOP | Sudeste | 1.319 mil vagas ofertadas |
| UNIFAL | Sudeste | 1.047 mil vagas ofertadas |
| UFSM | Sul | 3.391 mil vagas ofertadas |
| UFPEL | Sul | 2.975 mil vagas ofertadas |
| UNESPAR | Sul | 1.506 mil vagas ofertadas |
| UENP | Sul | 307 vagas ofertadas |
| UERGS | Sul | 1.605 mil vagas ofertadas |
| UNILA | Nordeste | 823 vagas ofertadas |
| IF Sertão do PE | Nordeste | 714 vagas ofertadas |
| UFCG | Nordeste | 3.160 mil vagas ofertadas |
| UFERSA | Nordeste | 2.710 mil vagas ofertadas |
| UFOB | Nordeste | 1.032 mil vagas ofertadas |
| IFS | Nordeste | 287 vagas ofertadas |
| UESB | Nordeste | 600 vagas ofertadas |
| UFT | Nordeste | 942 vagas ofertadas |
| UFMS | Centro Oeste | 2.054 mil vagas ofertadas |
| IFBA | Nordeste | 1.620 mil vagas ofertadas |
| UFJF | Sudeste | 1.386 mil vagas ofertadas |
| UFC | Nordeste | 6.228 mil vagas ofertadas |
| UNILAB | Nordeste | 388 vagas ofertadas |
| UNCISAL | Nordeste | 90 vagas ofertadas |
| IFMG | Sudeste | 1.038 mil vagas ofertadas |
| UFES | Sudeste | 2.776 mil vagas ofertadas |
| IF SUDESTE MG | Sudeste | 385 vagas ofertadas |
| UFRA | Norte | 2.190 mil vagas ofertadas |
| UFCA | Nordeste | 880 vagas ofertadas |
| UFBA | Nordeste | 4.492 mil vagas ofertadas |
| IFCE | Nordeste | 3.302 mil vagas ofertadas |
| UNIFESP | Sudeste | 2.738 mil vagas ofertadas |
| UFG/UFJ/UFCat | Centro Oeste | 6.519 mil vagas ofertadas |
| FURG | Sul | 2.740 mil vagas ofertadas |
| IFSul de MG | Sudeste | 276 vagas ofertadas |
| UFS | Nordeste | 5.030 mil vagas ofertadas |
| UFSCar | Sudeste | 2.893 mil vagas ofertadas |
| UEPB | Nordeste | 3.025 mil vagas ofertadas |
| UFPE | Nordeste | 6.982 mil vagas ofertadas |
| UPE | Nordeste | 1.740 mil vagas ofertadas |
| UFFS | Sul | 1.568 mil vagas ofertadas |
| IFNMG | Sudeste | 826 vagas ofertadas |
| UFPB | Nordeste | 7.872 mil vagas ofertadas |
| UFMT | Centro Oeste | 6.098 mil vagas ofertadas |
| UFAC | Norte | ATUALIZANDO |
| IFPB | Nordeste | 1.430 mil vagas ofertadas |
| IFPI | Nordeste | 2.225 mil vagas ofertadas |
| UFSC | Sul | 1.912 mil vagas ofertadas |
| USP | Sudeste | 2.830 mil vagas ofertadas |
| IF Goiano | Centro Oeste | 599 vagas ofertadas |
| UNIFEI | Sudeste | 1.160 mil vagas ofertadas |
| UFVJM | Sudeste | 630 vagas ofertadas |
| UFLA | Sudeste | 798 vagas ofertadas |
| UNEMAT | Centro Oeste | 2.420 mil vagas ofertadas |
| IFAP | Norte | 670 vagas ofertadas |
| UNIRIO | Sudeste | 1.314 mil vagas ofertadas |
| UEFS | Nordeste | 968 vagas ofertadas |
| UDESC | Sul | aguardando |
| UFRB | Nordeste | 1.420 mil vagas ofertadas |
| IFC | Sul | 1.880 mil vagas ofertadas |
| UNEB | Nordeste | 1.383 mil vagas ofertadas |
| UFRJ | Sudeste | 4.962 mil vagas ofertadas |
| IFSC | Sul | 1.933 mil vagas ofertadas |
| IF Sudeste | Sudeste | 385 vagas ofertadas |
| IFES | Sudeste | 1.838 vagas ofertadas |
| UFU | Sudeste | 3.229 mil vagas ofertadas |
| UFMG | Sudeste | 6.309 mil vagas ofertadas |
| IF Baiano | Nordeste | 740 vagas ofertadas |
| UESPI | Nordeste | 3.460 mil vagas ofertadas |
| IFF | Sudeste | 397 vagas ofertadas |
| UFSB | Nordeste | 841 vagas ofertadas |
| UNICENTRO | Sul | 552 vagas ofertadas |
| UEMS | Centro Oeste | 2.163 mil vagas ofertadas |
Lista das Universidades Públicas – sinalizaram o quantitativo de vagas, porém, não divulgaram o Termo de Adesão ao SiSU:
- Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS): 960 vagas;
- Instituto Federal de Brasília (IFB): 1.027 mil vagas;
- Universidade Federal do Maranhão (UFMA): 2.453 mil vagas;
- Universidade Federal do Paraná (UFPR): 1.290 mil vagas;
- Universidade Estadual de Londrina (UEL): 586 vagas;
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR): 4.542 mil vagas;
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): 6.933 mil vagas;
- Universidade Federal do V. do S. Francisco (Univasf): 1.610 vagas mil vagas;
Lista das Universidades Públicas – sinalizaram a confirmação na 1ª edição do SiSU 2020, porém, sem informações dos dados:
- Instituto Federal de Goiás (IFG)
- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
- Universidade Federal de Viçosa (UFV)
- Instituto Federal de São Paulo (IFSP)
- Universidade Federal do Fluminense (UFF)
- Universidade em Montes Claros (Unimontes)
- Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO)
- Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)
- Universidade E. Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)
- Universidade Estadual de Alagoas (Uneal)
- Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)
- Universidade Estadual De Santa Cruz (UESC)
- Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)
- Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)
- Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
- Universidade Federal de Roraima (UFRR)
- Instituto Federal do Acre (IFAC)
- Instituto Federal do Sul Rio-Grandense (IF Sul)
- Instituto Federal do Paraná (IFPR)
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
- Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
- Instituto Federal de Roraima (IFRR)
- Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
- Instituto Federal de Alagoas (IFAL)
- Instituto Federal do Pernambuco (IFPE)
- Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
- Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Com informações da Assessoria de Comunicação.
























