Quer garantir sua vaga no curso de Medicina no Sistema de Seleção Unificada? As notas do Enem 2018 já foram publicadas pelo INEP. Agora o momento é de ponderar quais as chances de garantir uma vaga nos cursos de graduação via Sisu 2019. Para facilitar a sua busca o Portal PNE fez um levantamento das notas de corte para o curso de Medicina em todo o Brasil.
A relação abaixo apresenta um cenário com base nas notas dos candidatos classificados em primeira chamada, a chamada regular, Sisu 2018 no curso de Medicina. O resultado foi publicado pelo MEC e INEP (acesse a página do participante para conferir).
Confira as notas de corte para Medicina e deixe comentários sobre a sua nota e em qual universidade vai tentar ingressar no curso em 2019.
Notas de corte Medicina Sisu 2019
Utilize a barra pesquisar para conferir direto as notas de corte da Universidade que deseja ingressar no curso de Medicina no Sisu 2019.
Curso | Mín. Nota de Corte | Sigla | Nome | Campus | Turno | Classificaçao Brasil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA | 827,66 | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | CIDADE UNIVERSITARIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO | Integral | 19 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 765,85 | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Integral | 290 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 755,78 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Instituto Biomédico | Integral | 428 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 747,34 | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Campus Pampulha | Noturno | 588 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 746,89 | UFTM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Centro Educacional da UFTM (CE) | Integral | 600 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 732,36 | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Campus Frei Caneca | Integral | 1023 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 731,74 | UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | CAMPUS CENTRAL | Integral | 1041 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 727,8 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Integral | 1198 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 727,26 | UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | Integral | 1212 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 722,53 | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | Integral | 1404 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 722,41 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE PASSOS | Matutino | 1407 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 719,74 | UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | CAMPUS CENTRAL | Noturno | 1508 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 718,55 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Instituto de Ciências Básicas da Saúde - Campus Centro | Integral | 1556 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 718,25 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Polo Universitario de Nova Friburgo | Integral | 1581 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 709,96 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | Integral | 1994 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 704,98 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Unidade sede | Integral | 2319 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 701,8 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | Integral | 2554 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 700,75 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus de Natal | Integral | 2637 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 697,91 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL JATAÍ | Integral | 2872 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 695,38 | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Campus Universitário Cidade do Recife | Integral | 3073 | |||||||||||||
BIOMEDICINA | 688,35 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus de Natal | Noturno | 3701 | |||||||||||||
MEDICINA | 883,37 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus de Caicó | Integral | 2 | |||||||||||||
MEDICINA | 873,95 | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - ICS | Integral | 3 | |||||||||||||
MEDICINA | 841,27 | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Campus do Agreste Caruaru | Integral | 8 | |||||||||||||
MEDICINA | 829,53 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Integral | 16 | |||||||||||||
MEDICINA | 819,92 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FM | Integral | 21 | |||||||||||||
MEDICINA | 807,58 | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Cidade Universitária | Integral | 37 | |||||||||||||
MEDICINA | 806,7 | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | campus centro - REITORIA | Integral | 38 | |||||||||||||
MEDICINA | 804,71 | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Integral | 43 | |||||||||||||
MEDICINA | 800,27 | UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE | Integral | 49 | |||||||||||||
MEDICINA | 796,18 | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Campus Saúde | Integral | 60 | |||||||||||||
MEDICINA | 794,79 | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Campus UFRJ - Macaé | Integral | 63 | |||||||||||||
MEDICINA | 793,88 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE PASSOS | Integral | 68 | |||||||||||||
MEDICINA | 792,94 | UFTM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Hospital de Clínicas da UFTM (HC) | Integral | 73 | |||||||||||||
MEDICINA | 792,42 | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | Integral | 77 | |||||||||||||
MEDICINA | 792,4 | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Integral | 78 | |||||||||||||
MEDICINA | 790,45 | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Reitoria | Integral | 84 | |||||||||||||
MEDICINA | 789,46 | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Universidade Federal de Viçosa | Integral | 89 | |||||||||||||
MEDICINA | 788,42 | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | CAMPUS DA SAÚDE | Integral | 93 | |||||||||||||
MEDICINA | 787,82 | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza | Integral | 95 | |||||||||||||
MEDICINA | 787,6 | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | Integral | 96 | |||||||||||||
MEDICINA | 786,32 | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS - Unidade Sede | Integral | 101 | |||||||||||||
MEDICINA | 786,26 | UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | CAMPUS CENTRAL | Integral | 103 | |||||||||||||
MEDICINA | 785,95 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande | Integral | 105 | |||||||||||||
MEDICINA | 785,92 | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Integral | 108 | |||||||||||||
MEDICINA | 785,82 | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Campus Mariz e Barros | Integral | 109 | |||||||||||||
MEDICINA | 784,52 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Integral | 116 | |||||||||||||
MEDICINA | 784,44 | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Univale | Integral | 117 | |||||||||||||
MEDICINA | 783,18 | ESCS | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Brasília-Asa Norte | Integral | 123 | |||||||||||||
MEDICINA | 782,8 | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Campus de Jequié | Integral | 126 | |||||||||||||
MEDICINA | 782,58 | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CAMPUS UFC SOBRAL | Integral | 128 | |||||||||||||
MEDICINA | 782,44 | UFSJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Campus Centro-Oeste | Integral | 129 | |||||||||||||
MEDICINA | 782,31 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Integral | 130 | |||||||||||||
MEDICINA | 781,96 | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Campus da Saúde | Integral | 132 | |||||||||||||
MEDICINA | 781,83 | UFSJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Campus Dom Bosco - CDB | Integral | 134 | |||||||||||||
MEDICINA | 781,08 | UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | Campus Passo Fundo | Integral | 139 | |||||||||||||
MEDICINA | 780,78 | UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | Integral | 142 | |||||||||||||
MEDICINA | 780,17 | UFOB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | Campus Reitor Edgard Santos | Integral | 145 | |||||||||||||
MEDICINA | 779,9 | UFCA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | Campus Barbalha | Integral | 150 | |||||||||||||
MEDICINA | 779,8 | UFGD | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | UFGD - Unidade II | Integral | 152 | |||||||||||||
MEDICINA | 779,34 | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Unidade Campina Grande - Bodocongó | Integral | 154 | |||||||||||||
MEDICINA | 779,3 | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Campus Universitário Cidade do Recife | Integral | 155 | |||||||||||||
MEDICINA | 779,08 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Cuiabá | Integral | 156 | |||||||||||||
MEDICINA | 778,64 | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | Integral | 161 | |||||||||||||
MEDICINA | 778,34 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Cidade Universitária | Integral | 163 | |||||||||||||
MEDICINA | 778,18 | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | CAMPUS SANTO AMARO | Integral | 166 | |||||||||||||
MEDICINA | 777,8 | UNILA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | UNILA-PTI | Integral | 171 | |||||||||||||
MEDICINA | 777,36 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Unidade sede | Integral | 174 | |||||||||||||
MEDICINA | 776,92 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS A. C. SIMÕES | Integral | 175 | |||||||||||||
MEDICINA | 775,84 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Rondonópolis | Integral | 180 | |||||||||||||
MEDICINA | 775,7 | UNIPAMPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Campus Uruguaiana | Integral | 181 | |||||||||||||
MEDICINA | 775,02 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Faculdade de Medicina | Integral | 188 | |||||||||||||
MEDICINA | 774,88 | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Campus de Cajazeiras | Integral | 192 | |||||||||||||
MEDICINA | 774,52 | UNIVASF | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | CAMPUS PETROLINA | Integral | 197 | |||||||||||||
MEDICINA | 774,42 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Sinop | Integral | 199 | |||||||||||||
MEDICINA | 774,38 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Faculdade de Medicina - Campus Saúde | Integral | 200 | |||||||||||||
MEDICINA | 774,02 | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Campus Garanhuns | Integral | 202 | |||||||||||||
MEDICINA | 773,93 | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Integral | 207 | |||||||||||||
MEDICINA | 773,76 | UFRB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Centro de Ciências da Saúde | Integral | 209 | |||||||||||||
MEDICINA | 773,74 | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR (FACULDADE DE MEDICINA) | Integral | 210 | |||||||||||||
MEDICINA | 773,5 | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Integral | 211 | |||||||||||||
MEDICINA | 772,66 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Integral | 217 | |||||||||||||
MEDICINA | 772,66 | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | CAMPUS SERRA TALHADA | Integral | 217 | |||||||||||||
MEDICINA | 772,12 | UNIFAP | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | Integral | 222 | |||||||||||||
MEDICINA | 772,1 | UNIVASF | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | CAMPUS PAULO AFONSO | Integral | 224 | |||||||||||||
MEDICINA | 772,04 | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Integral | 226 | |||||||||||||
MEDICINA | 771,98 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Campus de Pinheiro | Integral | 228 | |||||||||||||
MEDICINA | 771,39 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus I - Salvador | Integral | 234 | |||||||||||||
MEDICINA | 769,8 | UFVJM | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Campus JK | Integral | 250 | |||||||||||||
MEDICINA | 769,05 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Integral | 254 | |||||||||||||
MEDICINA | 767,31 | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Campus Vitória da Conquista | Integral | 277 | |||||||||||||
MEDICINA | 767,01 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Integral | 283 | |||||||||||||
MEDICINA | 766,74 | UFVJM | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Campus do Mucuri | Integral | 285 | |||||||||||||
MEDICINA | 765,84 | UFRR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Campus Paricarana | Integral | 291 | |||||||||||||
MEDICINA | 765,37 | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Campus Universitário | Integral | 300 | |||||||||||||
MEDICINA | 764,93 | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Cáceres | Integral | 303 | |||||||||||||
MEDICINA | 755,37 | UFERSA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Unidade SEDE | Integral | 437 | |||||||||||||
MEDICINA | 775 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL JATAÍ | Integral | 189 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 801,59 | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL | Integral | 47 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 797,86 | UNIFESSPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | Campus - Xinguara | Integral | 56 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 785,93 | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | CAMPUS AGRÁRIAS | Integral | 106 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 764,92 | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | CAMPUS PALOTINA | Integral | 304 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 748,97 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Faculdade de Veterinária | Integral | 555 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 743,97 | UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UNIDADE SEDE | Integral | 674 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 736,62 | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CAMPUS ALEGRE | Integral | 891 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 735,4 | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Campus Pampulha | Matutino | 933 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 732,33 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande | Integral | 1026 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 726,9 | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Integral | 1230 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 725,7 | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Universidade Federal de Viçosa | Integral | 1273 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 722,73 | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Campus Curitibanos | Integral | 1393 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 721,5 | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS - Unidade Sede | Integral | 1437 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 721,25 | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Integral | 1444 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 717,18 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS UMUARAMA | Integral | 1632 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 712,98 | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | Integral | 1834 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 711,08 | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Unidade Acadêmica de Garanhuns | Matutino | 1923 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 710,46 | UFRA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Integral | 1963 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 710,09 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Faculdade de Veterinária - Campus do Vale | Integral | 1985 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 709,38 | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | CAMPUS BAMBUÍ | Integral | 2023 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 709,3 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | Integral | 2028 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 705,1 | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Integral | 2310 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 704,15 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL VIÇOSA | Integral | 2391 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 703,39 | UFVJM | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Unidade de Funcionamento Campus Unaí | Integral | 2448 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 701,8 | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Unidade Acadêmica de Garanhuns | Vespertino | 2554 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 699,61 | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Integral | 2733 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 695,36 | IFNMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Salinas | Integral | 3076 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 694,32 | UENF | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | Integral | 3167 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 693,61 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL JATAÍ | Integral | 3221 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 690,28 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Cuiabá | Integral | 3520 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 689,7 | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | Integral | 3584 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 688,8 | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Recife | Matutino | 3653 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 688,72 | IF Goiano | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | IF Goiano - Campus Urutaí | Integral | 3666 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 688,7 | UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | Campus Realeza | Integral | 3667 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 686,05 | UFOB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | CAMPUS DE BARRA | Integral | 3915 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 685,07 | UFERSA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Unidade SEDE | Integral | 4015 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 682,78 | IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI | Integral | 4271 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 681,9 | UFRB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Unidade SEDE | Integral | 4374 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 681,68 | UNICENTRO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Campus CEDETEG | Integral | 4399 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 680,56 | UNIVASF | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | Integral | 4543 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 680,2 | IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS CONCORDIA | Integral | 4583 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 679,08 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Sinop | Integral | 4722 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 678,74 | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Campus de Patos | Integral | 4760 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 678,52 | UNIPAMPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Campus Uruguaiana | Integral | 4787 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 677,98 | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Recife | Vespertino | 4849 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 675,38 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Centro de Ciências Agrárias - CCA - Areia | Integral | 5149 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 675,24 | IFAM | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS | IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE | Integral | 5167 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 673,8 | IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Frederico Westphalen | Integral | 5348 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 672,59 | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Integral | 5481 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 671,51 | UFRR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Campus Cauamé | Integral | 5617 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 656,49 | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Campus Universitário | Integral | 7813 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 655,61 | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA - EMVZ | Integral | 7952 | |||||||||||||
MEDICINA VETERINÁRIA | 695 | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Integral | 3108 | |||||||||||||
NUTRIÇÃO | 701,79 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Faculdade de Medicina - Campus Saúde | Integral | 2556 | |||||||||||||
QUÍMICA MEDICINAL | 689,92 | UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | CAMPUS CENTRAL | Integral | 3559 |
Consulte também o simulador oficial das notas de corte no Sisu 2019, criado pelo MEC (Clique aqui para acessar).