Quer garantir sua vaga no curso de Direito no Sistema de Seleção Unificada? As notas do Enem 2018 já foram publicadas pelo INEP. Agora o momento é de ponderar quais as chances de garantir uma vaga nos cursos de graduação via Sisu 2019. Para facilitar a sua busca o Portal PNE fez um levantamento das notas de corte para o curso de Direito em todo o Brasil.
A relação abaixo apresenta um cenário com base nas notas dos candidatos classificados em primeira chamada, a chamada regular, Sisu 2018 no curso de Direito. O resultado foi publicado pelo MEC e INEP (acesse a página do participante para conferir).
Confira as notas de corte para Direito e deixe comentários sobre a sua nota e em qual universidade vai tentar ingressar no curso em 2019.
Notas de corte Direito Sisu 2019
Utilize a barra pesquisar para conferir direto as notas de corte da Universidade que deseja ingressar no curso de Direito no Sisu 2019.
Curso | Mín. Nota de Corte | Sigla | Nome | Campus | Turno | Classificaçao Brasil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS DO ESTADO | 715,52 | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Faculdade de Direito | Vespertino | 1709 | |||||||||||||
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | 728,75 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Faculdade de Direito | Integral | 1157 | |||||||||||||
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | 716,6 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Faculdade de Direito | Noturno | 1654 | |||||||||||||
DIREITO | 851,09 | UNIFESSPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I | Integral | 6 | |||||||||||||
DIREITO | 836,35 | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | CIDADE UNIVERSITARIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO | Vespertino | 10 | |||||||||||||
DIREITO | 835,21 | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | CIDADE UNIVERSITARIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO | Matutino | 12 | |||||||||||||
DIREITO | 828,52 | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | CIDADE UNIVERSITARIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO | Noturno | 18 | |||||||||||||
DIREITO | 818,99 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus de Caicó | Integral | 23 | |||||||||||||
DIREITO | 793,58 | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | campus centro - REITORIA | Matutino | 70 | |||||||||||||
DIREITO | 793,38 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CAMPUS ATERRADO: ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | Integral | 71 | |||||||||||||
DIREITO | 785,35 | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | campus centro - REITORIA | Noturno | 112 | |||||||||||||
DIREITO | 775,42 | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FACULDADE DE DIREITO | Integral | 184 | |||||||||||||
DIREITO | 772,43 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande | Integral | 220 | |||||||||||||
DIREITO | 767,98 | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FACULDADE DE DIREITO | Noturno | 267 | |||||||||||||
DIREITO | 767,06 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Matutino | 281 | |||||||||||||
DIREITO | 764,92 | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Campus Universitário Cidade do Recife | Matutino | 304 | |||||||||||||
DIREITO | 764,56 | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Faculdade de Direito | Matutino | 314 | |||||||||||||
DIREITO | 759,16 | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza | Integral | 374 | |||||||||||||
DIREITO | 758,69 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande | Noturno | 378 | |||||||||||||
DIREITO | 757,99 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Noturno | 389 | |||||||||||||
DIREITO | 757,12 | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Integral | 406 | |||||||||||||
DIREITO | 755,08 | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Matutino | 440 | |||||||||||||
DIREITO | 753,56 | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Faculdade de Direito | Noturno | 463 | |||||||||||||
DIREITO | 753,23 | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Campus Universitário Cidade do Recife | Noturno | 471 | |||||||||||||
DIREITO | 751,8 | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza | Noturno | 503 | |||||||||||||
DIREITO | 751,4 | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS - Unidade Sede | Noturno | 510 | |||||||||||||
DIREITO | 750,39 | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Noturno | 528 | |||||||||||||
DIREITO | 749,32 | UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Instituto Multidisciplinar - Campus de Nova Iguaçu | Matutino | 550 | |||||||||||||
DIREITO | 748,64 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Matutino | 560 | |||||||||||||
DIREITO | 748,42 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Faculdade de Direito I | Integral | 569 | |||||||||||||
DIREITO | 746,23 | UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UNIDADE SEDE | Noturno | 614 | |||||||||||||
DIREITO | 746,03 | UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Instituto Trës Rios | Noturno | 618 | |||||||||||||
DIREITO | 746,01 | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | SEDE | Matutino | 619 | |||||||||||||
DIREITO | 745,86 | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Noturno | 624 | |||||||||||||
DIREITO | 743,12 | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Universidade Federal de Viçosa | Integral | 697 | |||||||||||||
DIREITO | 742,81 | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | Noturno | 713 | |||||||||||||
DIREITO | 742,03 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Integral | 737 | |||||||||||||
DIREITO | 741,8 | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | POLO NA SEDE | Noturno | 744 | |||||||||||||
DIREITO | 741,38 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Faculdade de Direito I | Noturno | 753 | |||||||||||||
DIREITO | 740,16 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Noturno | 789 | |||||||||||||
DIREITO | 739,42 | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | Integral | 809 | |||||||||||||
DIREITO | 739,38 | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | FCAP | Integral | 810 | |||||||||||||
DIREITO | 738,82 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | Integral | 821 | |||||||||||||
DIREITO | 737,81 | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CAMPUS CANELA | Integral | 851 | |||||||||||||
DIREITO | 737,09 | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Matutino | 874 | |||||||||||||
DIREITO | 736,98 | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Campus Voluntários da Pátria | Noturno | 878 | |||||||||||||
DIREITO | 735,79 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL GOIÁS | Noturno | 917 | |||||||||||||
DIREITO | 735,76 | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | UEPB - Sede - Campus I | Integral | 920 | |||||||||||||
DIREITO | 734,95 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Câmpus do Pantanal - CPAN | Noturno | 946 | |||||||||||||
DIREITO | 733,28 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Cuiabá | Matutino | 997 | |||||||||||||
DIREITO | 733,2 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Cidade Universitária | Matutino | 1003 | |||||||||||||
DIREITO | 733,02 | UFERSA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Unidade SEDE | Noturno | 1007 | |||||||||||||
DIREITO | 732,84 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus I - Salvador | Matutino | 1011 | |||||||||||||
DIREITO | 732,79 | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | CAMPUS CARREIROS - SEDE | Matutino | 1012 | |||||||||||||
DIREITO | 732,4 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE PASSOS | Matutino | 1020 | |||||||||||||
DIREITO | 731,17 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL JATAÍ | Noturno | 1065 | |||||||||||||
DIREITO | 730,72 | UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Matutino | 1088 | |||||||||||||
DIREITO | 730,28 | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Campus Sede | Integral | 1105 | |||||||||||||
DIREITO | 728,98 | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | CAMPUS CARREIROS - SEDE | Noturno | 1149 | |||||||||||||
DIREITO | 728,8 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Unidade sede | Matutino | 1154 | |||||||||||||
DIREITO | 728,24 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Cuiabá | Noturno | 1182 | |||||||||||||
DIREITO | 728,21 | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | Integral | 1184 | |||||||||||||
DIREITO | 728,17 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | CAMPUS - DIAMANTINA - CENTRO | Matutino | 1188 | |||||||||||||
DIREITO | 727,57 | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CAMPUS CANELA | Noturno | 1205 | |||||||||||||
DIREITO | 727,51 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE ITUIUTABA | Matutino | 1207 | |||||||||||||
DIREITO | 727,19 | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Noturno | 1215 | |||||||||||||
DIREITO | 727,07 | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Noturno | 1222 | |||||||||||||
DIREITO | 724,42 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade de Frutal/UEMG | Matutino | 1324 | |||||||||||||
DIREITO | 724,33 | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | Matutino | 1331 | |||||||||||||
DIREITO | 723,92 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Cidade Universitária | Noturno | 1350 | |||||||||||||
DIREITO | 723,77 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE PASSOS | Noturno | 1354 | |||||||||||||
DIREITO | 723,72 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | CAMPUS - DIAMANTINA - CENTRO | Noturno | 1358 | |||||||||||||
DIREITO | 723,56 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS A. C. SIMÕES | Matutino | 1363 | |||||||||||||
DIREITO | 722,78 | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | UEPB - Sede - Campus I | Noturno | 1391 | |||||||||||||
DIREITO | 721,41 | UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | Unidade Universitária de Naviraí | Noturno | 1440 | |||||||||||||
DIREITO | 720,9 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Unidade sede | Noturno | 1459 | |||||||||||||
DIREITO | 720,35 | UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | Unidade Universitária de Paranaíba | Noturno | 1481 | |||||||||||||
DIREITO | 720,1 | UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | Unidade Universitária de Paranaíba | Matutino | 1494 | |||||||||||||
DIREITO | 719,37 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade de Frutal/UEMG | Noturno | 1525 | |||||||||||||
DIREITO | 719,33 | UNEAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | Unidade SEDE | Vespertino | 1526 | |||||||||||||
DIREITO | 718,64 | UNIFAP | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | Noturno | 1550 | |||||||||||||
DIREITO | 718,23 | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Matutino | 1582 | |||||||||||||
DIREITO | 717,44 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Vespertino | 1619 | |||||||||||||
DIREITO | 717,33 | UNEAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | Campus Maceió | Noturno | 1622 | |||||||||||||
DIREITO | 717,13 | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | Noturno | 1634 | |||||||||||||
DIREITO | 716,74 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus XIX - Camaçarí | Vespertino | 1648 | |||||||||||||
DIREITO | 715,91 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus XV - Valença | Noturno | 1686 | |||||||||||||
DIREITO | 715,82 | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Unidade Dispersa - Direito | Integral | 1691 | |||||||||||||
DIREITO | 715,75 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE ITUIUTABA | Noturno | 1697 | |||||||||||||
DIREITO | 715,5 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS A. C. SIMÕES | Noturno | 1710 | |||||||||||||
DIREITO | 714,72 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | CAMPUS DE IMPERATRIZ | Noturno | 1748 | |||||||||||||
DIREITO | 713,83 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Noturno | 1784 | |||||||||||||
DIREITO | 713,73 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus de Natal | Matutino | 1788 | |||||||||||||
DIREITO | 711,59 | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Matutino | 1896 | |||||||||||||
DIREITO | 710,92 | UFGD | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | UFGD - Unidade IV | Noturno | 1935 | |||||||||||||
DIREITO | 710,06 | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Noturno | 1986 | |||||||||||||
DIREITO | 709,14 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | Integral | 2044 | |||||||||||||
DIREITO | 708,8 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CAMPUS - JOÃO PESSOA - CENTRO | Matutino | 2069 | |||||||||||||
DIREITO | 708,32 | UNITINS | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | SEDE | Noturno | 2094 | |||||||||||||
DIREITO | 707,58 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus VIII - Paulo Afonso | Noturno | 2140 | |||||||||||||
DIREITO | 706,85 | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus Avançado de Natal | Matutino | 2190 | |||||||||||||
DIREITO | 706,56 | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | CAMPUS ARCOVERDE | Noturno | 2208 | |||||||||||||
DIREITO | 704,32 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Noturno | 2378 | |||||||||||||
DIREITO | 703,97 | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus Avançado de Natal | Noturno | 2404 | |||||||||||||
DIREITO | 702,17 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus de Natal | Noturno | 2533 | |||||||||||||
DIREITO | 700,25 | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | 2678 | |||||||||||||
DIREITO | 700,24 | UNIPAMPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Campus Santana do Livramento | Integral | 2680 | |||||||||||||
DIREITO | 700,17 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | Campus Clovis Moura | Vespertino | 2686 | |||||||||||||
DIREITO | 698,76 | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Campus de Sousa | Vespertino | 2797 | |||||||||||||
DIREITO | 697,36 | UFRR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Campus Paricarana | Integral | 2914 | |||||||||||||
DIREITO | 696,99 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | Campus Clovis Moura | Noturno | 2943 | |||||||||||||
DIREITO | 694,4 | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Campus de Sousa | Matutino | 3160 | |||||||||||||
DIREITO | 693,36 | UNITINS | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | CAMPUS DE DIANÓPOLIS | Noturno | 3248 | |||||||||||||
DIREITO | 691,52 | UNITINS | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS | Noturno | 3413 | |||||||||||||
DIREITO | 691,13 | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Matutino | 3445 | |||||||||||||
DIREITO | 687,28 | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Noturno | 3804 | |||||||||||||
DIREITO | 686,92 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Noturno | 3834 | |||||||||||||
DIREITO | 686,25 | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Noturno | 3894 | |||||||||||||
DIREITO | 685,2 | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Campus Universitário | Noturno | 4005 | |||||||||||||
DIREITO | 683,68 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CAMPUS | Noturno | 4167 | |||||||||||||
DIREITO | 682,67 | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Centro de Humanidades - Campus III | Matutino | 4285 | |||||||||||||
DIREITO | 681,46 | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Noturno | 4429 | |||||||||||||
DIREITO | 681,45 | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | 4433 | |||||||||||||
DIREITO | 680,01 | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Noturno | 4617 | |||||||||||||
DIREITO | 676,04 | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | Noturno | 5069 | |||||||||||||
DIREITO | 670,94 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Noturno | 5689 | |||||||||||||
DIREITO | 670,15 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Vespertino | 5803 | |||||||||||||
DIREITO | 668,93 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | Campus Dra. Josefina Demes | Noturno | 5953 | |||||||||||||
DIREITO | 668,53 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | BOM JESUS | Noturno | 6013 | |||||||||||||
DIREITO | 657,04 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Noturno | 7725 | |||||||||||||
DIREITO | 725 | UFOB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | Campus Reitor Edgard Santos | Integral | 1301 | |||||||||||||
DIREITO | 703 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CAMPUS - JOÃO PESSOA - CENTRO | Noturno | 2476 | |||||||||||||
DIREITO | 690 | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Campus de Sousa | Noturno | 3551 | |||||||||||||
SEGURANÇA PÚBLICA | 664,07 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Faculdade de Direito II | Noturno | 6625 |
Consulte também o simulador oficial das notas de corte no Sisu 2019, criado pelo MEC (Clique aqui para acessar).