Quer garantir sua vaga no curso de Pedagogia no Sistema de Seleção Unificada? As notas do Enem 2018 já foram publicadas pelo INEP. Agora o momento é de ponderar quais as chances de garantir uma vaga nos cursos de graduação via Sisu 2019. Para facilitar a sua busca o Portal PNE fez um levantamento das notas de corte para o curso de Pedagogia em todo o Brasil.
A relação abaixo apresenta um cenário com base nas notas dos candidatos classificados em primeira chamada, a chamada regular, Sisu 2018 no curso de Pedagogia. O resultado foi publicado pelo MEC e INEP (acesse a página do participante para conferir).
Confira as notas de corte para Pedagogia e deixe comentários sobre a sua nota e em qual universidade vai tentar ingressar no curso em 2019.
Notas de corte Pedagogia Sisu 2019
Utilize a barra pesquisar para conferir direto as notas de corte da Universidade que deseja ingressar no curso de Pedagogia no Sisu 2019.
Curso | Mín. Nota de Corte | Sigla | Nome | Campus | Turno | Classificaçao Brasil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDAGOGIA | 745,73 | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | CIDADE UNIVERSITARIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO | Matutino | 628 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 736,45 | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | CIDADE UNIVERSITARIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO | Noturno | 896 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 709,04 | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Campus Universitario de Abaetetuba | Vespertino | 2051 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 708,89 | UNIFESSPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I | Matutino | 2062 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 705,2 | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | PRAIA VERMELHA | Vespertino | 2300 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 705,19 | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | PRAIA VERMELHA | Matutino | 2304 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 704,1 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus de Caicó | Matutino | 2394 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 675,06 | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Matutino | 5188 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 675,03 | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Campus Guarulhos | Vespertino | 5192 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 674,44 | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | campus centro - REITORIA | Matutino | 5259 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 672,12 | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Campus Pampulha | Matutino | 5520 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 669,33 | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Integral | 5906 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 665,53 | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Campus Guarulhos | Noturno | 6414 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 663,83 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Campus do Gragoatá | Integral | 6656 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 663,44 | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Campus Pampulha | Noturno | 6707 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 656,94 | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Faculdade de Educação - Campus Centro | Matutino | 7738 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 655,67 | IFPA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | IFPA - Campus Belém | Vespertino | 7941 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 655,29 | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Campus do Agreste Caruaru | Noturno | 8007 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 653,27 | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | Matutino | 8358 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 652,37 | UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Instituto Multidisciplinar - Campus de Nova Iguaçu | Noturno | 8505 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 651,86 | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | campus centro - REITORIA | Noturno | 8589 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 650,82 | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS - Unidade Sede | Noturno | 8768 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 649,83 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Faculdade de Educação - Campus de Belo Horizonte | Matutino | 8943 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 649,58 | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza | Integral | 8980 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 647,7 | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Campus Pasteur 458 | Vespertino | 9301 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 647,58 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus I - Salvador | Matutino | 9333 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 646,86 | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Campus Pasteur 458 | Noturno | 9476 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 646,53 | UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UNIDADE SEDE | Noturno | 9546 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 646,09 | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Unidade Acadêmica de Garanhuns | Matutino | 9638 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 645,71 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Faculdade de Educação - Campus de Belo Horizonte | Noturno | 9713 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 643,76 | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | Campus de Jacarezinho | Noturno | 10076 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 643,19 | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CAMPUS CANELA | Integral | 10172 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 642,96 | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza | Noturno | 10214 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 641,3 | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | Noturno | 10566 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 640,3 | IFB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Campus São Sebastião | Matutino | 10746 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 639,05 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Matutino | 10987 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 637,96 | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Unidade Acadêmica de Garanhuns | Vespertino | 11198 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 637,87 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Faculdade de Educação - Campus de Belo Horizonte | Vespertino | 11217 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 636,17 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Noturno | 11553 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 633,86 | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | SEDE | Matutino | 12006 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 633,4 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Cidade Universitária | Noturno | 12105 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 633,1 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Matutino | 12170 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 631,99 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Noturno | 12400 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 631,35 | IFSP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | IFSP - Campus Jacareí | Matutino | 12528 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 631,16 | ISERJ | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | Matutino | 12558 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 630,54 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Cidade Universitária | Vespertino | 12680 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 630,45 | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | SEDE | Noturno | 12696 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 630,25 | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | Campus de Cornélio Procópio | Noturno | 12733 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 630,22 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | Noturno | 12740 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 630,02 | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Universidade Federal de Viçosa | Noturno | 12780 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 628,06 | UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | Noturno | 13215 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 627,5 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | CAMPUS DE IMPERATRIZ | Noturno | 13349 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 626,63 | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | CAMPUS DE MONTES CLAROS | Vespertino | 13544 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 625,9 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | IFG Câmpus Goiânia Oeste | Noturno | 13687 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 625,49 | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Campus Ouro Branco | Noturno | 13789 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 624,44 | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Recife | Vespertino | 14016 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 623,97 | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | Campus de Jacarezinho | Vespertino | 14120 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 623,79 | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Campus de Jequié | Matutino | 14162 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 623,72 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE PASSOS | Noturno | 14177 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 623,36 | ISERJ | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | Noturno | 14258 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 622,55 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE DIVINÓPOLIS | Noturno | 14443 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 621,22 | ISERJ | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | Vespertino | 14754 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 621,18 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | Noturno | 14763 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 621,05 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE DIVINÓPOLIS | Matutino | 14799 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 620,58 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Noturno | 14919 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 619,25 | IFSP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | IFSP - Campus Campos do Jordão | Noturno | 15221 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 619,06 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas | Noturno | 15271 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 618,06 | IFSP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | IFSP - Campus Boituva | Matutino | 15493 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 617,89 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE IBIRITÉ | Noturno | 15528 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 617,53 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus de Natal | Vespertino | 15599 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 616,61 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE IBIRITÉ | Matutino | 15831 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 614,78 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus XI - Serrinha | Matutino | 16195 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 614,45 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - Campus XVII - Bom Jesus da Lapa | Matutino | 16259 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 614,31 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus de Natal | Noturno | 16286 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 614,26 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus VIII - Paulo Afonso | Integral | 16296 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 614,09 | UENF | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | Noturno | 16337 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 614,05 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus XII - Guanambi | Noturno | 16349 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 613,5 | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Instituto de Educação de Angra dos Reis | Noturno | 16457 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 613,39 | UFSJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Campus Dom Bosco - CDB | Noturno | 16491 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 613,15 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Instituto Superior de Educação Dona Itália Franco | Noturno | 16552 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 613,09 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande | Integral | 16564 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 612,77 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS DO SERTÃO - Sede | Matutino | 16632 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 612,71 | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Reitoria | Noturno | 16653 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 612,41 | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES | Noturno | 16708 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 612,05 | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande | Noturno | 16778 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 611,99 | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Campus Universitário Cidade do Recife | Matutino | 16798 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 611,85 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus III - Juazeiro | Noturno | 16829 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 611,59 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus XII - Guanambi | Matutino | 16887 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 611,21 | IFES | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Campus Itapina | Noturno | 16982 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 610,78 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus XXIII - Seabra | Noturno | 17072 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 610,09 | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Campus Universitário Cidade do Recife | Noturno | 17241 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 609,92 | UNIFAP | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | Vespertino | 17278 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 609,41 | UERGS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Litoral Norte | Vespertino | 17392 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 608,81 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus XVI - Irecê | Vespertino | 17514 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 608,4 | UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | Campus Chapecó | Matutino | 17601 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 607,84 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE CAMPANHA | Noturno | 17726 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 607,76 | IFSP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Presidente Epitácio | Noturno | 17738 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 607,62 | IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ | Noturno | 17782 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 606,64 | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Campus de Itapetinga | Noturno | 18006 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 606,62 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade de Leopoldina | Noturno | 18010 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 606,14 | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Campus Universitário Cidade do Recife | Vespertino | 18116 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 605,94 | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Campus III - Juazeiro | Vespertino | 18159 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 605,8 | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | Campus de Cornélio Procópio | Vespertino | 18184 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 605,66 | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | POLO NA SEDE | Matutino | 18217 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 605,27 | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS | Noturno | 18300 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 604,74 | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Integral | 18416 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 603,6 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE CARANGOLA | Noturno | 18658 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 603,04 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL CATALÃO | Noturno | 18785 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 602,88 | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Noturno | 18818 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 602,6 | IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAU | Noturno | 18891 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 602,11 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE CLAÚDIO | Noturno | 18996 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 600,17 | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Matutino | 19441 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 599,79 | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE ITUIUTABA | Noturno | 19537 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 599,38 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Integral | 19619 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 598,86 | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | CAMPUS CARREIROS - SEDE | Matutino | 19738 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 598,15 | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | UEPB - Sede - Campus I | Matutino | 19905 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 597,79 | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | CAMPUS DE PIRAPORA | Noturno | 19982 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 597,67 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL JATAÍ | Matutino | 20003 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 597,55 | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | CAMPUS DE PARACATU | Noturno | 20026 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 596,93 | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Reitoria | Matutino | 20158 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 595,97 | UNEAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | Unidade SEDE | Matutino | 20357 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 595,36 | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Campus Universitário | Vespertino | 20466 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 595,08 | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Cuiabá | Matutino | 20538 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 594,56 | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | CAMPUS CARREIROS - SEDE | Noturno | 20657 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 594,56 | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | CAMPUS PETROLINA | Noturno | 20657 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 593,61 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Matutino | 20865 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 593,42 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS A. C. SIMÕES | Noturno | 20913 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 593,38 | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Campus Mata Norte | Noturno | 20922 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 593,34 | UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | Campus Erechim | Noturno | 20931 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 593,07 | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | UEPB - Sede - Campus I | Integral | 21011 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 592,47 | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Noturno | 21146 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 592,06 | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Campus Ciências Sociais | Vespertino | 21228 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 591,42 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL JATAÍ | Noturno | 21359 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 591,26 | UFRB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Centro de Formação de Professores | Noturno | 21394 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 590,92 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS A. C. SIMÕES | Matutino | 21461 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 590,12 | ISEPAM | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSOR ALDO MUYLAERT | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - TURF CLUB | Vespertino | 21645 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 589,94 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CAMPUS PONTAL | Noturno | 21683 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 589,32 | ISEPAM | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSOR ALDO MUYLAERT | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - TURF CLUB | Noturno | 21821 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 589,26 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Unidade sede | Matutino | 21840 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 588,31 | UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | CAMPUS DE APUCARANA | Noturno | 22048 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 587,58 | UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE | Noturno | 22209 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 587,22 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Noturno | 22297 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 586,65 | UERGS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Cruz Alta | Noturno | 22417 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 586,61 | UERGS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Unidade de São Francisco de Paula | Noturno | 22421 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 584,7 | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia | Noturno | 22816 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 584,41 | UFRR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Campus Paricarana | Noturno | 22888 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 583,68 | IF Goiano | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | IF Goiano - Campus Morrinhos | Noturno | 23051 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 582,62 | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Campus de Cajazeiras | Matutino | 23310 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 582,34 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Unidade sede | Vespertino | 23380 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 582,08 | UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | CAMPUS DE PARANAVAÍ | Noturno | 23435 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 582,05 | UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Noturno | 23442 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 581,36 | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS A. C. SIMÕES | Vespertino | 23598 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 581,21 | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Noturno | 23629 | |||||||||||||
PEDAGOGIA | 580,8 | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Noturno | 23739 | |||||||||||||
