As inscrições para o Sisu 2021-2 iniciam na próxima terça-feira, 03/08, e os candidatos já podem consultar as vagas disponíveis para ingresso, ainda este ano, nos cursos de graduação de 70 instituições públicas.
Para contribuir na escolha do curso o Portal Nacional da Educação fez o levantamento de todas as vagas ofertadas nesta edição do Sisu. Vale ressaltar que o processo seletivo oferta 62.300 vagas em 1.930 opções de cursos.
A lista com todos os cursos pode ser consultada por faculdade, cidade, unidade federativa ou campus. Confira a lista completa dos curso e utiliza a barra “Pesquisar” para encontrar a sua opção:
Vagas Sisu 2021-2
Curso | Sigla | Vagas | Campus | Turno | IES | UF | Grau | Cidade | COUNTA de link-href | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFBA | 36 | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABO | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Salvador | 6 | UFBA64-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU69 |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFBA | 36 | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABO | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Salvador | 6 | UFBA64-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU69 |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFJF | 15 | CAMPUS SEDE | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Juiz de Fora | 6 | UFJF75-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU69 |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFPR | 1 | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Curitiba | 1 | UFPR87-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU69 |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFPR | 2 | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Curitiba | 1 | UFPR87-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU69 |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFPR | 23 | CAMPUS PALOTINA | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Palotina | 4 | UFPR87-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU69 |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFRJ | 40 | CIDADE UNIVERSITÁRIA | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | Área Básica de Ingresso (ABI) | Rio de Janeiro | 4 | UFRJ91-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU69 |
ABI - CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | IFFLUMINENSE | 24 | CAMPUS CAMPOS-CENTRO | Vespertino | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | RJ | Área Básica de Ingresso (ABI) | Campos dos Goytacazes | 4 | IF Fluminense12-notas-sisu | #N/A |
ABI - CIÊNCIAS EXATAS | UFPR | 21 | UNIDADE MIRASSOL | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pontal do Paraná | 4 | UFPR87-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS EXATAS-SISU284 |
ABI - CIÊNCIAS EXATAS | UFPR | 41 | CAMPUS JANDAIA DO SUL | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Jandaia do Sul | 6 | UFPR87-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS EXATAS-SISU284 |
ABI - CIÊNCIAS EXATAS | UFPR | 86 | CAMPUS PALOTINA | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Palotina | 7 | UFPR87-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS EXATAS-SISU284 |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | UFBA | 48 | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DE SÃO LÁZARO | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Salvador | 6 | UFBA64-notas-sisu | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS-SISU67 |
ABI - COMUNICAÇÃO SOCIAL | UFRJ | 40 | PRAIA VERMELHA | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | Área Básica de Ingresso (ABI) | Rio de Janeiro | 4 | UFRJ91-notas-sisu | ABI - COMUNICAÇÃO SOCIAL-SISU223 |
ABI - COMUNICAÇÃO SOCIAL | UFRJ | 40 | PRAIA VERMELHA | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | Área Básica de Ingresso (ABI) | Rio de Janeiro | 4 | UFRJ91-notas-sisu | ABI - COMUNICAÇÃO SOCIAL-SISU223 |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA | UFJF | 23 | CAMPUS SEDE | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Juiz de Fora | 6 | UFJF75-notas-sisu | ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA-SISU425 |
ABI - ENGENHARIA | UFLA | 225 | LAVRAS - UNIDADE SEDE | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Lavras | 8 | UFLA76-notas-sisu | ABI - ENGENHARIA-SISU54 |
ABI - FILOSOFIA | UFPR | 2 | CAMPUS CENTRO - REITORIA | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Curitiba | 1 | UFPR87-notas-sisu | ABI - FILOSOFIA-SISU83 |
ABI - FILOSOFIA | UFRJ | 40 | LARGO SÃO FRANCISCO | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | Área Básica de Ingresso (ABI) | Rio de Janeiro | 4 | UFRJ91-notas-sisu | ABI - FILOSOFIA-SISU83 |
ABI - FÍSICA | UFRRJ | 30 | UNIDADE SEDE | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | Área Básica de Ingresso (ABI) | Seropédica | 5 | UFRRJ95-notas-sisu | ABI - FÍSICA-SISU104 |
ABI - GEOGRAFIA | UFPR | 1 | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Curitiba | 1 | UFPR87-notas-sisu | ABI - GEOGRAFIA-SISU76 |
ABI - HISTÓRIA | UFJF | 22 | CAMPUS SEDE | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Juiz de Fora | 6 | UFJF75-notas-sisu | ABI - HISTÓRIA-SISU75 |
ABI - LETRAS | UFJF | 22 | CAMPUS SEDE | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Juiz de Fora | 6 | UFJF75-notas-sisu | ABI - LETRAS-SISU89 |
ABI - LETRAS | UFT | 20 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA - CIMBA | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | TO | Área Básica de Ingresso (ABI) | Araguaína | 8 | UFT102-notas-sisu | ABI - LETRAS-SISU89 |
ABI - LETRAS | UFT | 20 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | TO | Área Básica de Ingresso (ABI) | Porto Nacional | 8 | UFT102-notas-sisu | ABI - LETRAS-SISU89 |
ABI - LETRAS | UFVJM | 60 | CAMPUS JK | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Diamantina | 8 | UFVJM106-notas-sisu | ABI - LETRAS-SISU89 |
ABI - LETRAS VERNÁCULAS | UFBA | 24 | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABO | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Salvador | 4 | UFBA64-notas-sisu | ABI - LETRAS VERNÁCULAS-SISU392 |
ABI - LETRAS VERNÁCULAS | UFBA | 36 | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABO | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Salvador | 6 | UFBA64-notas-sisu | ABI - LETRAS VERNÁCULAS-SISU392 |
ABI - LETRAS VERNÁCULAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | UFBA | 36 | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABO | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Salvador | 6 | UFBA64-notas-sisu | ABI - LETRAS VERNÁCULAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA-SISU391 |
ABI - LÍNGUA ESTRANGEIRA | UFBA | 36 | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABO | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Salvador | 6 | UFBA64-notas-sisu | ABI - LÍNGUA ESTRANGEIRA-SISU390 |
ABI - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA | UFBA | 36 | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABO | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Salvador | 6 | UFBA64-notas-sisu | ABI - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA-SISU389 |
ABI - QUíMICA | UFBA | 32 | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABO | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Salvador | 6 | UFBA64-notas-sisu | ABI - QUÍMICA-SISU110 |
ABI - QUíMICA | UFPR | 4 | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Curitiba | 2 | UFPR87-notas-sisu | ABI - QUÍMICA-SISU110 |
ADMINISTRAÇÃO | CEFET/MG | 40 | UNIDADE BELO HORIZONTE - CAMPUS II | Noturno | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | MG | Bacharelado | Belo Horizonte | 6 | CEFET/MG1-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | CEFET/RJ | 35 | UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VALENÇA | Noturno | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | RJ | Bacharelado | Valença | 4 | CEFET/RJ2-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | CEFET/RJ | 50 | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | Integral (Mat/Vesp/Not) | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | RJ | Bacharelado | Rio de Janeiro | 6 | CEFET/RJ2-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | IFB | 40 | CAMPUS GAMA | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | DF | Bacharelado | Brasília | 9 | IFB20-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | IFES | 42 | CAMPUS GUARAPARI | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | ES | Bacharelado | Guarapari | 8 | IFES24-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | IFMA | 40 | BARRA DO CORDA | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | MA | Bacharelado | Barra do Corda | 7 | IFMA26-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | IFMA | 40 | CAMPUS BACABAL | Integral (Vesp/Not) | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | MA | Bacharelado | Bacabal | 7 | IFMA26-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | IFMA | 40 | CAMPUS BURITICUPU | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | MA | Bacharelado | Buriticupu | 7 | IFMA26-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | IFMA | 40 | CAMPUS COELHO NETO | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | MA | Bacharelado | Coelho Neto | 7 | IFMA26-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | IFMG | 20 | CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | MG | Bacharelado | Ribeirão das Neves | 5 | IFMG27-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | IFSULDEMINAS | 7 | CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | MG | Bacharelado | Carmo de Minas | 3 | #N/A | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UDESC | 10 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SÓCIO-ECONÔMICAS - ESAG CAMPUS I | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | SC | Bacharelado | Florianópolis | 2 | UDESC46-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UDESC | 10 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SÓCIO-ECONÔMICAS - ESAG CAMPUS I | Vespertino | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | SC | Bacharelado | Florianópolis | 2 | UDESC46-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UEPB | 40 | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PB | Bacharelado | Campina Grande | 1 | UEPB53-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UEPB | 40 | UEPB - SEDE - CAMPUS I | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PB | Bacharelado | Campina Grande | 1 | UEPB53-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UEPB | 42 | CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS VII | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PB | Bacharelado | Patos | 1 | UEPB53-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UEPB | 42 | CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E SOCIAIS APLICADAS - CAMPUS VII | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PB | Bacharelado | Patos | 1 | UEPB53-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UESB | 25 | CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | Vespertino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | BA | Bacharelado | Vitória da Conquista | 2 | UESB56-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UESPI | 40 | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PI | Bacharelado | Teresina | 3 | UESPI58-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UESPI | 40 | CAMPUS CLOVIS MOURA | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PI | Bacharelado | Teresina | 3 | UESPI58-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UESPI | 40 | CAMPUS DRA. JOSEFINA DEMES | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PI | Bacharelado | Floriano | 3 | UESPI58-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFAL | 50 | CAMPUS A. C. SIMÕES | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | AL | Bacharelado | Maceió | 6 | UFAL62-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFAL | 50 | CAMPUS ARAPIRACA - SEDE | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | AL | Bacharelado | Arapiraca | 7 | UFAL62-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFAM | 25 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO "PROF. DORVAL VARELA MOURA" | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | AM | Bacharelado | Parintins | 5 | UFAM63-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFAM | 25 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO ALTO SOLIMÕES | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | AM | Bacharelado | Benjamin Constant | 5 | UFAM63-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFAM | 56 | UNIDADE SEDE | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | AM | Bacharelado | Manaus | 7 | UFAM63-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFAM | 56 | UNIDADE SEDE | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | AM | Bacharelado | Manaus | 7 | UFAM63-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFBA | 60 | CAMPUS CANELA - UNIDADES DA AV. REITOR MIGUEL CALMON | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | Bacharelado | Salvador | 6 | UFBA64-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFCA | 50 | CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | CE | Bacharelado | Juazeiro do Norte | 8 | UFCA66-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFCG | 40 | POLO NA SEDE | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PB | Bacharelado | Campina Grande | 8 | UFCG67-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFCG | 40 | POLO NA SEDE | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PB | Bacharelado | Campina Grande | 8 | UFCG67-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFES | 48 | SEDE | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ES | Bacharelado | Vitória | 6 | UFES70-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFES | 48 | SEDE | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ES | Bacharelado | Vitória | 6 | UFES70-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFF | 40 | CAMPUS DO VALONGUINHO | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | RJ | Bacharelado | Niterói | 8 | UFF71-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFF | 60 | CAMPUS ATERRADO: ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | RJ | Bacharelado | Volta Redonda | 8 | UFF71-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFFS | 50 | CAMPUS CHAPECÓ | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | SC | Bacharelado | Chapecó | 8 | UFFS72-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFJF | 25 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - PITÁGORAS | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | MG | Bacharelado | Governador Valadares | 7 | UFJF75-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFLA | 40 | LAVRAS - UNIDADE SEDE | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | MG | Bacharelado | Lavras | 6 | UFLA76-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFMA | 50 | CIDADE UNIVERSITÁRIA | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | MA | Bacharelado | São Luís | 9 | UFMA77-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFOP | 50 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS - ICSA | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | MG | Bacharelado | Mariana | 7 | UFOP82-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFPB | 1 | CAMPUS III - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS - CCHSA - BANANEIRAS | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | PB | Bacharelado | Bananeiras | 1 | UFPB83-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFPB | 2 | UNIDADE SEDE | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | PB | Bacharelado | João Pessoa | 1 | UFPB83-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFPB | 6 | CAMPUS IV - CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE - MAMANGUAPE | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | PB | Bacharelado | Mamanguape | 2 | UFPB83-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFPEL | 36 | UNIDADE SEDE | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | RS | Bacharelado | Pelotas | 6 | UFPEL85-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFPI | 50 | CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PI | Bacharelado | Floriano | 8 | UFPI86-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFPI | 50 | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PI | Bacharelado | Teresina | 8 | UFPI86-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFPI | 50 | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PI | Bacharelado | Picos | 8 | UFPI86-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFPR | 2 | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Bacharelado | Curitiba | 1 | UFPR87-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFPR | 5 | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR | Bacharelado | Curitiba | 3 | UFPR87-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFRJ | 80 | PRAIA VERMELHA | Integral (Vesp/Not) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | Bacharelado | Rio de Janeiro | 8 | UFRJ91-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFRRJ | 45 | INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR - CAMPUS DE NOVA IGUAÇU | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | Bacharelado | Nova Iguaçu | 5 | UFRRJ95-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFRRJ | 45 | UNIDADE SEDE | Integral (Mat/Vesp) | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | Bacharelado | Seropédica | 5 | UFRRJ95-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFSM | 55 | CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | RS | Bacharelado | Palmeira das Missões | 8 | UFSM101-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFSM | 60 | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | RS | Bacharelado | Santa Maria | 8 | UFSM101-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFT | 20 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Matutino | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | TO | Bacharelado | Palmas | 8 | UFT102-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UFVJM | 30 | CAMPUS DO MUCURI | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | MG | Bacharelado | Teófilo Otoni | 4 | UFVJM106-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UNIOESTE | 20 | CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PR | Bacharelado | Foz do Iguaçu | 1 | UNIOESTE121-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
ADMINISTRAÇÃO | UNIOESTE | 20 | CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PR | Bacharelado | Francisco Beltrão | 1 | UNIOESTE121-notas-sisu | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 |
