Universidade Federal Fluminense (UFF) oferece 4116 vagas na segunda edição de 2022 Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Há oportunidades de ingresso nos campi das cidades de Volta Redonda, Niterói, Petrópolis, Macaé, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis, Santo Antônio de Pádua, Nova Friburgo e Rio das Ostras.
Os dados foram disponibilizados no Termo de Adesão UFF ao Sisu 2022/2. Veja abaixo a relação de cursos e vagas disponíveis no processo de seleção:
Distribuição das vagas
Curso | Vagas | Turno | Campus | Cidade | UF | Instituição | Link Curso | Link IES | MAX de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 90 | Integral (Mat/Vesp/Not) | FACULDADE DE MEDICINA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MEDICINA-SISU13 | UFF71-notas-sisu | 90 |
PEDAGOGIA | 80 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PEDAGOGIA-SISU2 | UFF71-notas-sisu | 80 |
FARMÁCIA | 72 | Integral (Mat/Vesp/Not) | FACULDADE DE FARMÁCIA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FARMÁCIA-SISU23 | UFF71-notas-sisu | 72 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 70 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 | UFF71-notas-sisu | 70 |
GEOGRAFIA | 63 | Noturno | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Campos dos Goytacazes | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | GEOGRAFIA-SISU14 | UFF71-notas-sisu | 63 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 61 | Noturno | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-SISU24 | UFF71-notas-sisu | 61 |
ADMINISTRAÇÃO | 60 | Noturno | CAMPUS ATERRADO: ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 | UFF71-notas-sisu | 60 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 60 | Integral (Mat/Vesp/Not) | FACULDADE DE VETERINÁRIA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MEDICINA VETERINÁRIA-SISU26 | UFF71-notas-sisu | 60 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 60 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Campos dos Goytacazes | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS-SISU16 | UFF71-notas-sisu | 60 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 60 | Noturno | FACULDADE DE DIREITO I | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | SEGURANÇA PÚBLICA-SISU256 | UFF71-notas-sisu | 60 |
ENFERMAGEM | 57 | Integral (Mat/Vesp/Not) | ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO DA COSTA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENFERMAGEM-SISU18 | UFF71-notas-sisu | 57 |
SOCIOLOGIA | 56 | Noturno | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | SOCIOLOGIA-SISU198 | UFF71-notas-sisu | 56 |
SERVIÇO SOCIAL | 55 | Vespertino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | SERVIÇO SOCIAL-SISU30 | UFF71-notas-sisu | 55 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 55 | Matutino | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS-SISU51 | UFF71-notas-sisu | 55 |
DIREITO | 55 | Noturno | FACULDADE DE DIREITO I | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | DIREITO-SISU5 | UFF71-notas-sisu | 55 |
DIREITO | 55 | Integral (Mat/Vesp/Not) | FACULDADE DE DIREITO I | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | DIREITO-SISU5 | UFF71-notas-sisu | 55 |
PSICOLOGIA | 55 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Campos dos Goytacazes | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PSICOLOGIA-SISU27 | UFF71-notas-sisu | 55 |
SERVIÇO SOCIAL | 55 | Noturno | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | SERVIÇO SOCIAL-SISU30 | UFF71-notas-sisu | 55 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 50 | Matutino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS-SISU16 | UFF71-notas-sisu | 50 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 50 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL-SISU68 | UFF71-notas-sisu | 50 |
DESENHO INDUSTRIAL | 50 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | DESENHO INDUSTRIAL-SISU209 | UFF71-notas-sisu | 50 |
SERVIÇO SOCIAL | 50 | Noturno | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Campos dos Goytacazes | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | SERVIÇO SOCIAL-SISU30 | UFF71-notas-sisu | 50 |
PROCESSOS GERENCIAIS | 50 | Noturno | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PROCESSOS GERENCIAIS-SISU111 | UFF71-notas-sisu | 50 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 50 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA QUÍMICA-SISU29 | UFF71-notas-sisu | 50 |
DIREITO | 50 | Integral (Mat/Vesp/Not) | ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | Macaé | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | DIREITO-SISU5 | UFF71-notas-sisu | 50 |
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | 50 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE-SISU300 | UFF71-notas-sisu | 50 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 50 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS PETRÓPOLIS | Petrópolis | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO-SISU21 | UFF71-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 50 | Noturno | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS-SISU16 | UFF71-notas-sisu | 50 |
HISTÓRIA | 47 | Matutino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | HISTÓRIA-SISU15 | UFF71-notas-sisu | 47 |
HISTÓRIA | 47 | Noturno | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | HISTÓRIA-SISU15 | UFF71-notas-sisu | 47 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 45 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA ELÉTRICA-SISU20 | UFF71-notas-sisu | 45 |
ENGENHARIA CIVIL | 45 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA CIVIL-SISU10 | UFF71-notas-sisu | 45 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 45 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES-SISU108 | UFF71-notas-sisu | 45 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 45 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO-SISU21 | UFF71-notas-sisu | 45 |
TURISMO | 45 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | TURISMO-SISU45 | UFF71-notas-sisu | 45 |
PSICOLOGIA | 45 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PSICOLOGIA-SISU27 | UFF71-notas-sisu | 45 |
ODONTOLOGIA | 45 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ODONTOLOGIA-SISU37 | UFF71-notas-sisu | 45 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 45 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA MECÂNICA-SISU19 | UFF71-notas-sisu | 45 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45 | Noturno | CAMPUS VALONGUINHO: FACULDADE DE ADM. C. CONTÁBEIS E TURISMO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 | UFF71-notas-sisu | 45 |
ESTATÍSTICA | 43 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ESTATÍSTICA-SISU47 | UFF71-notas-sisu | 43 |
NUTRIÇÃO | 41 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NUTRIÇÃO-SISU28 | UFF71-notas-sisu | 41 |
PEDAGOGIA | 41 | Vespertino | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | Angra dos Reis | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PEDAGOGIA-SISU2 | UFF71-notas-sisu | 41 |
PSICOLOGIA | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | POLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS | Rio das Ostras | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PSICOLOGIA-SISU27 | UFF71-notas-sisu | 40 |
DIREITO | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS ATERRADO: ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | DIREITO-SISU5 | UFF71-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 | UFF71-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | Matutino | CAMPUS ATERRADO: ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 | UFF71-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS CENTRO: ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS-SISU363 | UFF71-notas-sisu | 40 |
GEOGRAFIA | 40 | Noturno | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | Angra dos Reis | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | GEOGRAFIA-SISU14 | UFF71-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS CENTRO: ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA MECÂNICA-SISU19 | UFF71-notas-sisu | 40 |
FÍSICA | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS ATERRADO: ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FÍSICA-SISU7 | UFF71-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS CENTRO: ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO-SISU21 | UFF71-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | Noturno | CAMPUS ATERRADO: ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 | UFF71-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | 40 | Noturno | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS ATUARIAIS-SISU82 | UFF71-notas-sisu | 40 |
PSICOLOGIA | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS ATERRADO: ICHS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PSICOLOGIA-SISU27 | UFF71-notas-sisu | 40 |
LETRAS - PORTUGUÊS | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | LETRAS - PORTUGUÊS-SISU39 | UFF71-notas-sisu | 40 |
MATEMÁTICA | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS ATERRADO: ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MATEMÁTICA-SISU4 | UFF71-notas-sisu | 40 |
HISTÓRIA | 40 | Noturno | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Campos dos Goytacazes | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | HISTÓRIA-SISU15 | UFF71-notas-sisu | 40 |
ODONTOLOGIA | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | POLO UNIVERSITARIO DE NOVA FRIBURGO | Nova Friburgo | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ODONTOLOGIA-SISU37 | UFF71-notas-sisu | 40 |
ARQUIVOLOGIA | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ARQUIVOLOGIA-SISU74 | UFF71-notas-sisu | 40 |
ADMINISTRAÇÃO | 40 | Noturno | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ADMINISTRAÇÃO-SISU1 | UFF71-notas-sisu | 40 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | 40 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO-SISU165 | UFF71-notas-sisu | 40 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 36 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CINEMA E AUDIOVISUAL-SISU97 | UFF71-notas-sisu | 36 |
PRODUÇÃO CULTURAL | 36 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PRODUÇÃO CULTURAL-SISU168 | UFF71-notas-sisu | 36 |
LETRAS - ESPANHOL | 35 | Noturno | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | LETRAS - ESPANHOL-SISU61 | UFF71-notas-sisu | 35 |
MATEMÁTICA | 35 | Noturno | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MATEMÁTICA-SISU4 | UFF71-notas-sisu | 35 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 35 | Integral (Mat/Vesp/Not) | POLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS | Rio das Ostras | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO-SISU21 | UFF71-notas-sisu | 35 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 35 | Noturno | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Campos dos Goytacazes | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS SOCIAIS-SISU25 | UFF71-notas-sisu | 35 |
SERVIÇO SOCIAL | 35 | Noturno | POLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS | Rio das Ostras | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | SERVIÇO SOCIAL-SISU30 | UFF71-notas-sisu | 35 |
PRODUÇÃO CULTURAL | 35 | Integral (Mat/Vesp/Not) | POLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS | Rio das Ostras | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PRODUÇÃO CULTURAL-SISU168 | UFF71-notas-sisu | 35 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 35 | Integral (Mat/Vesp/Not) | POLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS | Rio das Ostras | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 | UFF71-notas-sisu | 35 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 32 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | EDUCAÇÃO FÍSICA-SISU11 | UFF71-notas-sisu | 32 |
QUÍMICA | 31 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS ATERRADO: ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | QUÍMICA-SISU6 | UFF71-notas-sisu | 31 |
BIOMEDICINA | 31 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO BIOMÉDICO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | BIOMEDICINA-SISU50 | UFF71-notas-sisu | 31 |
QUÍMICA | 31 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS ATERRADO: ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | QUÍMICA-SISU6 | UFF71-notas-sisu | 31 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 30 | Vespertino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS SOCIAIS-SISU25 | UFF71-notas-sisu | 30 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 30 | Vespertino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS SOCIAIS-SISU25 | UFF71-notas-sisu | 30 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 30 | Noturno | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Campos dos Goytacazes | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS SOCIAIS-SISU25 | UFF71-notas-sisu | 30 |
ENFERMAGEM | 30 | Integral (Mat/Vesp/Not) | POLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS | Rio das Ostras | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENFERMAGEM-SISU18 | UFF71-notas-sisu | 30 |
ESTUDOS DE MÍDIA | 30 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ESTUDOS DE MÍDIA-SISU413 | UFF71-notas-sisu | 30 |
FILOSOFIA | 28 | Matutino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FILOSOFIA-SISU32 | UFF71-notas-sisu | 28 |
FILOSOFIA | 28 | Matutino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FILOSOFIA-SISU32 | UFF71-notas-sisu | 28 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 26 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SISU101 | UFF71-notas-sisu | 26 |
JORNALISMO | 26 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | JORNALISMO-SISU41 | UFF71-notas-sisu | 26 |
FÍSICA | 25 | Noturno | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FÍSICA-SISU7 | UFF71-notas-sisu | 25 |
GEOGRAFIA | 25 | Noturno | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | GEOGRAFIA-SISU14 | UFF71-notas-sisu | 25 |
GEOGRAFIA | 25 | Noturno | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | GEOGRAFIA-SISU14 | UFF71-notas-sisu | 25 |
FÍSICA | 25 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FÍSICA-SISU7 | UFF71-notas-sisu | 25 |
LETRAS - FRANCÊS | 25 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | LETRAS - FRANCÊS-SISU143 | UFF71-notas-sisu | 25 |
FÍSICA | 25 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DA PRAIA VERMELHA | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FÍSICA-SISU7 | UFF71-notas-sisu | 25 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 25 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS VALONGUINHO: FACULDADE DE ADM. C. CONTÁBEIS E TURISMO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SISU80 | UFF71-notas-sisu | 25 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | 24 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS CENTRO: ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA METALÚRGICA-SISU96 | UFF71-notas-sisu | 24 |
ARTES | 20 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ARTES-SISU428 | UFF71-notas-sisu | 20 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 20 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | QUÍMICA INDUSTRIAL-SISU66 | UFF71-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 20 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-SISU3 | UFF71-notas-sisu | 20 |
MATEMÁTICA | 20 | Matutino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MATEMÁTICA-SISU4 | UFF71-notas-sisu | 20 |
MATEMÁTICA | 20 | Matutino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MATEMÁTICA-SISU4 | UFF71-notas-sisu | 20 |
HISTÓRIA | 20 | Noturno | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Campos dos Goytacazes | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | HISTÓRIA-SISU15 | UFF71-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 20 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS CENTRO: ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA | Volta Redonda | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA DE MATERIAIS-SISU49 | UFF71-notas-sisu | 20 |
QUÍMICA | 15 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | QUÍMICA-SISU6 | UFF71-notas-sisu | 15 |
QUÍMICA | 15 | Noturno | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | QUÍMICA-SISU6 | UFF71-notas-sisu | 15 |
LETRAS - ALEMÃO | 14 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | UFF71-notas-sisu | 14 | |
LETRAS - FRANCÊS | 10 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | LETRAS - FRANCÊS-SISU143 | UFF71-notas-sisu | 10 |
QUÍMICA | 10 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS DO VALONGUINHO | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | QUÍMICA-SISU6 | UFF71-notas-sisu | 10 |
HISTÓRIA | 5 | Matutino | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | HISTÓRIA-SISU15 | UFF71-notas-sisu | 5 |
HISTÓRIA | 5 | Noturno | CAMPUS DO GRAGOATÁ | Niterói | RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | HISTÓRIA-SISU15 | UFF71-notas-sisu | 5 |
Confira como ficou a distribuição das vagas por modalidades de ingresso:
- Ampla concorrência: 2036 vagas
- Ações afirmativas: 0
- Vagas vinculadas à lei 12.711: 2080
Inscrições no Sisu 2022/2
A inscrição no Sisu 2022-2 é gratuita. Para participar é necessário fazer o cadastro no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior.
O prazo de inscrição é de 28 de junho e 1º de julho.
Notas de corte
Durante o período de inscrição no sisu 2022/2 serão disponibilizadas as notas de corte parciais dos cursos da UFF.
Acompanhar as parciais é importante para verificar as chances de ingresso. Confira como foram as notas de corte da UFF em edições anteriores do Sisu.
Quem pode participar do Sisu 2022
Para concorrer a uma das 4116 vagas no UFF via Sisu é necessário ter participado da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato também não deve ter “zerado” a nota de redação.
Cronograma do Sisu 2022/2
Confira as principais datas da segunda edição de 2022 do Sisu:
- Inscrições: 28/06 a 01/07
- Resultado da chamada regular: 06/07
- Matrícula da chamada regular: 13 a 18/07
- Prazo para participar da Lista de Espera: 6 a 17/07
- Convocação da Lista de Espera: a partir de 25/07
Para mais informações acomapnhe a cobertura do Portal PNE e acesse o portal oficial do INEP sobre o Sisu.