A Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE) divulgou o número de vagas, os cursos e as modalidades de cotas que serão abertas no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre de 2019. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão IFCE Sisu – 2019-1, divulgado no portal oficial da IFCE.
No Sisu 2019, edição do primeiro semestre, a IFCE vai ofertar 2.977 vagas em 77 cursos. Há vagas via Sisu nos campi da IFCE nas seguintes cidades: Boa Viagem, Acaraú, Aracati, Baturité, Camocim, Canindé, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Quixadá, Sobral, Tauá, Tianguá, Ubajara, Paracuru e Umirim.
Cursos da IFCE com vagas no Sisu
Sigla | Campus | Curso |
---|---|---|
IFCE | Campus Boa Viagem | QUÍMICA |
IFCE | Campus de Acaraú | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
IFCE | Campus de Acaraú | FÍSICA |
IFCE | Campus de Aracati | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
IFCE | Campus de Aracati | ENGENHARIA DE AQUICULTURA |
IFCE | Campus de Aracati | HOTELARIA |
IFCE | Campus de Aracati | QUÍMICA |
IFCE | Campus de Baturité | GASTRONOMIA |
IFCE | Campus de Baturité | HOTELARIA |
IFCE | Campus de Baturité | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS |
IFCE | Campus de Camocim | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS |
IFCE | Campus de Camocim | QUÍMICA |
IFCE | Campus de Canindé | EDUCAÇÃO FÍSICA |
IFCE | Campus de Canindé | GESTÃO DE TURISMO |
IFCE | Campus de Canindé | MATEMÁTICA |
IFCE | Campus de Canindé | REDES DE COMPUTADORES |
IFCE | Campus de Cedro | FÍSICA |
IFCE | Campus de Cedro | MATEMÁTICA |
IFCE | Campus de Cedro | MECATRÔNICA INDUSTRIAL |
IFCE | Campus de Cedro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
IFCE | Campus de Crateús | FÍSICA |
IFCE | Campus de Crateús | GEOGRAFIA |
IFCE | Campus de Crateús | MATEMÁTICA |
IFCE | Campus de Crato | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
IFCE | Campus de Crato | ZOOTECNIA |
IFCE | Campus de Fortaleza | ARTES VISUAIS |
IFCE | Campus de Fortaleza | ENGENHARIA CIVIL |
IFCE | Campus de Fortaleza | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO |
IFCE | Campus de Fortaleza | ENGENHARIA DE MECATRÔNICA |
IFCE | Campus de Fortaleza | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES |
IFCE | Campus de Fortaleza | ESTRADAS |
IFCE | Campus de Fortaleza | FÍSICA |
IFCE | Campus de Fortaleza | GESTÃO AMBIENTAL |
IFCE | Campus de Fortaleza | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER |
IFCE | Campus de Fortaleza | HOTELARIA |
IFCE | Campus de Fortaleza | MATEMÁTICA |
IFCE | Campus de Fortaleza | MECATRÔNICA INDUSTRIAL |
IFCE | Campus de Fortaleza | PROCESSOS QUÍMICOS |
IFCE | Campus de Fortaleza | SANEAMENTO AMBIENTAL |
IFCE | Campus de Fortaleza | TEATRO |
IFCE | Campus de Fortaleza | TELEMÁTICA |
IFCE | Campus de Fortaleza | TURISMO |
IFCE | Campus de Iguatu | GEOGRAFIA |
IFCE | Campus de Iguatu | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM |
IFCE | Campus de Iguatu | QUÍMICA |
IFCE | Campus de Iguatu | SERVIÇO SOCIAL |
IFCE | Campus de Jaguaribe | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
IFCE | Campus de Jaguaribe | REDES DE COMPUTADORES |
IFCE | Campus de Juazeiro do Norte | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |
IFCE | Campus de Juazeiro do Norte | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
IFCE | Campus de Juazeiro do Norte | EDUCAÇÃO FÍSICA |
IFCE | Campus de Juazeiro do Norte | ENGENHARIA AMBIENTAL |
IFCE | Campus de Juazeiro do Norte | MATEMÁTICA |
IFCE | Campus de Limoeiro do Norte | AGRONOMIA |
IFCE | Campus de Limoeiro do Norte | ALIMENTOS |
IFCE | Campus de Limoeiro do Norte | MECATRÔNICA INDUSTRIAL |
IFCE | Campus de Limoeiro do Norte | SANEAMENTO AMBIENTAL |
IFCE | Campus de Maracanaú | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
IFCE | Campus de Maracanaú | ENGENHARIA AMBIENTAL |
IFCE | Campus de Maracanaú | ENGENHARIA MECÂNICA |
IFCE | Campus de Maracanaú | QUÍMICA |
IFCE | Campus de Morada Nova | ENGENHARIA CIVIL |
IFCE | Campus de Morada Nova | ENGENHARIA DE AQUICULTURA |
IFCE | Campus de Quixadá | ENGENHARIA AMBIENTAL |
IFCE | Campus de Quixadá | ENGENHARIA CIVIL |
IFCE | Campus de Quixadá | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL |
IFCE | Campus de Quixadá | GEOGRAFIA |
IFCE | Campus de Quixadá | QUÍMICA |
IFCE | Campus de Sobral | ALIMENTOS |
IFCE | Campus de Sobral | FÍSICA |
IFCE | Campus de Sobral | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM |
IFCE | Campus de Sobral | MECATRÔNICA INDUSTRIAL |
IFCE | Campus de Sobral | SANEAMENTO AMBIENTAL |
IFCE | Campus de Tauá | TELEMÁTICA |
IFCE | Campus de Tianguá | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
IFCE | Campus de Tianguá | FÍSICA |
IFCE | Campus de Tianguá | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS |
IFCE | Campus de Ubajara | AGROINDÚSTRIA |
IFCE | Campus de Ubajara | GASTRONOMIA |
IFCE | Campus de Ubajara | QUÍMICA |
IFCE | Campus Paracuru | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
IFCE | Campus Umirim | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS |
Número de vagas da IFCE no Sisu
Serão 1.505 vagas para candidatos de ampla concorrência e 1.472 vagas serão disponibilizadas nas chamadas ações afirmativas, ou sistema de cotas. Confira no quadro abaixo a distribuição das vagas por modalidade de cota na Instituto Federal de Educação do Ceará (com base no número de candidatos para chamada regular no Sisu 2018-1)..
Modalidade | SUM of Máx. Vagas |
---|---|
AMPLA CONCORRÊNCIA | 1367 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 375 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 375 |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 112 |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 152 |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 79 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 69 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 98 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 99 |
Na edição de 2018 do Sisu 54.407 candidatos se inscreveram nas vagas ofertadas pela IFCE. A concorrência foi de 7,67 candidato por vaga.
Quem pode participar do Sisu
Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela IFCE por meio do Sisu é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior e tenha obtido nota maior de 400 pontos e não tenha “zerado” a prova de Redação.
Vagas Sisu 2019
O número de vagas oferecidas no Sisu é definida por cada instituição de ensino superior participante. As informações são disponibilizadas no Termo de Adesão IFCE ao Sisu 2019, onde são inseridas as seguintes informações:
- Nome da Instituição
- Número de cursos – Instituto Federal de Educação do Ceará
- Vagas ofertadas no Sisu
- Distribuição das vagas por modalidade (cotas)
- Informações sobre os campi de cada curso
- Turno do curso
- Grau do curso (Bacharelado / Licenciatura / Tecnológico)
Notas de corte Sisu IFCE
O Portal PNE em parceria com o Melhores do Enem realizaram pesquisa para verificar quais as notas de corte dos cursos de graduação da Instituto Federal de Educação do Ceará. Confira a relação dos 10 cursos com as maiores notas de corte para ingresso na IFCE via Sisu (modalidade ampla concorrência).
Classificaçao Brasil | Curso | Mín. Nota de Corte | Campus | Turno | Sigla |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENGENHARIA CIVIL | 884,32 | Campus de Fortaleza | Matutino | IFCE |
4 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 857,64 | Campus de Fortaleza | Matutino | IFCE |
5 | ENGENHARIA MECÂNICA | 854,45 | Campus de Maracanaú | Integral | IFCE |
7 | ENGENHARIA DE MECATRÔNICA | 845,57 | Campus de Fortaleza | Matutino | IFCE |
25 | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 817,96 | Campus de Fortaleza | Matutino | IFCE |
26 | ENGENHARIA CIVIL | 817,73 | Campus de Quixadá | Integral | IFCE |
27 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 815,16 | Campus de Maracanaú | Integral | IFCE |
28 | MECATRÔNICA INDUSTRIAL | 814,7 | Campus de Fortaleza | Noturno | IFCE |
50 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 800,11 | Campus de Maracanaú | Integral | IFCE |
65 | ENGENHARIA CIVIL | 794,59 | Campus de Morada Nova | Matutino | IFCE |
69 | ARTES VISUAIS | 793,61 | Campus de Fortaleza | Matutino | IFCE |
98 | FÍSICA | 787,58 | Campus de Fortaleza | Noturno | IFCE |
114 | MATEMÁTICA | 784,99 | Campus de Fortaleza | Vespertino | IFCE |
135 | TELEMÁTICA | 781,81 | Campus de Fortaleza | Noturno | IFCE |
140 | PROCESSOS QUÍMICOS | 781 | Campus de Fortaleza | Matutino | IFCE |
157 | TURISMO | 779,07 | Campus de Fortaleza | Vespertino | IFCE |
158 | ESTRADAS | 779,05 | Campus de Fortaleza | Noturno | IFCE |
164 | MATEMÁTICA | 778,3 | Campus de Juazeiro do Norte | Matutino | IFCE |
182 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 775,58 | Campus de Crato | Noturno | IFCE |
191 | GESTÃO AMBIENTAL | 774,89 | Campus de Fortaleza | Matutino | IFCE |
239 | MECATRÔNICA INDUSTRIAL | 771,26 | Campus de Sobral | Integral | IFCE |
299 | HOTELARIA | 765,48 | Campus de Fortaleza | Noturno | IFCE |
328 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 763,04 | Campus de Juazeiro do Norte | Integral | IFCE |
345 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 761,6 | Campus de Tianguá | Noturno | IFCE |
358 | QUÍMICA | 760,54 | Campus de Maracanaú | Integral | IFCE |
397 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 757,76 | Campus de Quixadá | Vespertino | IFCE |
402 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 757,49 | Campus de Fortaleza | Noturno | IFCE |
412 | FÍSICA | 756,75 | Campus de Sobral | Noturno | IFCE |
434 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 755,57 | Campus de Juazeiro do Norte | Vespertino | IFCE |
447 | TEATRO | 754,7 | Campus de Fortaleza | Vespertino | IFCE |
455 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 754,01 | Campus de Fortaleza | Matutino | IFCE |
545 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 749,54 | Campus de Quixadá | Vespertino | IFCE |
648 | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 745,07 | Campus de Tianguá | Integral | IFCE |
712 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 742,85 | Campus de Juazeiro do Norte | Noturno | IFCE |
747 | GEOGRAFIA | 741,64 | Campus de Iguatu | Matutino | IFCE |
754 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 741,35 | Campus de Cedro | Noturno | IFCE |
781 | SERVIÇO SOCIAL | 740,31 | Campus de Iguatu | Noturno | IFCE |
835 | ALIMENTOS | 738,19 | Campus de Sobral | Integral | IFCE |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 737,95 | Campus de Aracati | Noturno | IFCE | |
939 | FÍSICA | 735,27 | Campus de Tianguá | Noturno | IFCE |
995 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 733,31 | Campus de Juazeiro do Norte | Integral | IFCE |
1109 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 730,15 | Campus Paracuru | Matutino | IFCE |
1119 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 729,84 | Campus de Sobral | Integral | IFCE |
1219 | GEOGRAFIA | 727,12 | Campus de Quixadá | Noturno | IFCE |
1263 | GEOGRAFIA | 725,99 | Campus de Crateús | Integral | IFCE |
1283 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 725,45 | Campus de Acaraú | Noturno | IFCE |
1314 | AGRONOMIA | 724,63 | Campus de Limoeiro do Norte | Integral | IFCE |
1332 | MATEMÁTICA | 724,27 | Campus de Canindé | Vespertino | IFCE |
1353 | ZOOTECNIA | 723,81 | Campus de Crato | Matutino | IFCE |
1386 | GASTRONOMIA | 722,9 | Campus de Ubajara | Integral | IFCE |
1419 | REDES DE COMPUTADORES | 722,09 | Campus de Canindé | Matutino | IFCE |
1457 | MECATRÔNICA INDUSTRIAL | 720,91 | Campus de Cedro | Matutino | IFCE |
1478 | MECATRÔNICA INDUSTRIAL | 720,47 | Campus de Limoeiro do Norte | Matutino | IFCE |
1544 | QUÍMICA | 718,74 | Campus de Iguatu | Noturno | IFCE |
1569 | MATEMÁTICA | 718,38 | Campus de Cedro | Noturno | IFCE |
1586 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 718,16 | Campus de Sobral | Integral | IFCE |
1613 | MATEMÁTICA | 717,65 | Campus de Crateús | Integral | IFCE |
1636 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 717,11 | Campus de Canindé | Matutino | IFCE |
1720 | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 715,25 | Campus de Camocim | Matutino | IFCE |
1777 | ALIMENTOS | 714,01 | Campus de Limoeiro do Norte | Matutino | IFCE |
1831 | QUÍMICA | 713,02 | Campus de Quixadá | Matutino | IFCE |
1936 | QUÍMICA | 710,84 | Campus de Ubajara | Noturno | IFCE |
1952 | FÍSICA | 710,59 | Campus de Acaraú | Noturno | IFCE |
2057 | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 708,96 | Campus de Baturité | Vespertino | IFCE |
2183 | GASTRONOMIA | 706,93 | Campus de Baturité | Matutino | IFCE |
2266 | AGROINDÚSTRIA | 705,69 | Campus de Ubajara | Integral | IFCE |
2312 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 705,08 | Campus de Morada Nova | Vespertino | IFCE |
2350 | QUÍMICA | 704,62 | Campus de Camocim | Noturno | IFCE |
2471 | FÍSICA | 703,06 | Campus de Crateús | Integral | IFCE |
2499 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 702,59 | Campus de Jaguaribe | Matutino | IFCE |
2539 | QUÍMICA | 702,08 | Campus de Aracati | Noturno | IFCE |
2547 | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 701,96 | Campus Umirim | Integral | IFCE |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 700,5 | Campus de Aracati | Vespertino | IFCE | |
2816 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 698,51 | Campus de Iguatu | Matutino | IFCE |
2962 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 696,77 | Campus de Limoeiro do Norte | Matutino | IFCE |
3313 | HOTELARIA | 692,66 | Campus de Aracati | Vespertino | IFCE |
3382 | FÍSICA | 691,75 | Campus de Cedro | Noturno | IFCE |
3517 | GESTÃO DE TURISMO | 690,33 | Campus de Canindé | Vespertino | IFCE |
3587 | REDES DE COMPUTADORES | 689,65 | Campus de Jaguaribe | Matutino | IFCE |
3851 | TELEMÁTICA | 686,73 | Campus de Tauá | Integral | IFCE |
3912 | HOTELARIA | 686,09 | Campus de Baturité | Vespertino | IFCE |
QUÍMICA | 679,34 | Campus Boa Viagem | Noturno | IFCE |
Para consultar as notas de corte de todos os cursos da IFCE que participam do Sisu, acesse o Simulador das Notas de Corte do Sisu. Os dados referem-se aos candidatos aprovados na chamada regular do Sisu 2018-1.
Cronograma do Sisu 2019

O período de inscrições do Sisu 2019 é de 22 a 25 de janeiro de 2019. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro e nesta mesma data inicia o prazo para os candidatos não selecionados participarem da lista de espera. O prazo encerra no dia 04 de fevereiro.
As matrículas dos candidatos selecionados na chamada regular vai de 30 de janeiro a 04 de fevereiro. A partir do dia 07 de fevereiro serão convocados os candidatos da lista de espera. Vale ressaltar que o cronograma das chamadas é definido pela Instituto Federal de Educação do Ceará.
- Inscrições Sisu 2019: 22 a 25/01/2019
- Resultado do Sisu: 28 de janeiro
- Lista de espera: 28/01 a 04/02/2019
- Matrículas: 30/01 a 04/02/2019
- Início das chamadas de lista de espera: 07/02/2019