CLARETIANOBT
Biologia
Licenciatura · A distância
- Matrículas
- 252
- Ingressantes
- 165
- Concluintes
- 102
Distribuição territorial, dimensão, trajetória e avaliação dos cursos. Escolha um recorte para investigar diferenças entre ofertas.
Fonte: Censo da Educação Superior/Inep · 2024.
Totais dos códigos de curso do Censo selecionados pelos filtros.
O mapa mantém os filtros de modalidade, grau, rede, cidade e campus. Selecione um estado para abrir seus números e acessar o panorama daquela UF.
Selecione uma UF no mapa ou na lista para consultar os dados.
| UF | Cursos | IES | Cidades | Matrículas | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| AC · Acre | 2 | 2 | 12 | 33 | 0 |
| AL · Alagoas | 4 | 4 | 6 | 12 | 0 |
| AM · Amazonas | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 |
| AP · Amapá | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| BA · Bahia | 7 | 6 | 18 | 641 | 192 |
| CE · Ceará | 7 | 6 | 10 | 357 | 69 |
| ES · Espírito Santo | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| GO · Goiás | 2 | 2 | 7 | 18 | 0 |
| MA · Maranhão | 3 | 3 | 9 | 25 | 0 |
| MG · Minas Gerais | 4 | 4 | 31 | 66 | 0 |
| MS · Mato Grosso do Sul | 4 | 3 | 10 | 14 | 0 |
| MT · Mato Grosso | 3 | 3 | 8 | 77 | 20 |
| PA · Pará | 7 | 4 | 8 | 576 | 274 |
| PB · Paraíba | 4 | 4 | 5 | 141 | 219 |
| PE · Pernambuco | 5 | 5 | 8 | 87 | 85 |
| PI · Piauí | 5 | 5 | 8 | 39 | 40 |
| PR · Paraná | 4 | 3 | 111 | 148 | 0 |
| RJ · Rio de Janeiro | 9 | 8 | 11 | 399 | 367 |
| RN · Rio Grande do Norte | 4 | 4 | 7 | 129 | 36 |
| RO · Rondônia | 3 | 3 | 4 | 23 | 0 |
| RR · Roraima | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| RS · Rio Grande do Sul | 3 | 3 | 9 | 19 | 90 |
| SC · Santa Catarina | 4 | 3 | 9 | 11 | 0 |
| SE · Sergipe | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| SP · São Paulo | 6 | 5 | 49 | 143 | 80 |
| TO · Tocantins | 4 | 4 | 13 | 155 | 0 |
| DF · Distrito Federal | 2 | 2 | 1 | 222 | 104 |
Fonte: Censo da Educação Superior/Inep · 2024. Cada código de curso é contado uma vez por UF; cursos em vários estados aparecem em cada estado e não devem ser somados como total nacional. Valores territoriais usam as ofertas localizadas. Sem registro não significa ausência de oferta.
Geometria simplificada: Click That ’Hood · estados do Brasil.
CLARETIANOBT · A distância · cód. 123470 apresenta o maior valor entre as categorias exibidas: 252.
Consulte os valores na tabela abaixo.
| Categoria / ano | Matrículas |
|---|---|
| CLARETIANOBT · A distância · cód. 123470 | 252 |
| UNIFAVENI · A distância · cód. 1451117 | 232 |
| UFRB · Presencial · cód. 115037 | 232 |
| IFB · Presencial · cód. 1280561 | 215 |
| UESC · A distância · cód. 100672 | 198 |
| UFRB · Presencial · cód. 100421 | 190 |
| UCL · Presencial · cód. 1327243 | 171 |
| UFRA · Presencial · cód. 1305265 | 168 |
| UFT · A distância · cód. 114120 | 150 |
| UFRA · Presencial · cód. 1303971 | 137 |
Fonte: Censo da Educação Superior/Inep · 2024.
Até dez códigos de curso com mais matrículas no recorte. Totais de cada código de curso.
Trajetória dos códigos de curso associados ao recorte. Quando um curso tem vários locais, o indicador do curso não permite isolar a trajetória de uma UF ou campus.
Consulte os valores na tabela abaixo.
| Categoria / ano | TCA · conclusão | TDA · desistência | TAP · permanência |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,68% | 54,89% | 21,43% |
Fonte: Indicadores de Trajetória/Inep · agregação do Explorer · 2020–2024.
TDA inclui desvinculação e transferência para outro curso da mesma instituição; não equivale à saída definitiva do ensino superior.
Médias simples dos valores contínuos dos cursos avaliados em cada edição. A cobertura pode variar entre CPC, IDD e Enade.
| Indicador | Edição | Média contínua | Cursos avaliados |
|---|---|---|---|
| CPC | 2021 | 2,81 | 22 |
| IDD | 2021 | 2,30 | 20 |
| Conceito Enade | 2025 | — | 0 |
UNIRIO · cód. 1163653 apresenta o maior valor entre as categorias exibidas: 3,84.
Consulte os valores na tabela abaixo.
| Categoria / ano | CPC contínuo |
|---|---|
| UNIRIO · cód. 1163653 | 3,84 |
| IF Fluminense · cód. 1159013 | 3,35 |
| IFB · cód. 1280561 | 3,35 |
| UESC · cód. 100672 | 3,33 |
| UVA · cód. 19491 | 3,20 |
| UNIVESP · cód. 1401620 | 3,17 |
| UNINGÁ · cód. 1427708 | 3,14 |
| UNIVISA · cód. 10955 | 3,13 |
| UFCA · cód. 1284898 | 3,12 |
| UFRB · cód. 100421 | 3,06 |
Fonte: Indicadores de Qualidade/Inep · 2021.
Até dez maiores valores do recorte, na mesma edição e na escala contínua.
UESC · cód. 100672 apresenta o maior valor entre as categorias exibidas: 3,92.
Consulte os valores na tabela abaixo.
| Categoria / ano | IDD contínuo |
|---|---|
| UESC · cód. 100672 | 3,92 |
| UNIRIO · cód. 1163653 | 3,52 |
| UVA · cód. 19491 | 2,82 |
| UEPB · cód. 114055 | 2,68 |
| IF Fluminense · cód. 1159013 | 2,67 |
| UNIVISA · cód. 10955 | 2,65 |
| IFB · cód. 1280561 | 2,59 |
| UFRB · cód. 115037 | 2,38 |
| CESA · cód. 3613 | 2,28 |
| UFRB · cód. 100421 | 2,24 |
Fonte: Indicadores de Qualidade/Inep · 2021.
Até dez maiores valores do recorte, na mesma edição e na escala contínua.
Correspondência por códigos de instituição e curso, ou por tabela de equivalência cadastrada. Os filtros territoriais também se aplicam aos registros do Sisu; a cobertura pode ser menor que a do Censo.
Sem registros de ampla concorrência vinculados por código neste recorte.
CLARETIANOBT
Licenciatura · A distância
UNIFAVENI
Licenciatura · A distância
UFRB
Licenciatura · Presencial
IFB
Licenciatura · Presencial
UESC
Licenciatura · A distância
UFRB
Bacharelado · Presencial
UCL
Bacharelado · Presencial
UFRA
Licenciatura · Presencial
UFT
Licenciatura · A distância
UFRA
Licenciatura · Presencial
UFRA
Bacharelado · Presencial
UEPB
Bacharelado · Presencial
Explorar todos os cursos do recorte → Comparar cinco maiores ofertas →