UNICESUMAR
Estética E Cosmética
Tecnológico · A distância
- Matrículas
- 10.093
- Ingressantes
- 10.293
- Concluintes
- 1.590
Distribuição territorial, dimensão, trajetória e avaliação dos cursos. Escolha um recorte para investigar diferenças entre ofertas.
Fonte: Censo da Educação Superior/Inep · 2024.
Totais dos códigos de curso do Censo selecionados pelos filtros.
O mapa mantém os filtros de modalidade, grau, rede, cidade e campus. Selecione um estado para abrir seus números e acessar o panorama daquela UF.
Selecione uma UF no mapa ou na lista para consultar os dados.
| UF | Cursos | IES | Cidades | Matrículas | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| AC · Acre | 17 | 17 | 12 | 170 | 0 |
| AL · Alagoas | 19 | 19 | 20 | 630 | 273 |
| AM · Amazonas | 37 | 29 | 32 | 2.299 | 2.159 |
| AP · Amapá | 13 | 13 | 6 | 273 | 0 |
| BA · Bahia | 51 | 50 | 128 | 3.482 | 2.589 |
| CE · Ceará | 36 | 32 | 81 | 2.239 | 2.156 |
| ES · Espírito Santo | 26 | 25 | 38 | 1.054 | 406 |
| GO · Goiás | 61 | 58 | 70 | 2.628 | 2.679 |
| MA · Maranhão | 35 | 34 | 78 | 2.709 | 1.395 |
| MG · Minas Gerais | 75 | 70 | 235 | 5.879 | 3.371 |
| MS · Mato Grosso do Sul | 35 | 33 | 39 | 1.329 | 1.009 |
| MT · Mato Grosso | 45 | 42 | 58 | 1.701 | 2.007 |
| PA · Pará | 33 | 32 | 84 | 2.547 | 797 |
| PB · Paraíba | 28 | 26 | 38 | 1.148 | 1.275 |
| PE · Pernambuco | 40 | 35 | 61 | 3.156 | 2.677 |
| PI · Piauí | 22 | 21 | 32 | 1.014 | 711 |
| PR · Paraná | 67 | 52 | 197 | 6.225 | 2.402 |
| RJ · Rio de Janeiro | 51 | 44 | 82 | 6.875 | 921 |
| RN · Rio Grande do Norte | 22 | 21 | 28 | 757 | 698 |
| RO · Rondônia | 24 | 24 | 25 | 883 | 710 |
| RR · Roraima | 16 | 16 | 6 | 226 | 539 |
| RS · Rio Grande do Sul | 61 | 53 | 134 | 3.329 | 1.381 |
| SC · Santa Catarina | 48 | 42 | 95 | 2.539 | 445 |
| SE · Sergipe | 19 | 18 | 19 | 928 | 999 |
| SP · São Paulo | 129 | 97 | 253 | 15.060 | 11.826 |
| TO · Tocantins | 24 | 24 | 18 | 831 | 605 |
| DF · Distrito Federal | 35 | 32 | 1 | 1.456 | 1.029 |
Fonte: Censo da Educação Superior/Inep · 2024. Cada código de curso é contado uma vez por UF; cursos em vários estados aparecem em cada estado e não devem ser somados como total nacional. Valores territoriais usam as ofertas localizadas. Sem registro não significa ausência de oferta.
Geometria simplificada: Click That ’Hood · estados do Brasil.
UNICESUMAR · A distância · cód. 1458152 apresenta o maior valor entre as categorias exibidas: 10.093.
Consulte os valores na tabela abaixo.
| Categoria / ano | Matrículas |
|---|---|
| UNICESUMAR · A distância · cód. 1458152 | 10.093 |
| UNIASSELVI · A distância · cód. 1363811 | 4.459 |
| UNESA · A distância · cód. 1453295 | 3.998 |
| UNICSUL · A distância · cód. 1429323 | 3.147 |
| Unopar · A distância · cód. 1185559 | 2.798 |
| UNINASSAU · A distância · cód. 1404803 | 2.289 |
| UNINTER · A distância · cód. 1488205 | 1.628 |
| UNIFATECIE · A distância · cód. 1556956 | 1.580 |
| UNICID · A distância · cód. 1429322 | 1.548 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA · A distância · cód. 1484147 | 1.054 |
Fonte: Censo da Educação Superior/Inep · 2024.
Até dez códigos de curso com mais matrículas no recorte. Totais de cada código de curso.
Trajetória dos códigos de curso associados ao recorte. Quando um curso tem vários locais, o indicador do curso não permite isolar a trajetória de uma UF ou campus.
Consulte os valores na tabela abaixo.
| Categoria / ano | TCA · conclusão | TDA · desistência | TAP · permanência |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,41% | 68,08% | 3,51% |
Fonte: Indicadores de Trajetória/Inep · agregação do Explorer · 2020–2024.
TDA inclui desvinculação e transferência para outro curso da mesma instituição; não equivale à saída definitiva do ensino superior.
Médias simples dos valores contínuos dos cursos avaliados em cada edição. A cobertura pode variar entre CPC, IDD e Enade.
| Indicador | Edição | Média contínua | Cursos avaliados |
|---|---|---|---|
| CPC | 2023 | 2,88 | 265 |
| IDD | 2023 | 2,50 | 215 |
| Conceito Enade | 2023 | 2,67 | 265 |
Unifametro · cód. 1057458 apresenta o maior valor entre as categorias exibidas: 4,74.
Consulte os valores na tabela abaixo.
| Categoria / ano | CPC contínuo |
|---|---|
| Unifametro · cód. 1057458 | 4,74 |
| FACUNICAMPS GOIÂNIA · cód. 1365440 | 4,48 |
| UNIVAG · cód. 102021 | 4,46 |
| DOM BOSCO · cód. 111034 | 4,42 |
| ULBRA · cód. 1279830 | 4,41 |
| UNESC · cód. 1171961 | 4,41 |
| UNIGRANRIO · cód. 5001053 | 4,39 |
| UNICESUMAR · cód. 102896 | 4,33 |
| FAFIBE · cód. 1202246 | 4,28 |
| UNIPAR · cód. 1111995 | 4,25 |
Fonte: Indicadores de Qualidade/Inep · 2023.
Até dez maiores valores do recorte, na mesma edição e na escala contínua.
Consulte os valores na tabela abaixo.
| Categoria / ano | IDD contínuo |
|---|---|
| UNESC · cód. 1171961 | 5 |
| Unifametro · cód. 1057458 | 5 |
| FAFIBE · cód. 1202246 | 5 |
| ULBRA · cód. 1279830 | 4,95 |
| UNIGRANRIO · cód. 5001053 | 4,81 |
| DOM BOSCO · cód. 111034 | 4,76 |
| UNIGRANRIO · cód. 100330 | 4,75 |
| UNICESUMAR · cód. 102896 | 4,69 |
| UNIVAR · cód. 1191488 | 4,64 |
| UNIVAG · cód. 102021 | 4,58 |
Fonte: Indicadores de Qualidade/Inep · 2023.
Até dez maiores valores do recorte, na mesma edição e na escala contínua.
DOM BOSCO · cód. 111034 apresenta o maior valor entre as categorias exibidas: 4,91.
Consulte os valores na tabela abaixo.
| Categoria / ano | Conceito Enade contínuo |
|---|---|
| DOM BOSCO · cód. 111034 | 4,91 |
| Unifametro · cód. 1057458 | 4,68 |
| UNESC · cód. 1171961 | 4,64 |
| FAFIBE · cód. 1202246 | 4,53 |
| UNIVAG · cód. 102021 | 4,41 |
| ULBRA · cód. 1279830 | 4,37 |
| UNIFAA · cód. 1563766 | 4,34 |
| FACUNICAMPS GOIÂNIA · cód. 1365440 | 4,33 |
| UCL · cód. 1405885 | 4,27 |
| FAC-CESUMAR · cód. 1263773 | 4,26 |
Fonte: Indicadores de Qualidade/Inep · 2023.
Até dez maiores valores do recorte, na mesma edição e na escala contínua.
Correspondência por códigos de instituição e curso, ou por tabela de equivalência cadastrada. Os filtros territoriais também se aplicam aos registros do Sisu; a cobertura pode ser menor que a do Censo.
Sem registros de ampla concorrência vinculados por código neste recorte.
UNICESUMAR
Tecnológico · A distância
UNIASSELVI
Tecnológico · A distância
UNESA
Tecnológico · A distância
UNICSUL
Tecnológico · A distância
Unopar
Tecnológico · A distância
UNINASSAU
Tecnológico · A distância
UNINTER
Tecnológico · A distância
UNIFATECIE
Tecnológico · A distância
UNICID
Tecnológico · A distância
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA
Tecnológico · A distância
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE
Tecnológico · A distância
UNIFRAN
Tecnológico · A distância
Explorar todos os cursos do recorte → Comparar cinco maiores ofertas →