Confira os deputados federais eleitos na Bahia. São 39 cadeiras para o Estado. Eleição teve 473 candidatos para o cargo. No total, 513 representantes de todos os Estados compõem a Câmara dos Deputados.
Deputados federais eleitos na Bahia
| Nome | Nº | Partido | Coligação | Votos | % | |
| 1 | Pastor Sargento Isidório | 7000 | AVANTE | AVANTE / PROS | 323.264 | 4,71 |
| 2 | Otto Alencar Filho | 5588 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 185.428 | 2,7 |
| 3 | Bacelar | 1919 | PODE | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 149.274 | 2,17 |
| 4 | Prof. Dayane Pimentel | 1717 | PSL | PHS / PPS / PRTB / PSL | 136.742 | 1,99 |
| 5 | Jorge Solla | 1313 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 135.657 | 1,98 |
| 6 | Afonso Florence | 1301 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 130.548 | 1,9 |
| 7 | Zé Neto | 1323 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 129.196 | 1,88 |
| 8 | Antonio Brito | 5510 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 127.716 | 1,86 |
| 9 | Alice Portugal | 6522 | PC do B | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 126.595 | 1,84 |
| 10 | Caetano | 1300 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 124.647 | 1,81 |
| 11 | Waldenor Pereira | 1322 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 121.278 | 1,77 |
| 12 | Valmir Assunção | 1310 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 118.313 | 1,72 |
| 13 | Ronaldo Carletto | 1144 | PP | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 118.097 | 1,72 |
| 14 | Josias Gomes | 1312 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 115.571 | 1,68 |
| 15 | Marcelo Nilo | 4000 | PSB | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 115.277 | 1,68 |
| 16 | Daniel Almeida | 6565 | PC do B | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 114.213 | 1,66 |
| 17 | Cacá Leão | 1115 | PP | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 106.592 | 1,55 |
| 18 | Sérgio Brito | 5580 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 105.427 | 1,54 |
| 19 | Lídice da Mata | 4040 | PSB | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 104.348 | 1,52 |
| 20 | Claudio Cajado | 1122 | PP | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 104.322 | 1,52 |
| 21 | Elmar | 2552 | DEM | DEM / PRB / PV | 103.823 | 1,51 |
| 22 | Adolfo Viana | 4545 | PSDB | PSDB | 102.603 | 1,49 |
| 23 | Mário Negromonte Jr | 1111 | PP | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 102.512 | 1,49 |
| 24 | Pelegrino | 1346 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 101.476 | 1,48 |
| 25 | José Nunes | 5577 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 99.535 | 1,45 |
| 26 | Marcio Marinho | 1010 | PRB | DEM / PRB / PV | 95.204 | 1,39 |
| 27 | Felix Mendonça | 1234 | PDT | PDT | 91.913 | 1,34 |
| 28 | Arthur Maia | 2512 | DEM | DEM / PRB / PV | 88.908 | 1,29 |
| 29 | João Bacelar | 2288 | PR | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 84.684 | 1,23 |
| 30 | João Roma | 1025 | PRB | DEM / PRB / PV | 84.455 | 1,23 |
| 31 | Paulo Azi | 2526 | DEM | DEM / PRB / PV | 84.090 | 1,22 |
| 32 | Jose Rocha | 2222 | PR | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 84.016 | 1,22 |
| 33 | Leur Lomanto Jr | 2525 | DEM | DEM / PRB / PV | 82.110 | 1,2 |
| 34 | Uldúrico Júnior | 5400 | PPL | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 66.343 | 0,97 |
| 35 | Alex Santana | 1223 | PDT | PDT | 62.922 | 0,92 |
| 36 | Igor Kannario | 3111 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 54.858 | 0,8 |
| 37 | Pastor Abilio Santana | 3100 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 50.345 | 0,73 |
| 38 | Tito | 7070 | AVANTE | AVANTE / PROS | 48.899 | 0,71 |
| 39 | Raimundo Costa | 4422 | PRP | PMN / PTC / PRP / PMB | 38.829 | 0,57 |
Votação de todos os candidatos a deputado federal na Bahia
Confira quantos votos cada candidato a deputado federal da Bahia recebeu nas eleições 2018, realizada no dia 07 de outubro. Veja ainda o resultado geral das Eleições 2018.
| 40 | Charles Fernandes | 5511 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 74.116 | 1,08 |
| 41 | Joseildo Ramos | 1361 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 73.934 | 1,08 |
| 42 | Paulo Magalhães | 5529 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 69.164 | 1,01 |
| 43 | Tia Eron | 1012 | PRB | DEM / PRB / PV | 69.153 | 1,01 |
| 44 | Aleluia | 2555 | DEM | DEM / PRB / PV | 68.257 | 0,99 |
| 45 | Imbassahy | 4555 | PSDB | PSDB | 66.320 | 0,97 |
| 46 | Manassés | 5500 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 66.255 | 0,96 |
| 47 | Elisangela | 1334 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 64.239 | 0,94 |
| 48 | Jose Carlos Araujo | 2200 | PR | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 63.016 | 0,92 |
| 49 | Lúcio Vieira Lima | 1518 | MDB | MDB / DC | 55.743 | 0,81 |
| 50 | Heber Santana | 2020 | PSC | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 52.583 | 0,77 |
| 51 | Marcos Medrado | 1123 | PP | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 46.905 | 0,68 |
| 52 | Joceval Rodrigues | 2300 | PPS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 46.339 | 0,67 |
| 53 | David Salomão | 2824 | PRTB | PHS / PPS / PRTB / PSL | 38.277 | 0,56 |
| 54 | Luciano Araujo | 7777 | SOLIDARIEDADE | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 37.732 | 0,55 |
| 55 | Priscila Chammas | 3030 | NOVO | NOVO | 33.649 | 0,49 |
| 56 | Carlos Martins | 1363 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 32.666 | 0,48 |
| 57 | Benito Gama | 1400 | PTB | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 29.964 | 0,44 |
| 58 | Gerusa Sampaio | 2577 | DEM | DEM / PRB / PV | 29.533 | 0,43 |
| 59 | Dr. Mangabeira | 1236 | PDT | PDT | 28.427 | 0,41 |
| 60 | Ana Rita Tavares Teixeira | 3535 | PMB | PMN / PTC / PRP / PMB | 25.679 | 0,37 |
| 61 | Silvio Humberto | 4012 | PSB | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 25.486 | 0,37 |
| 62 | Pastor Luciano Braga | 2800 | PRTB | PHS / PPS / PRTB / PSL | 24.532 | 0,36 |
| 63 | Capitão Tadeu | 1210 | PDT | PDT | 24.358 | 0,35 |
| 64 | Marcelle Moraes | 4345 | PV | DEM / PRB / PV | 23.063 | 0,34 |
| 65 | Erivelton Santana | 5151 | PATRI | REDE / PATRI | 22.209 | 0,32 |
| 66 | Dr. João | 9090 | PROS | AVANTE / PROS | 20.965 | 0,31 |
| 67 | Luiz da Feira | 5411 | PPL | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 20.596 | 0,3 |
| 68 | Militao | 3101 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 20.564 | 0,3 |
| 69 | Marcelo Melo | 3188 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 19.751 | 0,29 |
| 70 | Cezar Ferreira | 3155 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 19.602 | 0,29 |
| 71 | Sd. Josafá Ramos | 3190 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 18.602 | 0,27 |
| 72 | Dr. Custódio | 3133 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 18.572 | 0,27 |
| 73 | Tonha Magalhães | 2522 | DEM | DEM / PRB / PV | 18.457 | 0,27 |
| 74 | Cezar Leite | 4510 | PSDB | PSDB | 17.927 | 0,26 |
| 75 | Cosme Araújo | 1222 | PDT | PDT | 17.044 | 0,25 |
| 76 | Caio Checon | 7725 | SOLIDARIEDADE | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 15.735 | 0,23 |
| 77 | Sergio Barradas Carneiro | 4310 | PV | DEM / PRB / PV | 15.289 | 0,22 |
| 78 | Lu de Rony | 3125 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 15.238 | 0,22 |
| 79 | Alexandre Marques | 4477 | PRP | PMN / PTC / PRP / PMB | 14.972 | 0,22 |
| 80 | Laina Crisostomo | 5013 | PSOL | PSOL | 13.855 | 0,2 |
| 81 | Policialfederal Anderson Muniz | 3637 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 12.382 | 0,18 |
| 82 | Palhinha | 2511 | DEM | DEM / PRB / PV | 12.299 | 0,18 |
| 83 | Coronel Castro | 1277 | PDT | PDT | 12.289 | 0,18 |
| 84 | Fabricio Figueredo | 1200 | PDT | PDT | 12.245 | 0,18 |
| 85 | Andre Eloy | 1580 | MDB | MDB / DC | 12.212 | 0,18 |
| 86 | Meirinha | 1800 | REDE | REDE / PATRI | 12.172 | 0,18 |
| 87 | Targino Gondim | 4363 | PV | DEM / PRB / PV | 12.035 | 0,18 |
| 88 | Marcos Lima | 4470 | PRP | PMN / PTC / PRP / PMB | 11.673 | 0,17 |
| 89 | Edigar Mão Branca | 4313 | PV | DEM / PRB / PV | 11.112 | 0,16 |
| 90 | Cezar Almeida | 3000 | NOVO | NOVO | 10.541 | 0,15 |
| 91 | Hamilton Assis | 5090 | PSOL | PSOL | 9.827 | 0,14 |
| 92 | Manelão | 5110 | PATRI | REDE / PATRI | 9.256 | 0,13 |
| 93 | Adilson Silva | 1777 | PSL | PHS / PPS / PRTB / PSL | 9.054 | 0,13 |
| 94 | Dr. Joao Barros | 1755 | PSL | PHS / PPS / PRTB / PSL | 8.793 | 0,13 |
| 95 | Rui Macedo | 1510 | MDB | MDB / DC | 8.367 | 0,12 |
| 96 | Jefferson – Café | 3024 | NOVO | NOVO | 8.318 | 0,12 |
| 97 | Odiosvaldo Vigas | 1212 | PDT | PDT | 8.270 | 0,12 |
| 98 | Roberto José | 1818 | REDE | REDE / PATRI | 7.804 | 0,11 |
| 99 | Claudio Silva | 3131 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 7.764 | 0,11 |
| 100 | Nestor Neto | 1578 | MDB | MDB / DC | 7.674 | 0,11 |
| 101 | Mirian Martinez | 5533 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 7.441 | 0,11 |
| 102 | Vado Malassombrado | 2544 | DEM | DEM / PRB / PV | 7.363 | 0,11 |
| 103 | João de Furão | 3145 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 7.314 | 0,11 |
| 104 | Claudio Abdala | 1930 | PODE | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 7.221 | 0,11 |
| 105 | Manu | 1369 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 7.192 | 0,1 |
| 106 | Camila Godinho | 1809 | REDE | REDE / PATRI | 7.063 | 0,1 |
| 107 | Berg da Aragom | 2588 | DEM | DEM / PRB / PV | 6.913 | 0,1 |
| 108 | Alvarenga | 1233 | PDT | PDT | 6.583 | 0,1 |
| 109 | Mozart Tanajura Junior | 5033 | PSOL | PSOL | 6.424 | 0,09 |
| 110 | Katia Alves | 2503 | DEM | DEM / PRB / PV | 6.398 | 0,09 |
| 111 | Severiano Alves | 1414 | PTB | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 6.250 | 0,09 |
| 112 | Weldon de Zé Isaac | 2520 | DEM | DEM / PRB / PV | 6.244 | 0,09 |
| 113 | Pai Robinho | 9000 | PROS | AVANTE / PROS | 6.195 | 0,09 |
| 114 | Sheila Lemos | 2515 | DEM | DEM / PRB / PV | 5.960 | 0,09 |
| 115 | Ciano Filho | 9010 | PROS | AVANTE / PROS | 5.039 | 0,07 |
| 116 | Chico Franco | 2510 | DEM | DEM / PRB / PV | 4.920 | 0,07 |
| 117 | Popó | 1299 | PDT | PDT | 4.884 | 0,07 |
| 118 | Sargento Joel | 2077 | PSC | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 4.684 | 0,07 |
| 119 | Rivailton | 3636 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 4.581 | 0,07 |
| 120 | Marcos Antonio, O Negrão | 3622 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 4.367 | 0,06 |
| 121 | Solon Pinheiro | 4300 | PV | DEM / PRB / PV | 4.306 | 0,06 |
| 122 | Gerson Gabrielli | 1512 | MDB | MDB / DC | 4.220 | 0,06 |
| 123 | Leo Prazeres | 3021 | NOVO | NOVO | 3.971 | 0,06 |
| 124 | Gil Fiuza | 2000 | PSC | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 3.946 | 0,06 |
| 125 | Dra Cristiane Bacelar | 1000 | PRB | DEM / PRB / PV | 3.884 | 0,06 |
| 126 | Barro O Homem dos Videos | 3134 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 3.790 | 0,06 |
| 127 | Márcio Jandir | 2580 | DEM | DEM / PRB / PV | 3.786 | 0,06 |
| 128 | Maruse Dantas | 1503 | MDB | MDB / DC | 3.743 | 0,05 |
| 129 | Jota L | 1213 | PDT | PDT | 3.718 | 0,05 |
| 130 | Carlinhos Moura | 3614 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 3.595 | 0,05 |
| 131 | Márcia Gomes | 4567 | PSDB | PSDB | 3.588 | 0,05 |
| 132 | Bassuma | 7033 | AVANTE | AVANTE / PROS | 3.580 | 0,05 |
| 133 | Luiz Uaquim | 1569 | MDB | MDB / DC | 3.549 | 0,05 |
| 134 | Banda Roxa | 1599 | MDB | MDB / DC | 3.525 | 0,05 |
| 135 | Hollyfield | 2500 | DEM | DEM / PRB / PV | 3.427 | 0,05 |
| 136 | Paulinho Cadeirante | 4004 | PSB | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 3.262 | 0,05 |
| 137 | Fabiano Resende Fafito | 3322 | PMN | PMN / PTC / PRP / PMB | 3.256 | 0,05 |
| 138 | Leo Kret | 2524 | DEM | DEM / PRB / PV | 3.230 | 0,05 |
| 139 | Mario Diniz | 5000 | PSOL | PSOL | 3.225 | 0,05 |
| 140 | Avani A Loira | 2545 | DEM | DEM / PRB / PV | 3.009 | 0,04 |
| 141 | Rafle Salume | 2722 | DC | MDB / DC | 3.009 | 0,04 |
| 142 | Aziz Ramos | 2727 | DC | MDB / DC | 2.967 | 0,04 |
| 143 | Drª Alexandra Garrido | 5125 | PATRI | REDE / PATRI | 2.852 | 0,04 |
| 144 | Kojack | 2516 | DEM | DEM / PRB / PV | 2.845 | 0,04 |
| 145 | Cristina Porto | 1331 | PT | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 2.837 | 0,04 |
| 146 | Nino Torquato | 1244 | PDT | PDT | 2.792 | 0,04 |
| 147 | Waldir | 4343 | PV | DEM / PRB / PV | 2.731 | 0,04 |
| 148 | Jonatas Lisboa | 2599 | DEM | DEM / PRB / PV | 2.659 | 0,04 |
| 149 | Victor Boris | 3677 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 2.614 | 0,04 |
| 150 | Roberio da Cesta Básica | 2899 | PRTB | PHS / PPS / PRTB / PSL | 2.547 | 0,04 |
| 151 | Dr Fernando Corrêlo | 3300 | PMN | PMN / PTC / PRP / PMB | 2.523 | 0,04 |
| 152 | Jardel Barros | 3077 | NOVO | NOVO | 2.519 | 0,04 |
| 153 | Nivaldo Teixeira | 1231 | PDT | PDT | 2.469 | 0,04 |
| 154 | Profª Erica Batista | 1133 | PP | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 2.449 | 0,04 |
| 155 | Pedreira | 3333 | PMN | PMN / PTC / PRP / PMB | 2.349 | 0,03 |
| 156 | Washington Veloso | 1239 | PDT | PDT | 2.293 | 0,03 |
| 157 | Dr. Márcio Rogério | 2558 | DEM | DEM / PRB / PV | 2.226 | 0,03 |
| 158 | Franderrak | 5050 | PSOL | PSOL | 2.220 | 0,03 |
| 159 | Luiz Rogerio Leal | 4560 | PSDB | PSDB | 2.212 | 0,03 |
| 160 | Mônica Marapara | 1577 | MDB | MDB / DC | 2.208 | 0,03 |
| 161 | Rogerio Lemos | 5111 | PATRI | REDE / PATRI | 2.194 | 0,03 |
| 162 | Cassio | 1511 | MDB | MDB / DC | 2.157 | 0,03 |
| 163 | Dr Diran Filho | 5123 | PATRI | REDE / PATRI | 2.143 | 0,03 |
| 164 | Aurelio Dourado | 1500 | MDB | MDB / DC | 2.143 | 0,03 |
| 165 | Iago Gomes | 5068 | PSOL | PSOL | 2.128 | 0,03 |
| 166 | Joao Edson | 3110 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 2.096 | 0,03 |
| 167 | Juliana Carneiro | 5120 | PATRI | REDE / PATRI | 2.090 | 0,03 |
| 168 | Cacique Ramon Tupinambá | 1803 | REDE | REDE / PATRI | 2.063 | 0,03 |
| 169 | Kleber Doutor Saude | 3644 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 1.958 | 0,03 |
| 170 | Pedro Amorim | 1232 | PDT | PDT | 1.820 | 0,03 |
| 171 | Totó da Ambulancia | 7744 | SOLIDARIEDADE | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 1.782 | 0,03 |
| 172 | Eli Samuel | 5112 | PATRI | REDE / PATRI | 1.765 | 0,03 |
| 173 | Miguel da Caixa | 5075 | PSOL | PSOL | 1.749 | 0,03 |
| 174 | O Pastor Eunapio | 2018 | PSC | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 1.690 | 0,02 |
| 175 | Antonio Carlos | 1525 | MDB | MDB / DC | 1.674 | 0,02 |
| 176 | Janser Mesquita | 1560 | MDB | MDB / DC | 1.671 | 0,02 |
| 177 | Deninho Guimarães | 2560 | DEM | DEM / PRB / PV | 1.664 | 0,02 |
| 178 | Marcelo Santana | 2700 | DC | MDB / DC | 1.662 | 0,02 |
| 179 | Tereza Mensitieri | 3040 | NOVO | NOVO | 1.650 | 0,02 |
| 180 | Milton Barbosa | 1554 | MDB | MDB / DC | 1.633 | 0,02 |
| 181 | Jose Rodrigues | 2502 | DEM | DEM / PRB / PV | 1.621 | 0,02 |
| 182 | Profº Uilson | 5089 | PSOL | PSOL | 1.600 | 0,02 |
| 183 | Brites Portugal | 5122 | PATRI | REDE / PATRI | 1.571 | 0,02 |
| 184 | Lu Cerqueira | 4522 | PSDB | PSDB | 1.570 | 0,02 |
| 185 | Erico Ribeiro | 2888 | PRTB | PHS / PPS / PRTB / PSL | 1.539 | 0,02 |
| 186 | Willy Teixeira | 1214 | PDT | PDT | 1.536 | 0,02 |
| 187 | Efraim Soares | 1877 | REDE | REDE / PATRI | 1.521 | 0,02 |
| 188 | Irmao Charlston | 7007 | AVANTE | AVANTE / PROS | 1.503 | 0,02 |
| 189 | Cleide Coutinho | 5015 | PSOL | PSOL | 1.424 | 0,02 |
| 190 | Lauro Amorim | 7013 | AVANTE | AVANTE / PROS | 1.410 | 0,02 |
| 191 | Dulce Aquino | 5023 | PSOL | PSOL | 1.407 | 0,02 |
| 192 | Irmão Ad Guarda | 4333 | PV | DEM / PRB / PV | 1.404 | 0,02 |
| 193 | Saulo Calmon | 2550 | DEM | DEM / PRB / PV | 1.325 | 0,02 |
| 194 | Andréah Fraga | 1235 | PDT | PDT | 1.320 | 0,02 |
| 195 | Prof. Damiao | 5051 | PSOL | PSOL | 1.302 | 0,02 |
| 196 | Nubia Estrela | 3010 | NOVO | NOVO | 1.283 | 0,02 |
| 197 | Sargento Morgado | 3663 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 1.282 | 0,02 |
| 198 | Marcelo Dourado | 1245 | PDT | PDT | 1.247 | 0,02 |
| 199 | Saulo de Zé do Galo | 2519 | DEM | DEM / PRB / PV | 1.237 | 0,02 |
| 200 | Tonislei Santa Cruz | 1890 | REDE | REDE / PATRI | 1.237 | 0,02 |
| 201 | Beijoca | 2509 | DEM | DEM / PRB / PV | 1.236 | 0,02 |
| 202 | Lulu | 2050 | PSC | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 1.233 | 0,02 |
| 203 | Ana Paula Cunha | 1556 | MDB | MDB / DC | 1.228 | 0,02 |
| 204 | Cabo Marcio | 5138 | PATRI | REDE / PATRI | 1.217 | 0,02 |
| 205 | Teodoro Ribeiro | 3610 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 1.198 | 0,02 |
| 206 | Adriana Vaqueira | 1900 | PODE | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 1.191 | 0,02 |
| 207 | Tailândia | 5520 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 1.184 | 0,02 |
| 208 | Hernani Sá | 1559 | MDB | MDB / DC | 1.181 | 0,02 |
| 209 | Zé Caloi | 3655 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 1.146 | 0,02 |
| 210 | Sinval Silva | 5117 | PATRI | REDE / PATRI | 1.133 | 0,02 |
| 211 | Araujo Bike | 1812 | REDE | REDE / PATRI | 1.124 | 0,02 |
| 212 | Francisco Filho | 5144 | PATRI | REDE / PATRI | 1.105 | 0,02 |
| 213 | Dr Gibson | 5155 | PATRI | REDE / PATRI | 1.083 | 0,02 |
| 214 | da Luz | 2828 | PRTB | PHS / PPS / PRTB / PSL | 1.082 | 0,02 |
| 215 | Lindimak | 5454 | PPL | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 1.040 | 0,02 |
| 216 | Paulo Almeida | 5100 | PATRI | REDE / PATRI | 1.040 | 0,02 |
| 217 | Jamilton Fernandes | 5044 | PSOL | PSOL | 1.040 | 0,02 |
| 218 | Carlos Vigilante | 5088 | PSOL | PSOL | 1.038 | 0,02 |
| 219 | Crislane Conceição | 5014 | PSOL | PSOL | 1.038 | 0,02 |
| 220 | Edi Aguiar | 3033 | NOVO | NOVO | 1.032 | 0,02 |
| 221 | Andréa Reis | 1845 | REDE | REDE / PATRI | 1.028 | 0,01 |
| 222 | Floriano de Andrade | 2900 | PCO | PCO | 1.026 | 0,01 |
| 223 | Erica Alves | 2535 | DEM | DEM / PRB / PV | 1.020 | 0,01 |
| 224 | Claudio Martins | 3678 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 1.017 | 0,01 |
| 225 | Paula Paz | 5188 | PATRI | REDE / PATRI | 1.000 | 0,01 |
| 226 | Simone Mendes | 5566 | PSD | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 997 | 0,01 |
| 227 | Elian Melo | 5141 | PATRI | REDE / PATRI | 992 | 0,01 |
| 228 | Tony Neiva | 2578 | DEM | DEM / PRB / PV | 953 | 0,01 |
| 229 | Santo | 5055 | PSOL | PSOL | 933 | 0,01 |
| 230 | Ruby Santos | 5005 | PSOL | PSOL | 926 | 0,01 |
| 231 | Zé do Sertão | 3698 | PTC | PMN / PTC / PRP / PMB | 914 | 0,01 |
| 232 | Sergio Portella | 7012 | AVANTE | AVANTE / PROS | 902 | 0,01 |
| 233 | Elayne Souza | 5021 | PSOL | PSOL | 899 | 0,01 |
| 234 | Alvaro Rios | 2707 | DC | MDB / DC | 893 | 0,01 |
| 235 | Aroldo Pinto | 4013 | PSB | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 887 | 0,01 |
| 236 | Neto | 5018 | PSOL | PSOL | 871 | 0,01 |
| 237 | Maria da Luz | 4022 | PSB | PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 852 | 0,01 |
| 238 | Professor Cleisson | 1811 | REDE | REDE / PATRI | 847 | 0,01 |
| 239 | Alexandre Guerra | 5150 | PATRI | REDE / PATRI | 839 | 0,01 |
| 240 | Dr Ademar Ribeiro | 1256 | PDT | PDT | 837 | 0,01 |
| 241 | Tio Emilio | 2733 | DC | MDB / DC | 833 | 0,01 |
| 242 | Roberto Dias | 1207 | PDT | PDT | 831 | 0,01 |
| 243 | Arlice Gomes | 1230 | PDT | PDT | 830 | 0,01 |
| 244 | Marcos do Monte | 3123 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 825 | 0,01 |
| 245 | Ruiter Franco | 5199 | PATRI | REDE / PATRI | 824 | 0,01 |
| 246 | Paulo Martins | 3132 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 814 | 0,01 |
| 247 | Valdemar Borges | 1550 | MDB | MDB / DC | 800 | 0,01 |
| 248 | Professr Alberto Campos | 5152 | PATRI | REDE / PATRI | 785 | 0,01 |
| 249 | Everaldo Rocha | 5157 | PATRI | REDE / PATRI | 772 | 0,01 |
| 250 | Vitorio Mariani | 1201 | PDT | PDT | 771 | 0,01 |
| 251 | Jacson de Maria de Bosco | 5102 | PATRI | REDE / PATRI | 753 | 0,01 |
| 252 | Genilvado Azevedo | 1870 | REDE | REDE / PATRI | 737 | 0,01 |
| 253 | Geovana Ameno | 2022 | PSC | PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 736 | 0,01 |
| 254 | Kadu Silva | 5042 | PSOL | PSOL | 735 | 0,01 |
| 255 | Alírio Cavalcanti | 2717 | DC | MDB / DC | 733 | 0,01 |
| 256 | Rozania Macedo | 5133 | PATRI | REDE / PATRI | 715 | 0,01 |
| 257 | Preta | 4455 | PRP | PMN / PTC / PRP / PMB | 712 | 0,01 |
| 258 | Beta Reis | 7044 | AVANTE | AVANTE / PROS | 711 | 0,01 |
| 259 | Alba Regina | 3180 | PHS | PHS / PPS / PRTB / PSL | 708 | 0,01 |
| 260 | Valmir | 7066 | AVANTE | AVANTE / PROS | 706 | 0,01 |
| 261 | Ary Bezerra | 4338 | PV | DEM / PRB / PV | 704 | 0,01 |
| 262 | Romério do Bloco Pica-pau | 2728 | DC | MDB / DC | 704 | 0,01 |
| 263 | Marcos Lemos | 1888 | REDE | REDE / PATRI | 687 | 0,01 |
| 264 | Carlinhos Camelô | 2576 | DEM | DEM / PRB / PV | 684 | 0,01 |
| 265 | Carlos Henrique | 4445 | PRP | PMN / PTC / PRP / PMB | 681 | 0,01 |
| 266 | Prof. Carmen Sento Sé | 1267 | PDT | PDT | 680 | 0,01 |
| 267 | Luiza Caroline | 1765 | PSL | PHS / PPS / PRTB / PSL | 663 | 0,01 |
| 268 | Nil de Nagé | 1287 | PDT | PDT | 658 | 0,01 |
| 269 | Adailton Dias | 9099 | PROS | AVANTE / PROS | 651 | 0,01 |
| 270 | Ana Paula | 1238 | PDT | PDT | 650 | 0,01 |
| 271 | Profº Christiano | 5040 | PSOL | PSOL | 647 | 0,01 |
| 272 | Gildasio Cunha | 5012 | PSOL | PSOL | 646 | 0,01 |
| 273 | Mandyra de Oliveira Ramos | 5101 | PATRI | REDE / PATRI | 644 | 0,01 |
| 274 | Toinho da Ritmo | 5105 | PATRI | REDE / PATRI | 643 | 0,01 |
| 275 | Antonio Matos | 1505 | MDB | MDB / DC | 624 | 0,01 |
| 276 | Dr Jadson Luiz | 7010 | AVANTE | AVANTE / PROS | 623 | 0,01 |
| 277 | Aurenice Braga | 4511 | PSDB | PSDB | 616 | 0,01 |
| 278 | Rilza Gallo | 2540 | DEM | DEM / PRB / PV | 600 | 0,01 |
| 279 | Hugo de Rene | 1815 | REDE | REDE / PATRI | 593 | 0,01 |
| 280 | Eudes Oliveira | 5060 | PSOL | PSOL | 591 | 0,01 |
| 281 | Pastor Enoque | 1801 | REDE | REDE / PATRI | 563 | 0,01 |
| 282 | Carlos Docio | 5010 | PSOL | PSOL | 553 | 0,01 |
| 283 | Sandra Santos | 1211 | PDT | PDT | 550 | 0,01 |
