Confira os deputados federais eleitos no Rio de Janeiro. São 46 cadeiras para o Estado. Eleição teve 1.109 candidatos para o cargo.

Deputados federais eleitos no Rio de Janeiro

Nome Partido Coligação Votos %
1 Helio Fernando Barbosa Lopes 1720 PSL PSL 345234 4,47
2 Marcelo Freixo 5050 PSOL PSOL / PCB 342491 4,44
3 Alessandro Molon 4040 PSB PDT / PSB 227914 2,95
4 Carlos Jordy 1777 PSL PSL 204048 2,64
5 Flordelis 5593 PSD PSD 196959 2,55
6 Daniela do Waguinho 1545 MDB DEM / MDB / PP / PTB 136286 1,77
7 Otoni de Paula 2050 PSC PSC / PROS 120498 1,56
8 Luiz Lima 1717 PSL PSL 115119 1,49
9 Talíria Petrone 5077 PSOL PSOL / PCB 107317 1,39
10 Delegado Antônio Furtado 1793 PSL PSL 104211 1,35
11 Dr. Luizinho 1177 PP DEM / MDB / PP / PTB 103745 1,34
12 Sóstenes 2577 DEM DEM / MDB / PP / PTB 94203 1,22
13 Rodrigo Maia 2587 DEM DEM / MDB / PP / PTB 74232 0,96
14 Jandira Feghali 6565 PC do B PT / PC do B 71646 0,93
15 Aureo 7733 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 68414 0,89
16 Wagner Montes 1010 PRB PRB 65868 0,85
17 Rosangela Gomes 1033 PRB PRB 63952 0,83
18 Hugo Leal 5510 PSD PSD 63561 0,82
19 Sargento Gurgel 1798 PSL PSL 62089 0,8
20 Vinícius Farah 1515 MDB DEM / MDB / PP / PTB 57707 0,75
21 Major Fabiana 1746 PSL PSL 57611 0,75
22 Pedro Paulo 2501 DEM DEM / MDB / PP / PTB 56646 0,73
23 Altineu Cortes 2269 PR PODE / PR 55367 0,72
24 Gutemberg Reis 1516 MDB DEM / MDB / PP / PTB 54573 0,71
25 Paulo Ganime 3030 NOVO NOVO 52983 0,69
26 Marcelo Calero 2323 PPS SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 50533 0,65
27 Luiz Antônio 2727 DC PV / DC 50284 0,65
28 Soraya Santos 2222 PR PODE / PR 48328 0,63
29 Christino Aureo 1155 PP DEM / MDB / PP / PTB 47101 0,61
30 Felício Laterça 1767 PSL PSL 47065 0,61
31 Márcio Labre 1752 PSL PSL 46934 0,61
32 Juninho do Pneu 2500 DEM DEM / MDB / PP / PTB 45087 0,58
33 Benedita da Silva 1377 PT PT / PC do B 44804 0,58
34 Lourival Gomes 1789 PSL PSL 41307 0,54
35 Glauber Braga 5080 PSOL PSOL / PCB 40199 0,52
36 Wladimir Garotinho 4488 PRP PRP 39398 0,51
37 Chris Tonietto 1714 PSL PSL 38525 0,5
38 Alexandre Serfiotis 5570 PSD PSD 37526 0,49
39 Clarissa Garontinho 9044 PROS PSC / PROS 35131 0,46
40 Professor Joziel 1716 PSL PSL 34274 0,44
41 Daniel Silveira 1796 PSL PSL 31789 0,41
42 Gelson Azevedo 3100 PHS PHS 28216 0,37
43 Chico D’angelo 1210 PDT PDT / PSB 26417 0,34
44 Chiquinho Brazão 7070 AVANTE PMN / AVANTE 25817 0,33
45 Paulo Ramos 1234 PDT PDT / PSB 25557 0,33
46 Jean Wyllys 5005 PSOL PSOL / PCB 24295 0,31

 

Votação dos demais candidatos a deputado federal pelo Rio de Janeiro

Confira quantos votos cada candidato a deputado federal por Goiás recebeu nas eleições 2018, realizada no dia 07 de outubro.

47 Jorge Braz 1011 PRB PRB 58113 0,75
48 Benedito Alves 1020 PRB PRB 51963 0,67
49 Otavio Leite 4555 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 50374 0,65
50 Marcos Soares 2533 DEM DEM / MDB / PP / PTB 44262 0,57
51 Dejorge Patrício 1001 PRB PRB 44069 0,57
52 Marcão Gomes 2277 PR PODE / PR 40901 0,53
53 Julio Lopes 1111 PP DEM / MDB / PP / PTB 40831 0,53
54 Laura Carneiro 2525 DEM DEM / MDB / PP / PTB 40212 0,52
55 Dica 2219 PR PODE / PR 39225 0,51
56 Leonardo Picciani 1580 MDB DEM / MDB / PP / PTB 38665 0,5
57 Eduardo Bandeira de Mello 1818 REDE REDE 38500 0,5
58 Teresa Bergher 4525 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 37366 0,48
59 Pedro Augusto 5580 PSD PSD 36382 0,47
60 Leandro Lyra 3077 NOVO NOVO 36360 0,47
61 Marcelo Crivella Filho 1000 PRB PRB 35677 0,46
62 Simão Sessim 1125 PP DEM / MDB / PP / PTB 34267 0,44
63 Zé Augusto Nalin 2523 DEM DEM / MDB / PP / PTB 31756 0,41
64 Wadih Damous 1322 PT PT / PC do B 31160 0,4
65 Ricardo Pericar 1705 PSL PSL 30661 0,4
66 André Lazaroni 1555 MDB DEM / MDB / PP / PTB 28783 0,37
67 Chagas Bola 1707 PSL PSL 28135 0,36
68 Alexandre Valle 2290 PR PODE / PR 27288 0,35
69 Walney Rocha 5151 PATRI PATRI 26979 0,35
70 Comandante Sergio Weydt 1747 PSL PSL 26897 0,35
71 Raquel Stasiaki 1718 PSL PSL 26644 0,35
72 Marcos Tavares 2728 DC PV / DC 26361 0,34
73 Verônica Lima 1358 PT PT / PC do B 26302 0,34
74 Pr Márcio Matos 1820 REDE REDE 25418 0,33
75 Tio Carlos 7788 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 24959 0,32
76 Ricardo da Karol 4458 PRP PRP 24951 0,32
77 Reimont 1333 PT PT / PC do B 24509 0,32
78 Ezequiel Teixeira 1919 PODE PODE / PR 23646 0,31
79 Ricardo Rangel 3000 NOVO NOVO 22746 0,29
80 Pr. Alex Conçalves 1723 PSL PSL 22156 0,29
81 Francisco Floriano 2580 DEM DEM / MDB / PP / PTB 21556 0,28
82 Deley 1456 PTB DEM / MDB / PP / PTB 21377 0,28
83 Russo 7012 AVANTE PMN / AVANTE 21194 0,27
84 Papinha 1700 PSL PSL 21118 0,27
85 Fabiano Oliveira 1733 PSL PSL 21080 0,27
86 Caio Vianna 1203 PDT PDT / PSB 21017 0,27
87 Rubens Teixeira 1077 PRB PRB 20896 0,27
88 Jones Moura 5511 PSD PSD 20601 0,27
89 Wilson Beserra 1500 MDB DEM / MDB / PP / PTB 20597 0,27
90 José Maria Rangel 1350 PT PT / PC do B 20591 0,27
91 Nilton Salomão 4004 PSB PDT / PSB 19971 0,26
92 Venissius 4450 PRP PRP 19946 0,26
93 Comandante Ribeiro Afonso 1704 PSL PSL 19933 0,26
94 Marco Antônio Cabral 1577 MDB DEM / MDB / PP / PTB 19659 0,25
95 Zico 1412 PTB DEM / MDB / PP / PTB 19632 0,25
96 Diney Marins 2377 PPS SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 19162 0,25
97 Felipe Bornier 9090 PROS PSC / PROS 18775 0,24
98 Iranildo Campos 7717 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 18599 0,24
99 Luiz Sergio 1312 PT PT / PC do B 18461 0,24
100 Luiz Carlos Ramos do Chapeu 2227 PR PODE / PR 18159 0,24
101 Dr. Aloisio Freitas 1201 PDT PDT / PSB 18035 0,23
102 David Miranda 5000 PSOL PSOL / PCB 17356 0,22
103 Andreia Zito 5545 PSD PSD 17302 0,22
104 Sara Winter 2550 DEM DEM / MDB / PP / PTB 17246 0,22
105 Átila A. Nunes 1505 MDB DEM / MDB / PP / PTB 17208 0,22
106 Roberto Motta 2030 PSC PSC / PROS 17089 0,22
107 Clébio Lopes Jacaré 1712 PSL PSL 16153 0,21
108 Dr. Dimas Gadelha 2535 DEM DEM / MDB / PP / PTB 16068 0,21
109 Sargento Lopes 1290 PDT PDT / PSB 15887 0,21
110 Luciana Boiteux 5008 PSOL PSOL / PCB 15839 0,21
111 Tatiana Roque 5010 PSOL PSOL / PCB 15789 0,2
112 T.coronel Busnello 2845 PRTB PRTB 15768 0,2
113 Dudu Soares 5530 PSD PSD 15475 0,2
114 Sub Oficial Bonifácio 1750 PSL PSL 15305 0,2
115 Celso Pansera 1301 PT PT / PC do B 15287 0,2
116 Dra. Leticia Costa 3111 PHS PHS 14924 0,19
117 Lecinho 1512 MDB DEM / MDB / PP / PTB 14912 0,19
118 Alex Beraldo 3562 PMB PTC / PMB 14818 0,19
119 Roberto Sales 2510 DEM DEM / MDB / PP / PTB 14293 0,19
120 Filipe Pereira 2020 PSC PSC / PROS 14073 0,18
121 Danielle Cunha 1530 MDB DEM / MDB / PP / PTB 13424 0,17
122 Professor Franklin Santos 1701 PSL PSL 13279 0,17
123 Otojanes Filho 7026 AVANTE PMN / AVANTE 12917 0,17
124 Waguinho Anabal 3690 PTC PTC / PMB 12862 0,17
125 Adilson Pires 1320 PT PT / PC do B 12814 0,17
126 Dr.ontiveros 1218 PDT PDT / PSB 12477 0,16
127 Mauricio Price 1715 PSL PSL 12385 0,16
128 Dr. Paulo Cesar 2255 PR PODE / PR 12104 0,16
129 Alfredão 5551 PSD PSD 12016 0,16
130 Paulo Santana 1760 PSL PSL 11978 0,16
131 Alessandro Lima 1799 PSL PSL 11957 0,15
132 Capitão Mateus 1766 PSL PSL 11810 0,15
133 Renato Cinco 5055 PSOL PSOL / PCB 11800 0,15
134 Chininha 2800 PRTB PRTB 11754 0,15
135 Nelson Gonçalves 5590 PSD PSD 11683 0,15
136 Comandante Sarmento 1702 PSL PSL 11659 0,15
137 Celso Barros 2512 DEM DEM / MDB / PP / PTB 11490 0,15
138 Julio Gonçalves 1055 PRB PRB 11466 0,15
139 Alexandre Prado 1776 PSL PSL 11426 0,15
140 Danilo Funke 5018 PSOL PSOL / PCB 11337 0,15
141 Ramon Carrera 4080 PSB PDT / PSB 11004 0,14
142 Alencar Daciolo 5101 PATRI PATRI 10997 0,14
143 Eliseu Kessler 5566 PSD PSD 10848 0,14
144 Cristiane Brasil 1414 PTB DEM / MDB / PP / PTB 10002 0,13
145 Cristina Mel 5123 PATRI PATRI 9882 0,13
146 Mauricio Lopes 3133 PHS PHS 9561 0,12
147 Dr Luis Fernando 4400 PRP PRP 9483 0,12
148 Abelardinho 1223 PDT PDT / PSB 9450 0,12
149 Marcelo Mérida 5520 PSD PSD 9441 0,12
150 Laydson 1520 MDB DEM / MDB / PP / PTB 9165 0,12
151 Dinho da Farmácia 2200 PR PODE / PR 9137 0,12
152 Rodrigo Souza 2828 PRTB PRTB 9127 0,12
153 Rony Ferraz 3163 PHS PHS 8924 0,12
154 Rommel 1770 PSL PSL 8899 0,12
155 Dr Emanuel Torquato 4044 PSB PDT / PSB 8758 0,11
156 Subtenente Bombeiro Valdelei 1758 PSL PSL 8721 0,11
157 Mazinho do Sindicato 6554 PC do B PT / PC do B 8702 0,11
158 Pedra 5569 PSD PSD 8630 0,11
159 Daniel Marques 4333 PV PV / DC 8559 0,11
160 Marcelle Cozzolino 4477 PRP PRP 8500 0,11
161 Almir Jóia 7078 AVANTE PMN / AVANTE 8474 0,11
162 Cowboy Beleza 1144 PP DEM / MDB / PP / PTB 8406 0,11
163 Jamil Sabra Neto 1221 PDT PDT / PSB 8404 0,11
164 Enock Amaral 3119 PHS PHS 8360 0,11
165 Marcinho 1012 PRB PRB 8235 0,11
166 Jimmy Pereira 2833 PRTB PRTB 8181 0,11
167 Igor Porto 2855 PRTB PRTB 8073 0,1
168 Ivania Martins 2555 DEM DEM / MDB / PP / PTB 7889 0,1
169 Giselle Gomes 3021 NOVO NOVO 7845 0,1
170 Ricardo Salgado 2702 DC PV / DC 7686 0,1
171 Doutor Jorge Lucena 1731 PSL PSL 7407 0,1
172 Alexandre Cardoso 5540 PSD PSD 7316 0,09
173 Daniel Duque 3003 NOVO NOVO 7295 0,09
174 J Chagas 7004 AVANTE PMN / AVANTE 7241 0,09
175 Dr. Carlos Victor 2745 DC PV / DC 7180 0,09
176 Zoinho 7770 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 7105 0,09
177 Joaquim Rodrigues 1751 PSL PSL 7090 0,09
178 João Valois 3588 PMB PTC / PMB 7076 0,09
179 Eduardo Badu 4507 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 6892 0,09
180 Geraldinho do Gelo 3130 PHS PHS 6845 0,09
181 Marcelo Dias do Bem 1774 PSL PSL 6655 0,09
182 Rogério da Maquina 4410 PRP PRP 6630 0,09
183 Paulo Eduardo Gomes 5001 PSOL PSOL / PCB 6583 0,09
184 Claus Rohr 1765 PSL PSL 6548 0,08
185 América Tereza 1596 MDB DEM / MDB / PP / PTB 6496 0,08
186 Fernando Lopes 1212 PDT PDT / PSB 6389 0,08
187 Adriano Passione 1222 PDT PDT / PSB 6366 0,08
188 Anderson Tegão 2719 DC PV / DC 6152 0,08
189 Sultani 3017 NOVO NOVO 6100 0,08
190 Maurizio Spinelli 3033 NOVO NOVO 6050 0,08
191 Carolina Lacerda 1780 PSL PSL 6010 0,08
192 Glauco Kaizer 1233 PDT PDT / PSB 5966 0,08
193 Helcio Angelo 3611 PTC PTC / PMB 5785 0,07
194 Carlos Macedo 4456 PRP PRP 5758 0,07
195 Pedro Werneck 1775 PSL PSL 5725 0,07
196 Sandro Araujo 2303 PPS SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 5697 0,07
197 Claudia Horchel 1920 PODE PODE / PR 5636 0,07
198 Marcio Green 3655 PTC PTC / PMB 5632 0,07
199 Huguinho 4423 PRP PRP 5620 0,07
200 Marcus Vinicius 1755 PSL PSL 5508 0,07
201 Carlos Conrado 2767 DC PV / DC 5458 0,07
202 Bambam Naval 1772 PSL PSL 5438 0,07
203 Sued Haidar 3535 PMB PTC / PMB 5279 0,07
204 Dr. Veloso 5513 PSD PSD 5174 0,07
205 Rogério do Salão 9022 PROS PSC / PROS 5165 0,07
206 Gerciano 1211 PDT PDT / PSB 5162 0,07
207 Marcelo Itagiba 2300 PPS SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 5074 0,07
208 Edilan do Celular 4411 PRP PRP 5071 0,07
209 Almeida 5554 PSD PSD 5047 0,07
210 Geraldo Pudim 1554 MDB DEM / MDB / PP / PTB 5046 0,07
211 Roque Cerqueira 1245 PDT PDT / PSB 5005 0,06
212 Felipe Brasileiro 2870 PRTB PRTB 4993 0,06
213 Rabelo 3501 PMB PTC / PMB 4804 0,06
214 Victor Poubel 1190 PP DEM / MDB / PP / PTB 4789 0,06
215 Caio Sampaio 1800 REDE REDE 4771 0,06
216 Andre Fernandes 3515 PMB PTC / PMB 4720 0,06
217 Misaias Machado 4520 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 4700 0,06
218 Rodrigo Borobia E Borobia 3040 NOVO NOVO 4697 0,06
219 Dra. Cíntia Josane 3010 NOVO NOVO 4663 0,06
220 Bernard Tavares 5500 PSD PSD 4659 0,06
221 Penha Bernardes 1533 MDB DEM / MDB / PP / PTB 4605 0,06
222 Cristina Bolsonaro 1917 PODE PODE / PR 4555 0,06
223 Marcello Bittencourt 1721 PSL PSL 4543 0,06
224 Ricardinho Netuno 5100 PATRI PATRI 4500 0,06
225 Dr. Fernando 4433 PRP PRP 4496 0,06
226 Jerri Andrade Pires 3007 NOVO NOVO 4464 0,06
227 Marcio Andrade 7755 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 4427 0,06
228 Osvaldo Apostolo 3507 PMB PTC / PMB 4417 0,06
229 Pedro Canellas 1988 PODE PODE / PR 4394 0,06
230 Mauro Lobo 2526 DEM DEM / MDB / PP / PTB 4392 0,06
231 Gastão Reis 3070 NOVO NOVO 4194 0,05
232 Ivan Macedo 1099 PRB PRB 4184 0,05
233 Arildo Mendes 4343 PV PV / DC 4170 0,05
234 Flavio Pacca 2038 PSC PSC / PROS 4118 0,05
235 Prof Max 3132 PHS PHS 4085 0,05
236 Carlos Franco 1754 PSL PSL 4067 0,05
237 Taipan 1230 PDT PDT / PSB 4053 0,05
238 Michell Carvalho 3513 PMB PTC / PMB 4044 0,05
239 Luciano Leal Tavares 7708 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 4010 0,05
240 Carlinho Presidente 3131 PHS PHS 3964 0,05
241 Joao Luiz 3574 PMB PTC / PMB 3954 0,05
242 Apostolo Paulo 3124 PHS PHS 3947 0,05
243 Laurinho 9040 PROS PSC / PROS 3818 0,05
244 Prof. Jeferson Barros 5045 PSOL PSOL / PCB 3805 0,05
245 Sandro de Moura 1778 PSL PSL 3767 0,05
246 Waldemar Ávila 3141 PHS PHS 3712 0,05
247 Alan Maia 5030 PSOL PSOL / PCB 3672 0,05
248 Pedregal 7045 AVANTE PMN / AVANTE 3626 0,05
249 Fabio Brunelli 4050 PSB PDT / PSB 3564 0,05
250 Thiago Soares 1065 PRB PRB 3535 0,05
251 Rosana Rosa 5588 PSD PSD 3519 0,05
252 Aline Lopes 1738 PSL PSL 3514 0,05
253 Ito Melodia 3678 PTC PTC / PMB 3405 0,04
254 Drigão 1400 PTB DEM / MDB / PP / PTB 3384 0,04
255 Dr. Hugo Tristão 1090 PRB PRB 3378 0,04
256 Nilton dos Anjos 5007 PSOL PSOL / PCB 3370 0,04
257 Nivaldo Pessanha 1255 PDT PDT / PSB 3362 0,04
258 Gegê do Açougue 4444 PRP PRP 3353 0,04
259 Pastor Sérgio Leite 1719 PSL PSL 3281 0,04
260 José Muniz 1950 PODE PODE / PR 3271 0,04
261 Ana Cristina 1710 PSL PSL 3264 0,04
262 Arilson de Carvalho 1773 PSL PSL 3160 0,04
263 Professor Joao Neves 2010 PSC PSC / PROS 3153 0,04
264 Professor Davi Silva 1088 PRB PRB 3146 0,04
265 Dr. Romualdo Defensor 7090 AVANTE PMN / AVANTE 3130 0,04
266 Rosanne Garcia 3031 NOVO NOVO 3104 0,04
267 Paulo Ferreira 2882 PRTB PRTB 3103 0,04
268 Andre Machado 2504 DEM DEM / MDB / PP / PTB 3071 0,04
269 Enfermeira Mara Blanck 1979 PODE PODE / PR 3070 0,04
270 Dra. Andreia Pádua 1484 PTB DEM / MDB / PP / PTB 3050 0,04
271 Pinheirinho 1112 PP DEM / MDB / PP / PTB 3034 0,04
272 Gilson Cunha 4404 PRP PRP 2994 0,04
273 Professor Calvinho 5585 PSD PSD 2967 0,04
274 Alan Machado 5524 PSD PSD 2950 0,04
275 Moisés Queiroz 3001 NOVO NOVO 2935 0,04
276 Silvia Arão 2518 DEM DEM / MDB / PP / PTB 2929 0,04
277 Isac do Emprego 5503 PSD PSD 2913 0,04
278 Zé Ninguém 4455 PRP PRP 2897 0,04
279 Marcelo do Taxi 2829 PRTB PRTB 2871 0,04
280 Paulão da Saude 1300 PT PT / PC do B 2862 0,04
281 Mc Doca 7077 AVANTE PMN / AVANTE 2862 0,04
282 Ivan Monteiro Carcara 3022 NOVO NOVO 2854 0,04
283 Babá 5051 PSOL PSOL / PCB 2853 0,04
284 Dalbonio 2824 PRTB PRTB 2849 0,04
285 Sargento Etiene 1764 PSL PSL 2830 0,04
286 Abilio Maciel 2812 PRTB PRTB 2785 0,04
287 Enfermeiro Josimar 7060 AVANTE PMN / AVANTE 2740 0,04
288 Thedim 4545 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 2668 0,03
289 Daniel Iliescu 6555 PC do B PT / PC do B 2653 0,03
290 Mae Flavia Pinto 1238 PDT PDT / PSB 2636 0,03
291 Xandrinho 7080 AVANTE PMN / AVANTE 2628 0,03
292 Lica do São Roque 4567 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 2625 0,03
293 Marcio do Inatran 3334 PMN PMN / AVANTE 2612 0,03
294 Prof Lucia Frota 2799 DC PV / DC 2611 0,03
295 Profº Rogerio Duarte 7707 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 2590 0,03
296 Rondinele Vilhena 7022 AVANTE PMN / AVANTE 2565 0,03
297 Coronel Costa Fernandes 4590 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 2556 0,03
298 Anderson Quack 5009 PSOL PSOL / PCB 2548 0,03
299 Cintia Teixeira 5012 PSOL PSOL / PCB 2537 0,03
300 Professor Gustavo Jorge 2080 PSC PSC / PROS 2511 0,03
301 Paulo Barata 4432 PRP PRP 2503 0,03
302 Cabo Correa 2852 PRTB PRTB 2486 0,03
303 Pedro Rafael 5505 PSD PSD 2476 0,03
304 Cabo Mara da Saúde 2893 PRTB PRTB 2426 0,03
305 Cristiane Carvalho 1729 PSL PSL 2423 0,03
306 Sargento Firmino 1741 PSL PSL 2405 0,03
307 Marcelo Lopes 3525 PMB PTC / PMB 2400 0,03
308 Wellington Vicente 7776 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 2386 0,03
309 Pastor Flavio Cajueiro 7715 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 2376 0,03
310 Pastor Luiz Sueth 5110 PATRI PATRI 2367 0,03
311 Dr. J. Santana 1172 PP DEM / MDB / PP / PTB 2364 0,03
312 Tiago Prates 2015 PSC PSC / PROS 2328 0,03
313 Alberto Sensato 1345 PT PT / PC do B 2306 0,03
314 Ricardo Barcelos 7039 AVANTE PMN / AVANTE 2296 0,03
315 Carlos Alberto Cruz 1200 PDT PDT / PSB 2292 0,03
316 Kinho 5528 PSD PSD 2292 0,03
317 José Rodrigues 3053 NOVO NOVO 2290 0,03
318 Lil 1420 PTB DEM / MDB / PP / PTB 2274 0,03
319 Dr. Vailson Lessa 2022 PSC PSC / PROS 2271 0,03
320 Fabinho Bodinho 3123 PHS PHS 2269 0,03
321 Marcos da Farmacia 3181 PHS PHS 2250 0,03
322 Dr. Carlos Andre 1207 PDT PDT / PSB 2220 0,03
323 Rodrigo Borges 4511 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 2217 0,03
324 Edson Baíga 7008 AVANTE PMN / AVANTE 2215 0,03
325 Dr. Zaluar 1452 PTB DEM / MDB / PP / PTB 2212 0,03
326 Mac Dowell Filho 1977 PODE PODE / PR 2187 0,03
327 Carlos Henrique 5596 PSD PSD 2169 0,03
328 Dr. Josemar 7001 AVANTE PMN / AVANTE 2158 0,03
329 Maria Carol 2121 PCB PSOL / PCB 2141 0,03
330 Carlos Dias 2588 DEM DEM / MDB / PP / PTB 2109 0,03
331 Allan Caldas 5577 PSD PSD 2093 0,03
332 Soel 3610 PTC PTC / PMB 2087 0,03
333 Leomar Valença 2772 DC PV / DC 2082 0,03
334 Washington 9027 PROS PSC / PROS 2074 0,03
335 Spiff 3178 PHS PHS 2069 0,03
336 Juan Carlos 2345 PPS SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 2064 0,03
337 Tati Pinheiro 3018 NOVO NOVO 2058 0,03
338 Médica Angela Tenório 3553 PMB PTC / PMB 2025 0,03
339 Pastor Dione 3670 PTC PTC / PMB 2025 0,03
340 Norma Demuner 5502 PSD PSD 2014 0,03
341 Dr. Washington Rosa 7723 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 2014 0,03
342 Clay Fuly 2865 PRTB PRTB 2005 0,03
343 Jomara Knoff 3005 NOVO NOVO 1977 0,03
344 Arnaldo Freire 3377 PMN PMN / AVANTE 1963 0,03
345 Vanessa Felippe 3321 PMN PMN / AVANTE 1957 0,03
346 Wallace Flay 7035 AVANTE PMN / AVANTE 1957 0,03
347 Carlão 3122 PHS PHS 1956 0,03
348 Simone Saturnino Braga 1382 PT PT / PC do B 1955 0,03
349 Henrique Santoro 1931 PODE PODE / PR 1942 0,03
350 Alexandre Pimentel 5456 PPL PPL 1935 0,03
351 Adriano Pequeno 1910 PODE PODE / PR 1928 0,02
352 Antonio José 4467 PRP PRP 1921 0,02
353 Rojas 3050 NOVO NOVO 1912 0,02
354 Coronel Carvalho 2509 DEM DEM / MDB / PP / PTB 1908 0,02
355 Anderson da Saúde 5512 PSD PSD 1906 0,02
356 Alan Mota 4377 PV PV / DC 1904 0,02
357 Nidia de Sá 1888 REDE REDE 1902 0,02
358 Tc Coronel J Villar 2005 PSC PSC / PROS 1900 0,02
359 Adolfo Furtado 1933 PODE PODE / PR 1898 0,02
360 Marcus Athila 3677 PTC PTC / PMB 1890 0,02
361 Luiz Barreiros 4533 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 1884 0,02
362 Prof. Bruno Nascimento 2891 PRTB PRTB 1882 0,02
363 Rachel Ferraz 7777 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 1878 0,02
364 Ted 7027 AVANTE PMN / AVANTE 1857 0,02
365 Gilberto Rodoviario 2003 PSC PSC / PROS 1856 0,02
366 Ramon Mello 7025 AVANTE PMN / AVANTE 1832 0,02
367 Dr Paulo Rodrigues 2777 DC PV / DC 1829 0,02
368 Luis Mauro 2000 PSC PSC / PROS 1828 0,02
369 Josiane Gomes 1236 PDT PDT / PSB 1825 0,02
370 José Ricardo de Campo Grande 3161 PHS PHS 1822 0,02
371 T C Edson 7722 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 1817 0,02
372 Fernandinho Shangrilá 5526 PSD PSD 1811 0,02
373 Alexandre Trevisan Lubra 2757 DC PV / DC 1778 0,02
374 Flavio Pacheco 1900 PODE PODE / PR 1770 0,02
375 Almir Rangel 1188 PP DEM / MDB / PP / PTB 1762 0,02
376 Raquel Borges 7005 AVANTE PMN / AVANTE 1757 0,02
377 Tiquinho 3644 PTC PTC / PMB 1711 0,02
378 Santiago 2740 DC PV / DC 1707 0,02
379 Carlos Spata 3110 PHS PHS 1706 0,02
380 Marcos Vasconcellos 3191 PHS PHS 1702 0,02
381 Marco Furtado 2520 DEM DEM / MDB / PP / PTB 1694 0,02
382 Tia Célia 2075 PSC PSC / PROS 1686 0,02
383 Diogão Bem Melhor 4544 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 1683 0,02
384 Rolan 4465 PRP PRP 1680 0,02
385 Leonardo Mello 1455 PTB DEM / MDB / PP / PTB 1680 0,02
386 Eliseu Duarte 7780 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 1677 0,02
387 Tio Xandy 3505 PMB PTC / PMB 1672 0,02
388 Pedrinho do Carteiro Amigo 2726 DC PV / DC 1669 0,02
389 Fátima Cidade 4012 PSB PDT / PSB 1662 0,02
390 Aurelio Valporto 4563 PSDB SOLIDARIEDADE / PSDB / PPS 1662 0,02
391 Carlos Madureira 2711 DC PV / DC 1653 0,02
392 João Ferreira 2838 PRTB PRTB 1640 0,02
393 Dra. Elizabete Sutter 1732 PSL PSL 1639 0,02
394 Sergio Paiva America 3107 PHS PHS 1638 0,02
395 Comandante Alexandre Coelho 2274 PR PODE / PR 1636 0,02
396 Dr Jose Luiz 3617 PTC PTC / PMB 1635 0,02
397 Psicologo Marinaldo 1331 PT PT / PC do B 1629 0,02
398 Debora Oliveira 5544 PSD PSD 1622 0,02
399 Dr. Eduardo Molina 2722 DC PV / DC 1617 0,02
400 Aida 4310 PV PV / DC 1615 0,02
401 Prof. Niemeyer 1202 PDT PDT / PSB 1609 0,02
402 Alexandrina Falcão 3185 PHS PHS 1598 0,02
403 Jomar Bittencourt 7054 AVANTE PMN / AVANTE 1597 0,02
404 Cardoso Gugu 1417 PTB DEM / MDB / PP / PTB 1595 0,02
405 Nilson Duarte 5556 PSD PSD 1590 0,02
406 João do Frete 3177 PHS PHS 1588 0,02
407 Sergio Ferreira 3570 PMB PTC / PMB 1580 0,02
408 Laureano 7079 AVANTE PMN / AVANTE 1576 0,02
409 Valter Vasconcelos 2888 PRTB PRTB 1548 0,02
410 Marzo Moreira 2712 DC PV / DC 1546 0,02
411 Carlinhos Jacaré 5560 PSD PSD 1536 0,02
412 Dra. Glauce Fernandes 2031 PSC PSC / PROS 1536 0,02
413 Luciana Ramos 1756 PSL PSL 1527 0,02
414 Dr. Tadeu Silva 1007 PRB PRB 1524 0,02
415 Professor Edmilson Martins 5582 PSD PSD 1524 0,02
416 Coronel Guilherme Moraes 7020 AVANTE PMN / AVANTE 1523 0,02
417 Maria Ines Brizola 3633 PTC PTC / PMB 1516 0,02
418 Jose Carlos Modesto 3676 PTC PTC / PMB 1515 0,02
