Notas de corte de Agronegocio no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Agronegocio nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 5 opções de instituições para Agronegocio no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 586,44, em FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - (UNIPAMPA) • Campus Dom Pedrito • Dom Pedrito/RS. A maior chegou a 670,02, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) • Campus Viçosa • Viçosa/MG. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 391 inscritos. No total, a modalidade soma 1.275 inscrições para 69 vagas, uma concorrência de 18,5 candidatos por vaga.
Agronegocio — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
AGRONEGÓCIO — UFV
Campus: Campus Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 621,92 | 20 | 104 | 5,2 c/v |
| 2024 | 641,94 | 20 | 105 | 5,3 c/v |
| 2025 | 647,78 | 20 | 253 | 12,7 c/v |
| 2026 | 670,02 | 20 | 381 | 19,1 c/v |
AGRONEGÓCIO — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE JANAÚBA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 566,59 | 13 | 77 | 5,9 c/v |
| 2024 | 618,29 | 6 | 93 | 15,5 c/v |
| 2025 | 614,33 | 6 | 99 | 16,5 c/v |
| 2026 | 668,04 | 5 | 156 | 31,2 c/v |
AGRONEGÓCIO — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 589,41 | 25 | 230 | 9,2 c/v |
| 2021 | 567,93 | 25 | 114 | 4,6 c/v |
| 2022 | 553,33 | 25 | 115 | 4,6 c/v |
| 2023 | 568,91 | 25 | 109 | 4,4 c/v |
| 2024 | 594,86 | 17 | 81 | 4,8 c/v |
| 2025 | 571,23 | 17 | 152 | 8,9 c/v |
| 2026 | 638,99 | 6 | 209 | 34,8 c/v |
AGRONEGÓCIO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Avaré | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 601,60 | 20 | 163 | 8,2 c/v |
| 2023 | 587,84 | 20 | 82 | 4,1 c/v |
| 2024 | 616,80 | 20 | 86 | 4,3 c/v |
| 2025 | 605,50 | 20 | 255 | 12,8 c/v |
| 2026 | 629,74 | 20 | 391 | 19,6 c/v |
AGRONEGÓCIO — UNIPAMPA
Campus: Campus Dom Pedrito | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 537,94 | 23 | 100 | 4,3 c/v |
| 2021 | 540,30 | 18 | 85 | 4,7 c/v |
| 2022 | 523,02 | 18 | 67 | 3,7 c/v |
| 2023 | 502,96 | 18 | 41 | 2,3 c/v |
| 2024 | 551,58 | 18 | 48 | 2,7 c/v |
| 2025 | 522,92 | 17 | 68 | 4,0 c/v |
| 2026 | 586,44 | 18 | 138 | 7,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 5 campi em 5 cidades.
- UNIMONTES — CAMPUS DE JANAÚBA — Janaúba/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UNIPAMPA — Campus Dom Pedrito — Dom Pedrito/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- IFSP — IFSP - Campus Avaré — Avaré/SP • Sudeste






















