Notas de corte de Analise E Desenvolvimento no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Analise E Desenvolvimento nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 33 opções de instituições para Analise E Desenvolvimento no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 521,16, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFRN) • Campus Nova Cruz • Nova Cruz/RN. A maior chegou a 755,90, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) • CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO • Curitiba/PR. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 30.198 inscritos. No total, a modalidade soma 67.190 inscrições para 1.474 vagas, uma concorrência de 45,6 candidatos por vaga.
Analise E Desenvolvimento — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSul
Campus: Campus Sapucaia do Sul | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 679,58 | 17 | 238 | 14,0 c/v |
| 2025 | 674,64 | 17 | 1.097 | 64,5 c/v |
| 2026 | 676,22 | 17 | 865 | 50,9 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFCE
Campus: Campus Horizonte | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 675,96 | 19 | 489 | 25,7 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFRN
Campus: Campus Natal Central | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 628,26 | 36 | 169 | 4,7 c/v |
| 2024 | 676,12 | 18 | 154 | 8,6 c/v |
| 2025 | 662,14 | 18 | 780 | 43,3 c/v |
| 2025 | 561,44 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2026 | 674,24 | 9 | 891 | 99,0 c/v |
| 2026 | 620,04 | 2 | 66 | 33,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSul
Campus: Câmpus Santana do Livramento | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 612,25 | 4 | 35 | 8,8 c/v |
| 2023 | 621,74 | 4 | 19 | 4,8 c/v |
| 2024 | 592,56 | 8 | 30 | 3,8 c/v |
| 2025 | 592,72 | 8 | 57 | 7,1 c/v |
| 2026 | 673,98 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSC
Campus: Campus Tubarão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 629,75 | 20 | 107 | 5,4 c/v |
| 2021 | 602,85 | 20 | 102 | 5,1 c/v |
| 2022 | 624,72 | 20 | 120 | 6,0 c/v |
| 2023 | 679,57 | 10 | 102 | 10,2 c/v |
| 2024 | 683,00 | 10 | 74 | 7,4 c/v |
| 2025 | 668,15 | 10 | 166 | 16,6 c/v |
| 2026 | 672,65 | 10 | 208 | 20,8 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — FMP
Campus: Faculdade Municipal de Palhoça - Educadora Maril | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 671,00 | 1 | 122 | 122,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: Cubatão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 645,24 | 20 | 261 | 13,1 c/v |
| 2021 | 657,16 | 20 | 220 | 11,0 c/v |
| 2023 | 642,92 | 20 | 198 | 9,9 c/v |
| 2024 | 672,42 | 20 | 244 | 12,2 c/v |
| 2025 | 671,46 | 20 | 626 | 31,3 c/v |
| 2026 | 670,74 | 20 | 762 | 38,1 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — FAETERJ-Rio
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 662,82 | 26 | 449 | 17,3 c/v |
| 2023 | 683,55 | 26 | 736 | 28,3 c/v |
| 2024 | 669,74 | 52 | 1.077 | 20,7 c/v |
| 2025 | 668,40 | 52 | 1.641 | 31,6 c/v |
| 2026 | 670,54 | 52 | 1.982 | 38,1 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 654,84 | 20 | 209 | 10,5 c/v |
| 2023 | 666,78 | 20 | 161 | 8,1 c/v |
| 2024 | 675,82 | 20 | 183 | 9,2 c/v |
| 2025 | 678,70 | 20 | 527 | 26,4 c/v |
| 2026 | 668,58 | 40 | 935 | 23,4 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Boituva | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622,58 | 20 | 141 | 7,1 c/v |
| 2021 | 656,74 | 10 | 97 | 9,7 c/v |
| 2023 | 645,12 | 20 | 89 | 4,5 c/v |
| 2024 | 658,94 | 20 | 132 | 6,6 c/v |
| 2025 | 668,24 | 20 | 422 | 21,1 c/v |
| 2026 | 663,32 | 20 | 375 | 18,8 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — FAETERJ-Rio
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 650,37 | 26 | 325 | 12,5 c/v |
| 2023 | 672,41 | 26 | 558 | 21,5 c/v |
| 2024 | 652,36 | 52 | 769 | 14,8 c/v |
| 2025 | 649,32 | 52 | 1.244 | 23,9 c/v |
| 2026 | 661,78 | 52 | 2.425 | 46,6 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 623,14 | 20 | 170 | 8,5 c/v |
| 2021 | 667,10 | 20 | 166 | 8,3 c/v |
| 2023 | 640,30 | 20 | 123 | 6,2 c/v |
| 2024 | 690,00 | 20 | 157 | 7,9 c/v |
| 2025 | 666,44 | 20 | 368 | 18,4 c/v |
| 2026 | 661,56 | 20 | 468 | 23,4 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFPB
Campus: CAMPUS SANTA RITA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,44 | 19 | 376 | 19,8 c/v |
| 2026 | 660,52 | 39 | 557 | 14,3 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFTM
Campus: Campus Patrocínio | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 699,12 | 12 | 27 | 2,3 c/v |
| 2023 | 748,95 | 4 | 13 | 3,3 c/v |
| 2025 | 660,84 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
| 2026 | 660,10 | 1 | 79 | 79,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Catanduva | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 618,34 | 20 | 130 | 6,5 c/v |
| 2023 | 630,26 | 20 | 107 | 5,4 c/v |
| 2024 | 674,34 | 20 | 108 | 5,4 c/v |
| 2025 | 664,18 | 20 | 366 | 18,3 c/v |
| 2026 | 659,22 | 20 | 347 | 17,4 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFBAIANO
Campus: IF Baiano - Campus Guanambi | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 599,38 | 18 | 149 | 8,3 c/v |
| 2021 | 589,76 | 18 | 138 | 7,7 c/v |
| 2022 | 594,68 | 18 | 87 | 4,8 c/v |
| 2023 | 619,44 | 18 | 90 | 5,0 c/v |
| 2024 | 652,26 | 17 | 103 | 6,1 c/v |
| 2025 | 658,72 | 15 | 285 | 19,0 c/v |
| 2026 | 658,74 | 15 | 344 | 22,9 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — UFRN
Campus: Campus de Macaiba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 599,19 | 20 | 67 | 3,4 c/v |
| 2021 | 574,04 | 20 | 74 | 3,7 c/v |
| 2022 | 609,06 | 19 | 74 | 3,9 c/v |
| 2023 | 631,05 | 19 | 73 | 3,8 c/v |
| 2024 | 650,95 | 19 | 89 | 4,7 c/v |
| 2025 | 627,09 | 19 | 95 | 5,0 c/v |
| 2026 | 657,64 | 19 | 142 | 7,5 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFRN
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 591,16 | 9 | 114 | 12,7 c/v |
| 2021 | 563,96 | 18 | 75 | 4,2 c/v |
| 2022 | 642,28 | 9 | 52 | 5,8 c/v |
| 2023 | 652,28 | 9 | 70 | 7,8 c/v |
| 2024 | 651,52 | 18 | 112 | 6,2 c/v |
| 2025 | 648,84 | 18 | 324 | 18,0 c/v |
| 2025 | 532,20 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 655,44 | 18 | 339 | 18,8 c/v |
| 2026 | 561,08 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Barretos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 611,16 | 20 | 123 | 6,2 c/v |
| 2023 | 638,28 | 20 | 138 | 6,9 c/v |
| 2024 | 661,84 | 20 | 194 | 9,7 c/v |
| 2025 | 664,24 | 20 | 419 | 21,0 c/v |
| 2026 | 655,10 | 20 | 413 | 20,7 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFTO
Campus: CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 622,98 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 658,04 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
| 2026 | 654,24 | 1 | 78 | 78,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 86 campi em 88 cidades.
- IFAM — CAMPUS MANAUS CENTRO — Manaus/AM • Norte
- IFAP — Campus Laranjal do Jari — Laranjal do Jari/AP • Norte
- IFBAIANO — IF Baiano - Campus Catu — Catu/BA • Nordeste
- IFBA — Campus Eunápolis — Eunápolis/BA • Nordeste
- IFBAIANO — IF Baiano - Campus Guanambi — Guanambi/BA • Nordeste
- IFBA — Campus Irecê — Irecê/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS DE SALVADOR — Salvador/BA • Nordeste
- IFBA — Campus Santo Antônio de Jesus — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS DE VALENÇA — Valença/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Boa Viagem — Boa Viagem/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Canindé — Canindé/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Horizonte — Horizonte/CE • Nordeste
- UFC — Campus UFC Itapajé - Jardins de Anita — Itapagé/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Itapipoca — Itapipoca/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Jaguaruana — Jaguaruana/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Morada Nova — Morada Nova/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Tabuleiro do Norte — Tabuleiro do Nor/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Tauá — Tauá/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Umirim — Umirim/CE • Nordeste
- IFES — Campus de Alegre — Alegre/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Formosa — Formosa/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Jataí — Jataí/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Uruaçu — Uruaçu/GO • Centro_O
- IFMA — BARRA DO CORDA — Barra do Corda/MA • Nordeste
- IFMA — Campus Coelho Neto — Coelho Neto/MA • Nordeste
- IFMA — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo — Grajaú/MA • Nordeste
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Almenara/MG • Sudeste
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Araçuaí/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus Bom Sucesso — Bom Sucesso/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Ituiutaba — Ituiutaba/MG • Sudeste
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Montes Claros/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS OURO PRETO — Ouro Preto/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Paracatu — Paracatu/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Patrocínio — Patrocínio/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Uberaba Parque Tecnológico - Unidade I — Uberaba/MG • Sudeste
- IFMS — Campus Corumbá — Corumbá/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Naviraí — Naviraí/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Nova Andradina — Nova Andradina/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Três Lagoas — Três Lagoas/MS • Centro_O
- IFPB — CAMPUS CAJAZEIRAS — Cajazeiras/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS ESPERANÇA — Esperança/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS MONTEIRO — Monteiro/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS SANTA RITA — Santa Rita/PB • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Petrolina - Jardim São Paulo — Petrolina/PE • Nordeste
- IFPE — Campus Recife — Recife/PE • Nordeste
- FAMA — FAMA — Clevelândia/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PONTA GROSSA — Ponta Grossa/PR • Sul
- FAETERJ PARACAMBI — CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA — Paracambi/RJ • Sudeste
- FAETERJ-Rio — Unidade SEDE — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Macaiba — Macaíba/RN • Nordeste
- IFRN — Campus Natal Central — Natal/RN • Nordeste
- IFRN — Campus Nova Cruz — Nova Cruz/RN • Nordeste
- IFRN — Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste
- IFRR — Unidade SEDE — Boa Vista/RR • Norte
- IFSul — Campus Camaquã — Camaquã/RS • Sul
- IFSul — Câmpus Santana do Livramento — Sant'Ana do Livr/RS • Sul
- IFSul — Campus Sapucaia do Sul — Sapucaia do Sul/RS • Sul
- IFSul — Campus Venâncio Aires — Venâncio Aires/RS • Sul
- IFSC — Campus Canoinhas — Canoinhas/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO — Fraiburgo/SC • Sul
- IFSC — Campus Gaspar — Gaspar/SC • Sul
- UDESC — Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II — Joinville/SC • Sul
- FMP — Faculdade Municipal de Palhoça - Educadora Maril — Palhoça/SC • Sul
- IFSC — Campus São José — São José/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS AVANÇADO — Sombrio/SC • Sul
- IFSC — Campus Tubarão — Tubarão/SC • Sul
- IFSC — Campus Xanxerê — Xanxerê/SC • Sul
- IFS — Campus Aracaju — Aracaju/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Araraquara — Araraquara/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Barretos — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Boituva — Boituva/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA — Bragança Paulist/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP câmpus Campinas — Campinas/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Campos do Jordão — Campos do Jordão/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Capivari — Capivari/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA — Caraguatatuba/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Catanduva — Catanduva/SP • Sudeste
- IFSP — Cubatão — Cubatão/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Hortolândia — Hortolândia/SP • Sudeste
- IFSP — Salto — Salto/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Pirituba — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Araguaína — Araguaína/TO • Norte
- IFTO — CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS — Colinas do Tocan/TO • Norte






















