Notas de corte da IFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 30 opções de cursos para IFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 508,26, em GESTÃO AMBIENTAL • CAMPUS PICUÍ • Picuí/PB. A maior chegou a 730,47, em ENGENHARIA DE SOFTWARE • CAMPUS JOÃO PESSOA • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi ENGENHARIA CIVIL, com 2.865 inscritos. No total, a modalidade soma 21.671 inscrições para 1.588 vagas, uma concorrência de 13,6 candidatos por vaga.
IFPB — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE SOFTWARE — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709,83 | 28 | 734 | 26,2 c/v |
| 2026 | 730,47 | 28 | 1.034 | 36,9 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675,76 | 19 | 186 | 9,8 c/v |
| 2021 | 670,78 | 19 | 168 | 8,8 c/v |
| 2022 | 723,65 | 19 | 46 | 2,4 c/v |
| 2023 | 747,14 | 19 | 30 | 1,6 c/v |
| 2024 | 739,82 | 38 | 49 | 1,3 c/v |
| 2025 | 685,12 | 38 | 568 | 14,9 c/v |
| 2026 | 707,18 | 38 | 799 | 21,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFPB
Campus: CAMPUS CAJAZEIRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 630,48 | 14 | 159 | 11,4 c/v |
| 2021 | 635,50 | 14 | 137 | 9,8 c/v |
| 2022 | 686,20 | 14 | 54 | 3,9 c/v |
| 2023 | 717,57 | 14 | 80 | 5,7 c/v |
| 2024 | 717,82 | 28 | 69 | 2,5 c/v |
| 2025 | 693,71 | 13 | 457 | 35,2 c/v |
| 2026 | 682,68 | 28 | 599 | 21,4 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 672,87 | 12 | 276 | 23,0 c/v |
| 2021 | 678,17 | 12 | 258 | 21,5 c/v |
| 2022 | 708,93 | 12 | 46 | 3,8 c/v |
| 2023 | 707,26 | 12 | 65 | 5,4 c/v |
| 2024 | 716,31 | 11 | 63 | 5,7 c/v |
| 2025 | 676,30 | 11 | 464 | 42,2 c/v |
| 2026 | 681,72 | 12 | 672 | 56,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFPB
Campus: CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,19 | 13 | 149 | 11,5 c/v |
| 2026 | 673,34 | 13 | 234 | 18,0 c/v |
REDES DE COMPUTADORES — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 628,48 | 19 | 174 | 9,2 c/v |
| 2021 | 618,94 | 19 | 145 | 7,6 c/v |
| 2022 | 679,53 | 19 | 30 | 1,6 c/v |
| 2023 | 702,10 | 19 | 32 | 1,7 c/v |
| 2024 | 679,88 | 38 | 47 | 1,2 c/v |
| 2025 | 639,38 | 38 | 377 | 9,9 c/v |
| 2026 | 671,73 | 38 | 564 | 14,8 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,42 | 19 | 100 | 5,3 c/v |
| 2021 | 645,14 | 19 | 107 | 5,6 c/v |
| 2022 | 670,25 | 19 | 21 | 1,1 c/v |
| 2023 | 670,18 | 19 | 11 | 0,6 c/v |
| 2024 | 646,41 | 38 | 40 | 1,1 c/v |
| 2025 | 623,93 | 38 | 222 | 5,8 c/v |
| 2026 | 665,38 | 38 | 380 | 10,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,73 | 19 | 157 | 8,3 c/v |
| 2021 | 667,67 | 19 | 147 | 7,7 c/v |
| 2022 | 705,85 | 19 | 27 | 1,4 c/v |
| 2023 | 681,07 | 19 | 18 | 0,9 c/v |
| 2024 | 672,87 | 38 | 45 | 1,2 c/v |
| 2025 | 637,01 | 38 | 341 | 9,0 c/v |
| 2026 | 663,00 | 38 | 540 | 14,2 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFPB
Campus: CAMPUS SANTA RITA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,44 | 19 | 376 | 19,8 c/v |
| 2026 | 660,52 | 39 | 557 | 14,3 c/v |
DESIGN GRÁFICO — IFPB
Campus: CAMPUS CABEDELO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,46 | 19 | 177 | 9,3 c/v |
| 2026 | 650,03 | 19 | 235 | 12,4 c/v |
DESIGN DE INTERIORES — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 656,17 | 14 | 288 | 20,6 c/v |
| 2021 | 651,73 | 14 | 301 | 21,5 c/v |
| 2022 | 679,69 | 14 | 101 | 7,2 c/v |
| 2023 | 682,39 | 14 | 74 | 5,3 c/v |
| 2024 | 662,54 | 28 | 74 | 2,6 c/v |
| 2025 | 635,63 | 28 | 455 | 16,3 c/v |
| 2026 | 649,76 | 28 | 624 | 22,3 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 601,39 | 38 | 272 | 7,2 c/v |
| 2026 | 642,12 | 38 | 582 | 15,3 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 651,86 | 19 | 139 | 7,3 c/v |
| 2021 | 624,00 | 19 | 109 | 5,7 c/v |
| 2022 | 648,55 | 19 | 31 | 1,6 c/v |
| 2023 | 644,76 | 19 | 18 | 0,9 c/v |
| 2024 | 634,93 | 38 | 34 | 0,9 c/v |
| 2025 | 595,44 | 38 | 217 | 5,7 c/v |
| 2026 | 641,77 | 38 | 388 | 10,2 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS CAJAZEIRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 681,48 | 19 | 192 | 10,1 c/v |
| 2021 | 657,47 | 19 | 172 | 9,1 c/v |
| 2022 | 690,56 | 19 | 56 | 2,9 c/v |
| 2023 | 691,39 | 19 | 47 | 2,5 c/v |
| 2024 | 655,06 | 38 | 61 | 1,6 c/v |
| 2025 | 642,42 | 19 | 293 | 15,4 c/v |
| 2026 | 640,00 | 38 | 514 | 13,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 628,64 | 19 | 418 | 22,0 c/v |
| 2021 | 606,72 | 19 | 382 | 20,1 c/v |
| 2022 | 642,55 | 19 | 68 | 3,6 c/v |
| 2023 | 645,70 | 19 | 72 | 3,8 c/v |
| 2024 | 646,18 | 38 | 108 | 2,8 c/v |
| 2025 | 605,80 | 38 | 680 | 17,9 c/v |
| 2026 | 637,20 | 38 | 1.631 | 42,9 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS PATOS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 665,94 | 19 | 284 | 14,9 c/v |
| 2021 | 644,38 | 19 | 204 | 10,7 c/v |
| 2022 | 689,26 | 19 | 57 | 3,0 c/v |
| 2023 | 683,86 | 19 | 52 | 2,7 c/v |
| 2024 | 658,24 | 38 | 62 | 1,6 c/v |
| 2025 | 644,79 | 19 | 405 | 21,3 c/v |
| 2026 | 636,37 | 38 | 626 | 16,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 622,12 | 19 | 237 | 12,5 c/v |
| 2021 | 612,49 | 19 | 305 | 16,1 c/v |
| 2022 | 649,67 | 19 | 58 | 3,1 c/v |
| 2023 | 652,97 | 19 | 40 | 2,1 c/v |
| 2024 | 652,67 | 38 | 78 | 2,1 c/v |
| 2025 | 606,97 | 38 | 535 | 14,1 c/v |
| 2026 | 632,81 | 38 | 903 | 23,8 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626,31 | 12 | 545 | 45,4 c/v |
| 2026 | 632,66 | 12 | 700 | 58,3 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFPB
Campus: CAMPUS ESPERANÇA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 679,57 | 19 | 9 | 0,5 c/v |
| 2024 | 656,80 | 38 | 42 | 1,1 c/v |
| 2025 | 618,39 | 38 | 237 | 6,2 c/v |
| 2026 | 631,99 | 38 | 306 | 8,1 c/v |
DESIGN GRÁFICO — IFPB
Campus: CAMPUS CABEDELO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,00 | 19 | 140 | 7,4 c/v |
| 2026 | 625,26 | 19 | 242 | 12,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 15 campi em 14 cidades.
- CAMPUS CABEDELO — Cabedelo/PB • Nordeste
- CAMPUS CAJAZEIRAS — Cajazeiras/PB • Nordeste
- CAMPUS CAMPINA GRANDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA — Catolé do Rocha/PB • Nordeste
- CAMPUS ESPERANÇA — Esperança/PB • Nordeste
- CAMPUS GUARABIRA — Guarabira/PB • Nordeste
- Campus Itaporanga — Itaporanga/PB • Nordeste
- CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- CAMPUS MONTEIRO — Monteiro/PB • Nordeste
- CAMPUS PATOS — Patos/PB • Nordeste
- CAMPUS PICUÍ — Picuí/PB • Nordeste
- CAMPUS PRINCESA ISABEL — Princesa Isabel/PB • Nordeste
- CAMPUS SANTA RITA — Santa Rita/PB • Nordeste
- CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo — Sousa/PB • Nordeste
- CAMPUS SOUSA - Unidade Sede — Sousa/PB • Nordeste






















