Notas de corte de Engenharia Eletrica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia Eletrica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 68 opções de instituições para Engenharia Eletrica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 552,74, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFPE) • IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA • Pesqueira/PE. A maior chegou a 803,99, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Campo Grande • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 4.717 inscritos. No total, a modalidade soma 33.334 inscrições para 2.160 vagas, uma concorrência de 15,4 candidatos por vaga.
Engenharia Eletrica — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 696,91 | 12 | 132 | 11,0 c/v |
| 2022 | 664,72 | 6 | 41 | 6,8 c/v |
| 2023 | 700,84 | 6 | 61 | 10,2 c/v |
| 2024 | 762,12 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2025 | 768,88 | 1 | 86 | 86,0 c/v |
| 2026 | 803,99 | 1 | 98 | 98,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 726,47 | 22 | 157 | 7,1 c/v |
| 2021 | 728,63 | 22 | 105 | 4,8 c/v |
| 2022 | 706,98 | 22 | 105 | 4,8 c/v |
| 2023 | 702,06 | 22 | 76 | 3,5 c/v |
| 2024 | 776,39 | 4 | 51 | 12,8 c/v |
| 2025 | 761,30 | 4 | 119 | 29,8 c/v |
| 2026 | 793,42 | 4 | 151 | 37,8 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 752,64 | 30 | 375 | 12,5 c/v |
| 2021 | 742,43 | 30 | 357 | 11,9 c/v |
| 2022 | 741,09 | 30 | 321 | 10,7 c/v |
| 2023 | 750,46 | 30 | 239 | 8,0 c/v |
| 2024 | 764,07 | 30 | 309 | 10,3 c/v |
| 2025 | 768,96 | 30 | 776 | 25,9 c/v |
| 2026 | 785,45 | 30 | 851 | 28,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 757,60 | 10 | 101 | 10,1 c/v |
| 2021 | 733,75 | 10 | 94 | 9,4 c/v |
| 2022 | 727,48 | 10 | 75 | 7,5 c/v |
| 2023 | 738,91 | 9 | 63 | 7,0 c/v |
| 2024 | 738,35 | 9 | 67 | 7,4 c/v |
| 2025 | 744,68 | 9 | 146 | 16,2 c/v |
| 2026 | 781,98 | 9 | 149 | 16,6 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 760,20 | 22 | 223 | 10,1 c/v |
| 2021 | 761,43 | 22 | 178 | 8,1 c/v |
| 2022 | 747,77 | 22 | 177 | 8,0 c/v |
| 2023 | 766,74 | 22 | 212 | 9,6 c/v |
| 2024 | 755,03 | 45 | 277 | 6,2 c/v |
| 2025 | 753,99 | 45 | 638 | 14,2 c/v |
| 2026 | 777,86 | 43 | 891 | 20,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFES
Campus: Campus São Mateus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 626,67 | 20 | 58 | 2,9 c/v |
| 2025 | 678,03 | 7 | 71 | 10,1 c/v |
| 2026 | 775,47 | 1 | 93 | 93,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 720,82 | 22 | 228 | 10,4 c/v |
| 2021 | 712,08 | 22 | 198 | 9,0 c/v |
| 2022 | 702,64 | 22 | 167 | 7,6 c/v |
| 2023 | 699,30 | 22 | 120 | 5,5 c/v |
| 2024 | 746,66 | 4 | 61 | 15,3 c/v |
| 2025 | 756,31 | 4 | 174 | 43,5 c/v |
| 2026 | 773,07 | 4 | 190 | 47,5 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 746,90 | 50 | 331 | 6,6 c/v |
| 2021 | 752,52 | 50 | 352 | 7,0 c/v |
| 2022 | 745,50 | 50 | 256 | 5,1 c/v |
| 2023 | 740,20 | 50 | 281 | 5,6 c/v |
| 2024 | 757,08 | 50 | 309 | 6,2 c/v |
| 2025 | 757,08 | 50 | 822 | 16,4 c/v |
| 2026 | 771,22 | 50 | 953 | 19,1 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 719,16 | 42 | 144 | 3,4 c/v |
| 2024 | 742,36 | 34 | 173 | 5,1 c/v |
| 2025 | 728,74 | 42 | 292 | 7,0 c/v |
| 2026 | 766,93 | 29 | 295 | 10,2 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — CEFET/MG
Campus: Unidade Belo Horizonte - Campus II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 749,63 | 20 | 137 | 6,9 c/v |
| 2022 | 723,82 | 20 | 99 | 5,0 c/v |
| 2023 | 728,79 | 20 | 98 | 4,9 c/v |
| 2024 | 735,52 | 20 | 123 | 6,2 c/v |
| 2025 | 746,19 | 20 | 292 | 14,6 c/v |
| 2026 | 765,38 | 20 | 508 | 25,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 729,78 | 5 | 78 | 15,6 c/v |
| 2022 | 718,16 | 5 | 68 | 13,6 c/v |
| 2023 | 728,10 | 5 | 74 | 14,8 c/v |
| 2024 | 731,92 | 2 | 62 | 31,0 c/v |
| 2025 | 740,46 | 2 | 272 | 136,0 c/v |
| 2026 | 761,68 | 2 | 400 | 200,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 706,58 | 30 | 103 | 3,4 c/v |
| 2025 | 700,49 | 30 | 180 | 6,0 c/v |
| 2026 | 761,06 | 30 | 246 | 8,2 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 760,72 | 15 | 252 | 16,8 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFBA
Campus: Campus Salvador - Federação - Escola Politécnica | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 757,08 | 33 | 595 | 18,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 727,54 | 10 | 65 | 6,5 c/v |
| 2021 | 740,38 | 10 | 66 | 6,6 c/v |
| 2022 | 720,64 | 10 | 56 | 5,6 c/v |
| 2023 | 734,34 | 10 | 48 | 4,8 c/v |
| 2024 | 738,20 | 10 | 100 | 10,0 c/v |
| 2025 | 740,16 | 10 | 227 | 22,7 c/v |
| 2026 | 753,62 | 10 | 330 | 33,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 708,70 | 40 | 218 | 5,5 c/v |
| 2025 | 713,38 | 40 | 348 | 8,7 c/v |
| 2026 | 750,53 | 20 | 344 | 17,2 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 769,75 | 20 | 79 | 4,0 c/v |
| 2021 | 757,21 | 20 | 64 | 3,2 c/v |
| 2022 | 758,41 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2023 | 771,95 | 20 | 67 | 3,4 c/v |
| 2024 | 765,07 | 40 | 156 | 3,9 c/v |
| 2025 | 735,30 | 40 | 408 | 10,2 c/v |
| 2026 | 749,79 | 40 | 508 | 12,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFG
Campus: IFG Câmpus Goiânia | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 729,34 | 1 | 164 | 164,0 c/v |
| 2026 | 746,14 | 1 | 342 | 342,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 697,96 | 15 | 77 | 5,1 c/v |
| 2021 | 707,02 | 15 | 85 | 5,7 c/v |
| 2022 | 704,94 | 15 | 81 | 5,4 c/v |
| 2023 | 696,27 | 15 | 76 | 5,1 c/v |
| 2024 | 689,51 | 21 | 76 | 3,6 c/v |
| 2025 | 703,06 | 21 | 197 | 9,4 c/v |
| 2026 | 745,00 | 8 | 192 | 24,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFTO
Campus: Campus Palmas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675,44 | 6 | 91 | 15,2 c/v |
| 2024 | 679,46 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 695,46 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 742,54 | 1 | 54 | 54,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 98 campi em 92 cidades.
- IFAL — Campus e Polo UAB - Palmeira dos Índios — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- UFAL — CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA — Rio Largo/AL • Nordeste
- UFOB — Campus Bom Jesus da Lapa — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CAMAÇARI - CARLOS MARIGHELLA e Polo UAB — Camaçari/BA • Nordeste
- UFRB — Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS PAULO AFONSO — Paulo Afonso/BA • Nordeste
- UFBA — Campus Salvador - Federação - Escola Politécnica — Salvador/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Cedro — Cedro/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS DA UFC EM SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- IFES — Campus Guarapari — Guarapari/ES • Sudeste
- IFES — Campus São Mateus — São Mateus/ES • Sudeste
- IFES — Campus Vitória — Vitória/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Itumbiara — Itumbiara/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Jataí — Jataí/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Valparaíso de Goiás — Valparaíso de Go/GO • Centro_O
- UFMA — Campus de Balsas — Balsas/MA • Nordeste
- IFMA — Campus Imperatriz — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- CEFET/MG — Unidade Belo Horizonte - Campus II — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS FORMIGA — Formiga/MG • Sudeste
- IFMG — Instituto Federal Minas Gerais Campus Ipatinga — Ipatinga/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- IFMG — Itabirito — Itabirito/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- UFOP — Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus Juiz de Fora — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Montes Claros/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Nepomuceno — Nepomuceno/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Paracatu — Paracatu/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Patrocínio — Patrocínio/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Santo Antônio — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFTM — Unidade Univerdecidade — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- IFMS — Campus Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II — Marabá/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho — Cabo de Santo Ag/PE • Nordeste
- IFPE — IFPE- CAMPUS GARANHUNS — Garanhuns/PE • Nordeste
- IFPE — IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA — Pesqueira/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS MEDIANEIRA — Medianeira/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PONTA GROSSA — Ponta Grossa/PR • Sul
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Angra dos Reis — Angra dos Reis/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — UnED Nova Friburgo — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UNIPAMPA — Campus Alegrete — Alegrete/RS • Sul
- UFSM — Campus Cachoeira do Sul — Cachoeira do Sul/RS • Sul
- IFSul — Campus Pelotas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Engenharia — Porto Alegre/RS • Sul
- IFSul — Câmpus Santana do Livramento — Sant'Ana do Livr/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAU — Blumenau/SC • Sul
- IFSC — Campus Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- IFSC — Campus Itajaí — Itajaí/SC • Sul
- IFSC — Campus Jaraguá do Sul - RAU — Jaraguá do Sul/SC • Sul
- IFSC — Campus Joinville — Joinville/SC • Sul
- UDESC — Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II — Joinville/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS SÃO FRANC — São Francisco do/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS VIDEIRA — Videira/SC • Sul
- IFS — Campus Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP câmpus Campinas — Campinas/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- IFSP — Presidente Epitácio — Presidente Epitá/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Sertãozinho — Sertãozinho/SP • Sudeste
- IFSP — Campus Votuporanga — Votuporanga/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Palmas — Palmas/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















