Notas de corte de Engenharia Eletrica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia Eletrica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 68 opções de instituições para Engenharia Eletrica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 552,74, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFPE) • IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA • Pesqueira/PE. A maior chegou a 803,99, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Campo Grande • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 4.717 inscritos. No total, a modalidade soma 33.334 inscrições para 2.160 vagas, uma concorrência de 15,4 candidatos por vaga.
Engenharia Eletrica — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFG
Campus: IFG Câmpus Itumbiara | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 661,14 | 9 | 151 | 16,8 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFOB
Campus: Campus Bom Jesus da Lapa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 656,08 | 7 | 62 | 8,9 c/v |
| 2021 | 668,78 | 7 | 45 | 6,4 c/v |
| 2022 | 653,97 | 7 | 45 | 6,4 c/v |
| 2023 | 693,03 | 8 | 41 | 5,1 c/v |
| 2024 | 695,42 | 4 | 16 | 4,0 c/v |
| 2025 | 641,28 | 16 | 118 | 7,4 c/v |
| 2026 | 660,90 | 16 | 166 | 10,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,30 | 42 | 222 | 5,3 c/v |
| 2021 | 639,56 | 42 | 143 | 3,4 c/v |
| 2022 | 625,10 | 42 | 137 | 3,3 c/v |
| 2023 | 603,90 | 42 | 143 | 3,4 c/v |
| 2024 | 686,60 | 42 | 20 | 0,5 c/v |
| 2025 | 644,82 | 42 | 263 | 6,3 c/v |
| 2026 | 660,80 | 42 | 379 | 9,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSC
Campus: Campus Jaraguá do Sul - RAU | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 632,43 | 20 | 124 | 6,2 c/v |
| 2021 | 639,18 | 20 | 74 | 3,7 c/v |
| 2022 | 601,23 | 20 | 77 | 3,9 c/v |
| 2023 | 606,67 | 10 | 31 | 3,1 c/v |
| 2024 | 624,33 | 20 | 39 | 2,0 c/v |
| 2025 | 630,23 | 20 | 99 | 5,0 c/v |
| 2026 | 658,18 | 20 | 148 | 7,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: Campus Votuporanga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 639,84 | 20 | 119 | 6,0 c/v |
| 2021 | 638,09 | 20 | 106 | 5,3 c/v |
| 2023 | 600,20 | 20 | 66 | 3,3 c/v |
| 2024 | 661,99 | 20 | 68 | 3,4 c/v |
| 2025 | 647,54 | 20 | 113 | 5,7 c/v |
| 2026 | 658,08 | 20 | 164 | 8,2 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 683,34 | 57 | 373 | 6,5 c/v |
| 2021 | 665,52 | 57 | 257 | 4,5 c/v |
| 2022 | 655,42 | 57 | 237 | 4,2 c/v |
| 2023 | 661,27 | 57 | 65 | 1,1 c/v |
| 2024 | 647,24 | 112 | 138 | 1,2 c/v |
| 2025 | 635,32 | 112 | 577 | 5,2 c/v |
| 2026 | 657,98 | 112 | 754 | 6,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 610,91 | 20 | 38 | 1,9 c/v |
| 2025 | 597,77 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2026 | 656,71 | 20 | 120 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 640,10 | 11 | 79 | 7,2 c/v |
| 2025 | 635,90 | 10 | 68 | 6,8 c/v |
| 2026 | 656,20 | 10 | 87 | 8,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFMG
Campus: Itabirito | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,66 | 10 | 114 | 11,4 c/v |
| 2021 | 640,20 | 9 | 56 | 6,2 c/v |
| 2022 | 612,10 | 9 | 50 | 5,6 c/v |
| 2023 | 614,14 | 9 | 42 | 4,7 c/v |
| 2024 | 641,62 | 9 | 20 | 2,2 c/v |
| 2025 | 627,56 | 9 | 74 | 8,2 c/v |
| 2026 | 655,24 | 9 | 118 | 13,1 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — CEFET/MG
Campus: Unidade Nepomuceno | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 658,45 | 20 | 84 | 4,2 c/v |
| 2022 | 606,08 | 20 | 39 | 2,0 c/v |
| 2023 | 594,46 | 20 | 55 | 2,8 c/v |
| 2024 | 623,64 | 20 | 47 | 2,4 c/v |
| 2025 | 598,84 | 20 | 67 | 3,4 c/v |
| 2026 | 652,09 | 20 | 116 | 5,8 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — CEFET/RJ
Campus: Unidade Descentralizada de Angra dos Reis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 660,65 | 12 | 92 | 7,7 c/v |
| 2021 | 648,69 | 12 | 57 | 4,8 c/v |
| 2022 | 648,63 | 12 | 46 | 3,8 c/v |
| 2023 | 655,03 | 12 | 51 | 4,3 c/v |
| 2024 | 619,94 | 25 | 82 | 3,3 c/v |
| 2025 | 637,59 | 25 | 158 | 6,3 c/v |
| 2026 | 650,08 | 25 | 239 | 9,6 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSC
Campus: Campus Itajaí | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 655,52 | 20 | 182 | 9,1 c/v |
| 2021 | 645,50 | 20 | 146 | 7,3 c/v |
| 2022 | 640,43 | 20 | 87 | 4,4 c/v |
| 2023 | 630,37 | 10 | 55 | 5,5 c/v |
| 2024 | 619,61 | 20 | 75 | 3,8 c/v |
| 2025 | 623,91 | 20 | 173 | 8,7 c/v |
| 2026 | 649,76 | 30 | 348 | 11,6 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 649,94 | 25 | 161 | 6,4 c/v |
| 2021 | 633,46 | 25 | 129 | 5,2 c/v |
| 2022 | 630,15 | 25 | 105 | 4,2 c/v |
| 2023 | 601,60 | 25 | 91 | 3,6 c/v |
| 2024 | 616,31 | 25 | 79 | 3,2 c/v |
| 2025 | 615,32 | 24 | 167 | 7,0 c/v |
| 2026 | 648,84 | 24 | 235 | 9,8 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 683,61 | 22 | 101 | 4,6 c/v |
| 2021 | 658,59 | 22 | 68 | 3,1 c/v |
| 2022 | 656,34 | 22 | 66 | 3,0 c/v |
| 2023 | 627,07 | 22 | 55 | 2,5 c/v |
| 2024 | 709,98 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
| 2025 | 697,92 | 5 | 86 | 17,2 c/v |
| 2026 | 647,00 | 39 | 150 | 3,8 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: Presidente Epitácio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 645,85 | 20 | 135 | 6,8 c/v |
| 2023 | 575,88 | 20 | 57 | 2,9 c/v |
| 2024 | 627,22 | 20 | 60 | 3,0 c/v |
| 2025 | 608,38 | 20 | 92 | 4,6 c/v |
| 2026 | 646,72 | 20 | 172 | 8,6 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSul
Campus: Câmpus Santana do Livramento | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,76 | 8 | 37 | 4,6 c/v |
| 2026 | 645,46 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFRPE
Campus: Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 624,26 | 60 | 308 | 5,1 c/v |
| 2021 | 613,56 | 60 | 259 | 4,3 c/v |
| 2022 | 596,10 | 60 | 233 | 3,9 c/v |
| 2023 | 632,74 | 30 | 126 | 4,2 c/v |
| 2024 | 620,03 | 40 | 138 | 3,5 c/v |
| 2025 | 631,33 | 40 | 269 | 6,7 c/v |
| 2026 | 640,30 | 40 | 382 | 9,6 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UNIPAMPA
Campus: Campus Alegrete | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 631,49 | 23 | 116 | 5,0 c/v |
| 2021 | 608,27 | 18 | 78 | 4,3 c/v |
| 2022 | 618,95 | 13 | 33 | 2,5 c/v |
| 2023 | 591,37 | 13 | 35 | 2,7 c/v |
| 2024 | 592,21 | 10 | 25 | 2,5 c/v |
| 2025 | 589,37 | 12 | 47 | 3,9 c/v |
| 2026 | 638,22 | 13 | 98 | 7,5 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IF Catarinense
Campus: INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS SÃO FRANC | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 614,78 | 20 | 106 | 5,3 c/v |
| 2022 | 542,20 | 20 | 44 | 2,2 c/v |
| 2023 | 571,52 | 20 | 50 | 2,5 c/v |
| 2024 | 594,02 | 10 | 23 | 2,3 c/v |
| 2025 | 602,76 | 10 | 33 | 3,3 c/v |
| 2026 | 636,54 | 10 | 67 | 6,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFS
Campus: Campus Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,79 | 7 | 54 | 7,7 c/v |
| 2021 | 602,67 | 7 | 46 | 6,6 c/v |
| 2022 | 590,20 | 7 | 31 | 4,4 c/v |
| 2023 | 607,18 | 7 | 41 | 5,9 c/v |
| 2024 | 648,83 | 4 | 26 | 6,5 c/v |
| 2025 | 647,43 | 4 | 74 | 18,5 c/v |
| 2026 | 635,93 | 20 | 160 | 8,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 98 campi em 92 cidades.
- IFAL — Campus e Polo UAB - Palmeira dos Índios — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- UFAL — CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA — Rio Largo/AL • Nordeste
- UFOB — Campus Bom Jesus da Lapa — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CAMAÇARI - CARLOS MARIGHELLA e Polo UAB — Camaçari/BA • Nordeste
- UFRB — Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS PAULO AFONSO — Paulo Afonso/BA • Nordeste
- UFBA — Campus Salvador - Federação - Escola Politécnica — Salvador/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Cedro — Cedro/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS DA UFC EM SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- IFES — Campus Guarapari — Guarapari/ES • Sudeste
- IFES — Campus São Mateus — São Mateus/ES • Sudeste
- IFES — Campus Vitória — Vitória/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Itumbiara — Itumbiara/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Jataí — Jataí/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Valparaíso de Goiás — Valparaíso de Go/GO • Centro_O
- UFMA — Campus de Balsas — Balsas/MA • Nordeste
- IFMA — Campus Imperatriz — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- CEFET/MG — Unidade Belo Horizonte - Campus II — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS FORMIGA — Formiga/MG • Sudeste
- IFMG — Instituto Federal Minas Gerais Campus Ipatinga — Ipatinga/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- IFMG — Itabirito — Itabirito/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- UFOP — Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus Juiz de Fora — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Montes Claros/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Nepomuceno — Nepomuceno/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Paracatu — Paracatu/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Patrocínio — Patrocínio/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Santo Antônio — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFTM — Unidade Univerdecidade — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- IFMS — Campus Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II — Marabá/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho — Cabo de Santo Ag/PE • Nordeste
- IFPE — IFPE- CAMPUS GARANHUNS — Garanhuns/PE • Nordeste
- IFPE — IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA — Pesqueira/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS MEDIANEIRA — Medianeira/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PONTA GROSSA — Ponta Grossa/PR • Sul
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Angra dos Reis — Angra dos Reis/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — UnED Nova Friburgo — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UNIPAMPA — Campus Alegrete — Alegrete/RS • Sul
- UFSM — Campus Cachoeira do Sul — Cachoeira do Sul/RS • Sul
- IFSul — Campus Pelotas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Engenharia — Porto Alegre/RS • Sul
- IFSul — Câmpus Santana do Livramento — Sant'Ana do Livr/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAU — Blumenau/SC • Sul
- IFSC — Campus Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- IFSC — Campus Itajaí — Itajaí/SC • Sul
- IFSC — Campus Jaraguá do Sul - RAU — Jaraguá do Sul/SC • Sul
- IFSC — Campus Joinville — Joinville/SC • Sul
- UDESC — Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II — Joinville/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS SÃO FRANC — São Francisco do/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS VIDEIRA — Videira/SC • Sul
- IFS — Campus Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP câmpus Campinas — Campinas/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- IFSP — Presidente Epitácio — Presidente Epitá/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Sertãozinho — Sertãozinho/SP • Sudeste
- IFSP — Campus Votuporanga — Votuporanga/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Palmas — Palmas/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















