Notas de corte de Engenharia Eletrica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia Eletrica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 68 opções de instituições para Engenharia Eletrica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 552,74, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFPE) • IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA • Pesqueira/PE. A maior chegou a 803,99, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Campo Grande • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 4.717 inscritos. No total, a modalidade soma 33.334 inscrições para 2.160 vagas, uma concorrência de 15,4 candidatos por vaga.
Engenharia Eletrica — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA ELÉTRICA — UDESC
Campus: Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 702,86 | 7 | 55 | 7,9 c/v |
| 2021 | 697,90 | 7 | 30 | 4,3 c/v |
| 2022 | 681,04 | 7 | 50 | 7,1 c/v |
| 2023 | 666,68 | 7 | 31 | 4,4 c/v |
| 2024 | 655,50 | 14 | 48 | 3,4 c/v |
| 2025 | 673,18 | 12 | 74 | 6,2 c/v |
| 2026 | 704,92 | 12 | 131 | 10,9 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFES
Campus: Campus Guarapari | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 698,79 | 18 | 168 | 9,3 c/v |
| 2022 | 671,40 | 18 | 75 | 4,2 c/v |
| 2023 | 678,31 | 18 | 67 | 3,7 c/v |
| 2024 | 645,85 | 18 | 64 | 3,6 c/v |
| 2025 | 647,63 | 18 | 136 | 7,6 c/v |
| 2026 | 704,64 | 6 | 208 | 34,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,68 | 25 | 105 | 4,2 c/v |
| 2026 | 700,47 | 24 | 166 | 6,9 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSC
Campus: Campus Joinville | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 654,12 | 20 | 191 | 9,6 c/v |
| 2021 | 656,08 | 20 | 151 | 7,6 c/v |
| 2022 | 652,02 | 20 | 98 | 4,9 c/v |
| 2023 | 681,30 | 10 | 88 | 8,8 c/v |
| 2024 | 674,98 | 10 | 55 | 5,5 c/v |
| 2025 | 668,13 | 10 | 164 | 16,4 c/v |
| 2026 | 699,08 | 10 | 216 | 21,6 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UNIOESTE
Campus: CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 692,45 | 10 | 60 | 6,0 c/v |
| 2023 | 627,40 | 10 | 46 | 4,6 c/v |
| 2024 | 652,92 | 10 | 48 | 4,8 c/v |
| 2026 | 698,97 | 7 | 93 | 13,3 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 663,48 | 40 | 139 | 3,5 c/v |
| 2021 | 660,90 | 40 | 144 | 3,6 c/v |
| 2022 | 718,83 | 40 | 12 | 0,3 c/v |
| 2023 | 698,08 | 40 | 23 | 0,6 c/v |
| 2024 | 714,56 | 40 | 22 | 0,6 c/v |
| 2025 | 663,74 | 40 | 240 | 6,0 c/v |
| 2026 | 698,30 | 40 | 332 | 8,3 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFTM
Campus: Campus Patrocínio | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 697,27 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Piracicaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,70 | 20 | 196 | 9,8 c/v |
| 2021 | 667,98 | 20 | 154 | 7,7 c/v |
| 2023 | 648,20 | 20 | 121 | 6,1 c/v |
| 2024 | 663,44 | 20 | 123 | 6,2 c/v |
| 2025 | 685,32 | 20 | 255 | 12,8 c/v |
| 2026 | 697,08 | 20 | 403 | 20,2 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFSM
Campus: Campus Cachoeira do Sul | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,83 | 28 | 101 | 3,6 c/v |
| 2026 | 695,98 | 11 | 103 | 9,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFNMG
Campus: Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 716,35 | 9 | 97 | 10,8 c/v |
| 2022 | 697,97 | 9 | 102 | 11,3 c/v |
| 2024 | 723,06 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 694,64 | 1 | 102 | 102,0 c/v |
| 2026 | 695,02 | 7 | 297 | 42,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFTM
Campus: Unidade Univerdecidade | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 697,34 | 26 | 60 | 2,3 c/v |
| 2021 | 680,50 | 26 | 104 | 4,0 c/v |
| 2022 | 682,52 | 26 | 105 | 4,0 c/v |
| 2023 | 638,89 | 26 | 74 | 2,8 c/v |
| 2024 | 664,16 | 26 | 88 | 3,4 c/v |
| 2025 | 666,80 | 26 | 125 | 4,8 c/v |
| 2026 | 693,44 | 26 | 192 | 7,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFG
Campus: IFG Câmpus Jataí | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 691,70 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSC
Campus: Campus Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 677,43 | 20 | 129 | 6,5 c/v |
| 2021 | 660,30 | 20 | 101 | 5,1 c/v |
| 2022 | 671,88 | 20 | 93 | 4,7 c/v |
| 2023 | 668,27 | 10 | 42 | 4,2 c/v |
| 2024 | 665,02 | 20 | 71 | 3,6 c/v |
| 2025 | 660,87 | 20 | 132 | 6,6 c/v |
| 2026 | 691,57 | 30 | 251 | 8,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFC
Campus: CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 670,82 | 50 | 383 | 7,7 c/v |
| 2021 | 666,14 | 50 | 344 | 6,9 c/v |
| 2022 | 654,84 | 50 | 284 | 5,7 c/v |
| 2023 | 659,54 | 50 | 370 | 7,4 c/v |
| 2024 | 673,70 | 50 | 327 | 6,5 c/v |
| 2025 | 679,18 | 50 | 686 | 13,7 c/v |
| 2026 | 691,26 | 50 | 815 | 16,3 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Sertãozinho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 683,76 | 20 | 152 | 7,6 c/v |
| 2021 | 655,62 | 20 | 134 | 6,7 c/v |
| 2023 | 640,06 | 20 | 95 | 4,8 c/v |
| 2024 | 653,44 | 20 | 87 | 4,4 c/v |
| 2025 | 655,42 | 20 | 239 | 12,0 c/v |
| 2026 | 689,26 | 20 | 339 | 17,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSEMG
Campus: Campus Juiz de Fora | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 656,06 | 6 | 25 | 4,2 c/v |
| 2025 | 654,56 | 6 | 45 | 7,5 c/v |
| 2026 | 688,20 | 7 | 136 | 19,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFMG
Campus: Instituto Federal Minas Gerais Campus Ipatinga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675,96 | 10 | 132 | 13,2 c/v |
| 2021 | 650,91 | 9 | 74 | 8,2 c/v |
| 2022 | 659,16 | 9 | 47 | 5,2 c/v |
| 2023 | 652,90 | 9 | 48 | 5,3 c/v |
| 2024 | 672,32 | 9 | 45 | 5,0 c/v |
| 2025 | 672,80 | 9 | 158 | 17,6 c/v |
| 2026 | 688,14 | 9 | 274 | 30,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFPE
Campus: IFPE- CAMPUS GARANHUNS | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 687,34 | 7 | 251 | 35,9 c/v |
| 2026 | 585,88 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 653,04 | 9 | 65 | 7,2 c/v |
| 2021 | 667,97 | 9 | 70 | 7,8 c/v |
| 2022 | 630,84 | 9 | 43 | 4,8 c/v |
| 2023 | 630,96 | 9 | 43 | 4,8 c/v |
| 2024 | 676,86 | 5 | 38 | 7,6 c/v |
| 2025 | 648,53 | 5 | 92 | 18,4 c/v |
| 2026 | 686,56 | 5 | 132 | 26,4 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UESC
Campus: CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 672,09 | 20 | 143 | 7,2 c/v |
| 2021 | 665,95 | 20 | 110 | 5,5 c/v |
| 2022 | 655,81 | 20 | 94 | 4,7 c/v |
| 2023 | 669,22 | 20 | 88 | 4,4 c/v |
| 2024 | 650,43 | 20 | 118 | 5,9 c/v |
| 2025 | 656,33 | 20 | 183 | 9,2 c/v |
| 2026 | 685,46 | 20 | 260 | 13,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 98 campi em 92 cidades.
- IFAL — Campus e Polo UAB - Palmeira dos Índios — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- UFAL — CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA — Rio Largo/AL • Nordeste
- UFOB — Campus Bom Jesus da Lapa — Bom Jesus da Lap/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CAMAÇARI - CARLOS MARIGHELLA e Polo UAB — Camaçari/BA • Nordeste
- UFRB — Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS PAULO AFONSO — Paulo Afonso/BA • Nordeste
- UFBA — Campus Salvador - Federação - Escola Politécnica — Salvador/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Cedro — Cedro/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS DA UFC EM SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- IFES — Campus Guarapari — Guarapari/ES • Sudeste
- IFES — Campus São Mateus — São Mateus/ES • Sudeste
- IFES — Campus Vitória — Vitória/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Itumbiara — Itumbiara/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Jataí — Jataí/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Valparaíso de Goiás — Valparaíso de Go/GO • Centro_O
- UFMA — Campus de Balsas — Balsas/MA • Nordeste
- IFMA — Campus Imperatriz — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- CEFET/MG — Unidade Belo Horizonte - Campus II — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS FORMIGA — Formiga/MG • Sudeste
- IFMG — Instituto Federal Minas Gerais Campus Ipatinga — Ipatinga/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- IFMG — Itabirito — Itabirito/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus Janaúba — Janaúba/MG • Sudeste
- UFOP — Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus Juiz de Fora — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Montes Claros/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Nepomuceno — Nepomuceno/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Paracatu — Paracatu/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Patrocínio — Patrocínio/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Santo Antônio — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFTM — Unidade Univerdecidade — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- IFMS — Campus Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II — Marabá/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho — Cabo de Santo Ag/PE • Nordeste
- IFPE — IFPE- CAMPUS GARANHUNS — Garanhuns/PE • Nordeste
- IFPE — IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA — Pesqueira/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS MEDIANEIRA — Medianeira/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PONTA GROSSA — Ponta Grossa/PR • Sul
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Angra dos Reis — Angra dos Reis/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — UnED Nova Friburgo — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UNIPAMPA — Campus Alegrete — Alegrete/RS • Sul
- UFSM — Campus Cachoeira do Sul — Cachoeira do Sul/RS • Sul
- IFSul — Campus Pelotas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Engenharia — Porto Alegre/RS • Sul
- IFSul — Câmpus Santana do Livramento — Sant'Ana do Livr/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAU — Blumenau/SC • Sul
- IFSC — Campus Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- IFSC — Campus Itajaí — Itajaí/SC • Sul
- IFSC — Campus Jaraguá do Sul - RAU — Jaraguá do Sul/SC • Sul
- IFSC — Campus Joinville — Joinville/SC • Sul
- UDESC — Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II — Joinville/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS SÃO FRANC — São Francisco do/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS VIDEIRA — Videira/SC • Sul
- IFS — Campus Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP câmpus Campinas — Campinas/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- IFSP — Presidente Epitácio — Presidente Epitá/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Sertãozinho — Sertãozinho/SP • Sudeste
- IFSP — Campus Votuporanga — Votuporanga/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Palmas — Palmas/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















