Notas de corte da UFG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 76 opções de cursos para UFG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 612,30, em SERVIÇO SOCIAL • CÂMPUS GOIÁS • Goiás/GO. A maior chegou a 846,72, em INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • CÂMPUS SAMAMBAIA • Goiânia/GO. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 7.629 inscritos. No total, a modalidade soma 63.354 inscrições para 1.069 vagas, uma concorrência de 59,3 candidatos por vaga.
UFG — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 795,11 | 20 | 202 | 10,1 c/v |
| 2025 | 811,01 | 20 | 550 | 27,5 c/v |
| 2026 | 846,72 | 7 | 528 | 75,4 c/v |
ENGENHARIA DE SOFTWARE — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 803,50 | 20 | 593 | 29,7 c/v |
| 2025 | 799,89 | 20 | 1.337 | 66,9 c/v |
| 2026 | 827,37 | 7 | 1.580 | 225,7 c/v |
MEDICINA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 805,10 | 55 | 2.815 | 51,2 c/v |
| 2025 | 798,15 | 55 | 6.498 | 118,1 c/v |
| 2026 | 811,70 | 27 | 4.619 | 171,1 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 773,64 | 40 | 644 | 16,1 c/v |
| 2025 | 781,00 | 40 | 1.264 | 31,6 c/v |
| 2026 | 808,50 | 20 | 1.186 | 59,3 c/v |
LETRAS: FRANCÊS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 705,07 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 699,29 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 801,07 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
DIREITO — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 772,61 | 30 | 979 | 32,6 c/v |
| 2025 | 773,99 | 30 | 2.480 | 82,7 c/v |
| 2026 | 794,92 | 14 | 3.002 | 214,4 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 756,10 | 20 | 295 | 14,8 c/v |
| 2025 | 760,44 | 20 | 627 | 31,4 c/v |
| 2026 | 792,78 | 7 | 674 | 96,3 c/v |
DIREITO — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 761,03 | 30 | 845 | 28,2 c/v |
| 2025 | 760,78 | 30 | 2.213 | 73,8 c/v |
| 2026 | 786,56 | 14 | 3.203 | 228,8 c/v |
PSICOLOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 750,23 | 17 | 1.063 | 62,5 c/v |
| 2025 | 751,42 | 17 | 2.506 | 147,4 c/v |
| 2026 | 777,60 | 5 | 2.939 | 587,8 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 735,56 | 20 | 394 | 19,7 c/v |
| 2025 | 733,19 | 20 | 806 | 40,3 c/v |
| 2026 | 774,07 | 7 | 860 | 122,9 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 737,65 | 40 | 342 | 8,6 c/v |
| 2025 | 741,17 | 40 | 721 | 18,0 c/v |
| 2026 | 770,60 | 20 | 643 | 32,2 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 730,03 | 20 | 356 | 17,8 c/v |
| 2026 | 769,04 | 7 | 309 | 44,1 c/v |
DIREITO — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 744,96 | 30 | 401 | 13,4 c/v |
| 2025 | 747,52 | 30 | 1.454 | 48,5 c/v |
| 2026 | 766,92 | 14 | 1.424 | 101,7 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 749,20 | 17 | 386 | 22,7 c/v |
| 2025 | 746,40 | 17 | 790 | 46,5 c/v |
| 2026 | 764,47 | 5 | 678 | 135,6 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 737,67 | 20 | 120 | 6,0 c/v |
| 2025 | 719,51 | 20 | 293 | 14,7 c/v |
| 2026 | 759,80 | 7 | 256 | 36,6 c/v |
FÍSICA MÉDICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 697,93 | 11 | 59 | 5,4 c/v |
| 2025 | 718,31 | 11 | 184 | 16,7 c/v |
| 2026 | 758,40 | 3 | 133 | 44,3 c/v |
ODONTOLOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 742,47 | 30 | 873 | 29,1 c/v |
| 2025 | 745,82 | 30 | 1.961 | 65,4 c/v |
| 2026 | 756,90 | 14 | 2.373 | 169,5 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 708,70 | 40 | 218 | 5,5 c/v |
| 2025 | 713,38 | 40 | 348 | 8,7 c/v |
| 2026 | 750,53 | 20 | 344 | 17,2 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 713,95 | 20 | 147 | 7,4 c/v |
| 2025 | 710,28 | 20 | 342 | 17,1 c/v |
| 2026 | 746,72 | 7 | 418 | 59,7 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 707,65 | 14 | 121 | 8,6 c/v |
| 2025 | 712,94 | 14 | 249 | 17,8 c/v |
| 2026 | 746,54 | 4 | 222 | 55,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA — Aparecida de Goi/GO • Centro_O
- CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
