Notas de corte da UFG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 76 opções de cursos para UFG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 612,30, em SERVIÇO SOCIAL • CÂMPUS GOIÁS • Goiás/GO. A maior chegou a 846,72, em INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • CÂMPUS SAMAMBAIA • Goiânia/GO. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 7.629 inscritos. No total, a modalidade soma 63.354 inscrições para 1.069 vagas, uma concorrência de 59,3 candidatos por vaga.
UFG — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FÍSICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 629,40 | 20 | 54 | 2,7 c/v |
| 2025 | 649,60 | 20 | 103 | 5,2 c/v |
| 2026 | 697,75 | 7 | 115 | 16,4 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 652,53 | 14 | 107 | 7,6 c/v |
| 2025 | 664,44 | 14 | 304 | 21,7 c/v |
| 2026 | 697,73 | 4 | 319 | 79,8 c/v |
HISTÓRIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 682,01 | 27 | 124 | 4,6 c/v |
| 2025 | 684,16 | 27 | 322 | 11,9 c/v |
| 2026 | 696,55 | 12 | 299 | 24,9 c/v |
ABI - MATEMÁTICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 659,70 | 30 | 92 | 3,1 c/v |
| 2025 | 647,09 | 30 | 178 | 5,9 c/v |
| 2026 | 693,90 | 14 | 188 | 13,4 c/v |
CIêNCIAS SOCIAIS - POLíTIC — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 643,69 | 27 | 105 | 3,9 c/v |
| 2025 | 662,18 | 27 | 236 | 8,7 c/v |
| 2026 | 691,60 | 15 | 386 | 25,7 c/v |
ABI - CIêNCIAS SOCIAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 666,16 | 30 | 146 | 4,9 c/v |
| 2025 | 659,91 | 30 | 341 | 11,4 c/v |
| 2026 | 688,88 | 14 | 360 | 25,7 c/v |
TEATRO — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 635,57 | 14 | 60 | 4,3 c/v |
| 2025 | 639,79 | 14 | 127 | 9,1 c/v |
| 2026 | 688,12 | 4 | 166 | 41,5 c/v |
ARTES VISUAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 659,50 | 14 | 78 | 5,6 c/v |
| 2025 | 662,31 | 14 | 170 | 12,1 c/v |
| 2026 | 687,68 | 4 | 130 | 32,5 c/v |
QUÍMICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 609,68 | 20 | 64 | 3,2 c/v |
| 2025 | 635,49 | 20 | 118 | 5,9 c/v |
| 2026 | 687,06 | 7 | 129 | 18,4 c/v |
QUÍMICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 652,23 | 23 | 95 | 4,1 c/v |
| 2024 | 643,47 | 4 | 11 | 2,8 c/v |
| 2025 | 678,37 | 4 | 32 | 8,0 c/v |
| 2025 | 656,65 | 23 | 180 | 7,8 c/v |
| 2026 | 727,51 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 685,22 | 10 | 156 | 15,6 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 661,93 | 40 | 561 | 14,0 c/v |
| 2025 | 664,66 | 40 | 1.425 | 35,6 c/v |
| 2026 | 684,44 | 20 | 1.831 | 91,6 c/v |
PEDAGOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 640,75 | 35 | 222 | 6,3 c/v |
| 2025 | 642,94 | 35 | 648 | 18,5 c/v |
| 2026 | 683,22 | 17 | 716 | 42,1 c/v |
PEDAGOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 658,48 | 35 | 217 | 6,2 c/v |
| 2025 | 653,74 | 35 | 654 | 18,7 c/v |
| 2026 | 681,38 | 17 | 651 | 38,3 c/v |
ESTATÍSTICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 636,96 | 25 | 76 | 3,0 c/v |
| 2025 | 666,96 | 25 | 128 | 5,1 c/v |
| 2026 | 680,10 | 19 | 182 | 9,6 c/v |
LETRAS: PORTUGUÊS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 638,89 | 25 | 69 | 2,8 c/v |
| 2025 | 648,20 | 25 | 146 | 5,8 c/v |
| 2026 | 679,27 | 18 | 177 | 9,8 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SAN — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 643,37 | 22 | 67 | 3,0 c/v |
| 2025 | 674,43 | 22 | 153 | 7,0 c/v |
| 2026 | 677,06 | 14 | 170 | 12,1 c/v |
ABI - FILOSOFIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 626,61 | 23 | 91 | 4,0 c/v |
| 2025 | 620,06 | 23 | 172 | 7,5 c/v |
| 2026 | 671,25 | 14 | 262 | 18,7 c/v |
GEOGRAFIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 611,81 | 14 | 58 | 4,1 c/v |
| 2025 | 639,11 | 14 | 99 | 7,1 c/v |
| 2026 | 667,07 | 11 | 142 | 12,9 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 636,93 | 30 | 93 | 3,1 c/v |
| 2025 | 629,23 | 30 | 193 | 6,4 c/v |
| 2026 | 666,09 | 22 | 292 | 13,3 c/v |
MUSICOTERAPIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 639,33 | 11 | 52 | 4,7 c/v |
| 2025 | 648,53 | 11 | 105 | 9,5 c/v |
| 2026 | 664,26 | 3 | 98 | 32,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA — Aparecida de Goi/GO • Centro_O
- CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
